Mannerheimintie 40, 00100, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 973 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103209218L
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1924
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 137
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Töölönkatu 15, 00100, Helsinki
- Eteläinen Hesperiankatu 2, 00100, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 3h, k, kh | 79,0 m² | 598 000 € | 7 570 € | 31 vrk |
| 01.07.2025 | 2h+k+kph+vh | 76,5 m² | 444 000 € | 5 804 € | 99 vrk |
| 11.06.2025 | 1h + k + p | 28,5 m² | 328 000 € | 11 509 € | 343 vrk |
| 15.05.2025 | 3h+kk+kph+erillinen wc | 74,5 m² | 498 000 € | 6 685 € | 105 vrk |
| 06.05.2025 | 4h+avok+2xkph+kodinhoitohuone | 126,5 m² | 1 075 000 € | 8 498 € | 188 vrk |
| 02.03.2025 | 2h+k+vh+kph+wc | 76,5 m² | 499 900 € | 6 535 € | 229 vrk |
| 03.02.2025 | 2h+avok+kph+vh | 64,5 m² | 548 000 € | 8 496 € | 71 vrk |
| 17.11.2024 | 1h+kk | 28,5 m² | 249 000 € | 8 737 € | 69 vrk |
| 26.09.2024 | 1h+avok+vh+kph | 33,5 m² | 298 000 € | 8 896 € | 2 vrk |
| 18.09.2024 | 1h+avok+vh+kph | 41,0 m² | 342 000 € | 8 341 € | 5 vrk |
| 23.07.2024 | 1h+kk | 19,0 m² | 177 000 € | 9 316 € | 21 vrk |
| 15.07.2024 | 2h+k+vh+kph+wc | 76,5 m² | 525 000 € | 6 863 € | 2 vrk |
| 08.05.2024 | 3h+k+kph+vh | 71,0 m² | 490 000 € | 6 901 € | 124 vrk |
| 15.12.2023 | 3h+k+kph+vh | 71,0 m² | 549 000 € | 7 732 € | 125 vrk |
| 05.12.2023 | asunto 1h +avokeittiö, kph + khh (yh.j. mukaan asuinhuoneisto) | 41,0 m² | 390 000 € | 9 512 € | 116 vrk |
| 04.12.2023 | 4h + avokeittiö, kph + erillis WC, kodinhoitohuone (yht.j. mukaan toimistohuoneisto muutetaan asuinhuoneistoksi) | 126,5 m² | 1 233 000 € | 9 747 € | 113 vrk |
| 04.12.2023 | 2h + avokeittiö +kph (yh.j. mukaan toimisto muutetaan asuinhuoneistoksi) | 64,5 m² | 615 000 € | 9 535 € | 114 vrk |
| 20.11.2023 | 3 h+k+kph, yj:n mukaan asunto (m) | 74,5 m² | 531 000 € | 7 128 € | 199 vrk |
| 05.08.2023 | 3h+avokettiö+työhuone+kph+wc | 71,0 m² | 545 000 € | 7 676 € | 84 vrk |
| 25.05.2023 | 3h+k+kph (Yj:n muk. asunto) | 71,0 m² | 590 000 € | 8 310 € | 105 vrk |
| 16.05.2023 | 2h, k, kph (Yj. mukaan asunto (m)) | 91,0 m² | 698 000 € | 7 670 € | 46 vrk |
| 31.03.2023 | 2h, k, kph (Yj. mukaan asunto (m)) | 91,0 m² | 698 000 € | 7 670 € | 37 vrk |
| 20.02.2023 | 2h, k, kph (Yj. mukaan asunto (m)) | 91,0 m² | 698 000 € | 7 670 € | 33 vrk |
| 17.01.2023 | 2h, k, kph (Yj. mukaan asunto (m)) | 91,0 m² | 698 000 € | 7 670 € | 15 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2h + kk | 39,0 m² | 1 090 € / kk | 39 vrk | |
| 27.08.2025 | 1h+kph | 19,0 m² | 570 € / kk | 6 vrk | |
| 15.08.2025 | 1 h + kk (ikkunalla), kph | 29,0 m² | 830 € / kk | 27 vrk | |
| 01.08.2025 | 4 h + k + s + kph + wc + walk-in closet | 103,5 m² | 2 300 € / kk | 3 vrk | |
| 31.07.2025 | 1h + kk | 19,5 m² | 700 € / kk | 7 vrk | |
| 24.07.2025 | 3h, avok ja kph | 61,5 m² | 1 880 € / kk | 51 vrk | |
| 23.07.2025 | 1h + kk | 19,5 m² | 750 € / kk | 14 vrk | |
| 09.07.2025 | 1h + kk | 19,5 m² | 750 € / kk | 14 vrk | |
| 08.07.2025 | 3h+k+kph+erillinen wc | 74,5 m² | 1 700 € / kk | 26 vrk | |
| 03.07.2025 | 1h + avok. + kph | 19,0 m² | 690 € / kk | 2 vrk | |
| 25.06.2025 | 1h + kk | 19,5 m² | 750 € / kk | 12 vrk | |
| 18.05.2025 | 1 h + kk (ikkunalla), kph | 29,0 m² | 830 € / kk | 61 vrk | |
| 28.03.2025 | 2h + kk | 39,0 m² | 1 090 € / kk | 7 vrk | |
| 19.03.2025 | 2h + kk | 39,0 m² | 1 090 € / kk | 59 vrk | |
| 31.01.2025 | 1h+kph | 19,0 m² | 690 € / kk | 90 vrk | |
| 30.01.2025 | 3h+avokeittiö | 61,5 m² | 1 450 € / kk | 5 vrk | |
| 20.01.2025 | 1h+k+kph+alkovi | 28,5 m² | 729 € / kk | 16 vrk | |
| 14.01.2025 | 1h + avok. + kph | 19,0 m² | 690 € / kk | 3 vrk | |
| 02.12.2024 | 1 h, avok, kph | 19,0 m² | 695 € / kk | 68 vrk | |
| 30.11.2024 | 1h+kk+kph | 19,5 m² | 646 € / kk | 25 vrk | |
| 11.10.2024 | 1h + k | 28,0 m² | 700 € / kk | 5 vrk | |
| 01.10.2024 | 1h + kk | 19,0 m² | 750 € / kk | 11 vrk | |
| 24.09.2024 | 1 h, avok, kph | 19,0 m² | 725 € / kk | 7 vrk | |
| 16.09.2024 | 1 h, avok, kph | 19,0 m² | 725 € / kk | 19 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/840/source/99048.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/449/source/35944.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/789/source/35987.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/401/source/36104.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/378/480/source/2084873.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/159/831/source/2138951.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/322/931/source/2139223.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/178/041/source/2140871.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/973/498/source/44894379.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/783/498/source/44894387.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/983/498/source/44894389.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/193/498/source/44894391.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/393/498/source/44894393.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/747/287/source/4782747.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/535/387/source/5783535.jpg)