Loiskekuja 4, 01600, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 283 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101712450S
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2016
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 49
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2022 | 2h,k,kph,s,las.parveke | 51,0 m² | 249 500 € | 4 892 € | 64 vrk |
16.02.2022 | 3h+kt+s | 73,0 m² | 315 000 € | 4 315 € | 108 vrk |
25.10.2021 | 2h+kt+s | 49,0 m² | 229 000 € | 4 673 € | 134 vrk |
27.07.2021 | 4H+KT+S | 89,5 m² | 365 000 € | 4 078 € | 163 vrk |
22.07.2021 | 2h, kt, kh/s, lasitettu parveke | 44,5 m² | 213 000 € | 4 787 € | 97 vrk |
28.04.2021 | 1h+kt | 30,5 m² | 189 000 € | 6 197 € | 5 vrk |
09.04.2021 | 4h+k+kph+s+erill.wc+las.parv | 89,5 m² | 375 000 € | 4 190 € | 147 vrk |
30.05.2020 | 2h+k+kph+s+parveke (yhtiöj. mukaan 2h+kt+s) | 45,5 m² | 219 000 € | 4 813 € | 2 vrk |
19.02.2020 | 3h+kt+s | 73,0 m² | 289 500 € | 3 966 € | 78 vrk |
03.07.2019 | 1h+kk+kph+parveke | 30,5 m² | 179 000 € | 5 869 € | 8 vrk |
06.06.2019 | 4h+kt+s | 89,5 m² | 315 520 € | 3 525 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 2h+kt+s | 49,0 m² | 224 990 € | 4 592 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 1h+kt | 30,5 m² | 186 390 € | 6 111 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 4h+kt+s | 89,5 m² | 336 440 € | 3 759 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 2h+kt+s | 44,5 m² | 192 310 € | 4 322 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 4h+kt+s | 89,5 m² | 327 060 € | 3 654 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 2h+kt+s | 44,5 m² | 200 630 € | 4 509 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 2h+kt+s | 45,5 m² | 202 260 € | 4 445 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 3h+kt+s | 66,5 m² | 275 280 € | 4 140 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 4h+kt+s | 89,5 m² | 345 830 € | 3 864 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 2h+kt+s | 44,5 m² | 206 210 € | 4 634 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 2h+kt+s | 45,5 m² | 207 940 € | 4 570 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 3h+kt+s | 66,5 m² | 282 600 € | 4 250 € | 0 vrk |
06.06.2019 | 3h+kt+s | 73,0 m² | 327 640 € | 4 488 € | 0 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2022 | 3h+kt+s | 77,5 m² | 1 223 € / kk | 141 vrk | |
18.02.2022 | 2h+kt+s | 49,0 m² | 909 € / kk | 96 vrk | |
08.02.2022 | 2h+kt+s | 51,0 m² | 815 € / kk | 65 vrk | |
18.01.2022 | 3h+kt+s | 73,0 m² | 1 291 € / kk | 92 vrk | |
12.01.2022 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 929 € / kk | 165 vrk | |
27.12.2021 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 930 € / kk | 149 vrk | |
29.11.2021 | 3h+kt+s | 71,0 m² | 1 180 € / kk | 68 vrk | |
04.11.2021 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 843 € / kk | 67 vrk | |
30.09.2021 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 843 € / kk | 63 vrk | |
28.09.2021 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 843 € / kk | 88 vrk | |
28.09.2021 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 977 € / kk | 109 vrk | |
16.09.2021 | 3h+kt+s | 66,5 m² | 1 154 € / kk | 76 vrk | |
07.09.2021 | 3h+kt+s | 77,0 m² | 1 249 € / kk | 191 vrk | |
06.09.2021 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 843 € / kk | 66 vrk | |
20.08.2021 | 2h+kt+s | 56,0 m² | 940 € / kk | 135 vrk | |
20.08.2021 | 2h+kt+s | 56,5 m² | 940 € / kk | 112 vrk | |
12.08.2021 | 2h, avok, kh, sauna, lasitettu parveke | 44,5 m² | 800 € / kk | 64 vrk | |
06.08.2021 | 2h+avok+kph+s+las.p | 45,5 m² | 820 € / kk | 71 vrk | |
13.07.2021 | 3h+kt+s | 71,0 m² | 1 180 € / kk | 103 vrk | |
24.06.2021 | 2h+kt+s | 53,5 m² | 949 € / kk | 133 vrk | |
22.06.2021 | 3h+kt+s | 77,5 m² | 1 288 € / kk | 103 vrk | |
22.06.2021 | 1h+kt | 32,0 m² | 725 € / kk | 93 vrk | |
01.06.2021 | 3h+kt+s | 71,0 m² | 1 180 € / kk | 103 vrk | |
27.05.2021 | 2h+kt+s | 49,5 m² | 843 € / kk | 107 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä