Talosivu

Linnankatu 33, 90100, Oulu

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 4 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 777 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1002957271
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2010
Kerroksia
6
Huoneistoja
68
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Ei tiedossa
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
28.10.2025 1h+kk+kph+s 38,0 m² 127 000 € 3 342 € 171 vrk
05.06.2025 2h,k,kph,s,vh,lasitettu parveke 47,0 m² 148 000 € 3 149 € 56 vrk
01.04.2025 2h,k,kph,s,vh,lasitettu parveke 47,0 m² 149 900 € 3 189 € 54 vrk
21.02.2025 3h,k,sa,ph,khh,wc,vh,parveke 86,5 m² 295 000 € 3 410 € 22 vrk
27.12.2024 3h,k,kph,s,khh,wc,vh,lasit.parveke 86,5 m² 315 000 € 3 642 € 344 vrk
25.09.2024 2h,k,kph,s,vh,lasitettu parveke 47,0 m² 156 000 € 3 319 € 116 vrk
21.09.2021 2h,k,kh,sa,vh 65,5 m² 198 000 € 3 023 € 11 vrk
24.07.2020 2h, k, kh, s, parveke 62,5 m² 245 000 € 3 920 € 416 vrk
13.01.2020 3 h, k, s, parveke 86,5 m² 315 000 € 3 642 € 94 vrk
27.09.2019 3h,k,khh,kh,s,wc,vh,parveke 112,5 m² 389 000 € 3 458 € 6 vrk
20.09.2019 3h,k,khh,kh,s,wc,vh,parveke 112,5 m² 389 000 € 3 458 € 100 vrk
31.08.2019 1h+k+sa 41,0 m² 149 000 € 3 634 € 17 vrk
11.06.2019 3h,k,khh,kh,s,wc,vh,parveke 112,5 m² 403 000 € 3 582 € 127 vrk
30.03.2019 2h+kk+ph+s+las.parveke 47,0 m² 150 000 € 3 191 € 43 vrk
11.01.2019 2h,k,s,kph,lasit.parveke 52,5 m² 179 900 € 3 427 € 77 vrk
26.09.2017 4h,k,khh,kh,s,p 99,5 m² 378 000 € 3 799 € 143 vrk
22.08.2017 3h, k, kph, s, terassi (lasitettu) 70,0 m² 220 000 € 3 143 € 94 vrk
31.05.2017 4h,k,khh,kh,s,p 99,5 m² 388 000 € 3 899 € 8 vrk
12.04.2017 4h, k, s 99,5 m² 395 000 € 3 970 € 186 vrk
15.12.2016 4h,k,khh,vh,2wc,kh/wc,s 124,0 m² 425 000 € 3 427 € 91 vrk
12.07.2016 5h,k,khh,kph,s 115,5 m² 488 000 € 4 225 € 4 vrk
25.02.2016 4h, k, khh, s 115,5 m² 498 000 € 4 312 € 175 vrk
09.11.2015 1h+k+s 42,0 m² 147 800 € 3 519 € 5 vrk
13.02.2014 2h, k,s 65,5 m² 176 239 € 2 691 € 135 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
28.10.2025 2h,kt,kh,sa,las.parv, apK211 41,0 m² 695 € / kk 8 vrk
28.10.2025 2h+kph+s+l.parv 36,0 m² 649 € / kk 17 vrk
15.10.2025 1h,k,kh,sa,las.parv, apK211 41,0 m² 695 € / kk 55 vrk
10.10.2025 2h+kph+s+l.parv 36,0 m² 649 € / kk 7 vrk
29.09.2025 1h+k+kph+s+l.parv 42,0 m² 689 € / kk 9 vrk
26.09.2025 2h,k,kh,sa,las.parv, 47,0 m² 750 € / kk 14 vrk
19.09.2025 1h+k+kph+s+l.parv 42,0 m² 689 € / kk 8 vrk
16.09.2025 2h+k+kph+s+l.parv 36,0 m² 649 € / kk 5 vrk
16.09.2025 2h,k,sa,l.parv 48,0 m² 790 € / kk 13 vrk
11.09.2025 2h,k,kh,sa,las.parv, 47,0 m² 775 € / kk 42 vrk
10.09.2025 1h+k+kph+s+l.parv 42,0 m² 699 € / kk 5 vrk
05.09.2025 2h,kt,kh,sa,las.parv 36,0 m² 650 € / kk 9 vrk
20.08.2025 1h,k,kh,sa,las.parv, apK211 41,0 m² 720 € / kk 15 vrk
04.08.2025 1h,k,kh,sa,las.parv, apK211 41,0 m² 720 € / kk 18 vrk
01.08.2025 1h + k + s + parveke/terassi 42,0 m² 780 € / kk 23 vrk
10.07.2025 2h,kk,kh,sa,parv,ah223 36,5 m² 695 € / kk 16 vrk
23.04.2025 1h + k + s 36,0 m² 620 € / kk 7 vrk
15.04.2025 1h + k + s 36,0 m² 620 € / kk 11 vrk
28.03.2025 2h,kk,kh,sa,parv 45,0 m² 720 € / kk 28 vrk
18.02.2025 1h+k+kph+s+l.parv 42,0 m² 699 € / kk 27 vrk
21.01.2025 1h+k+kph+s+l.parv 42,0 m² 699 € / kk 18 vrk
14.01.2025 1h,kk,alk,sa,las.parv 38,0 m² 645 € / kk 41 vrk
08.01.2025 1h,kt,alk,kh,sa,las.parv 42,0 m² 730 € / kk 8 vrk
13.12.2024 2h+k+kph+s+l.parv 48,0 m² 779 € / kk 17 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä