Lehtoniementie 98, 70840, Kuopio
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 501 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101437535J
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2009
- Kerroksia
- 13
- Huoneistoja
- 40
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 3h,kt,s | 72,0 m² | 179 000 € | 2 486 € | 82 vrk |
| 12.01.2026 | 4h, kt, rt, khh, kph, s, wc | 109,0 m² | 445 000 € | 4 083 € | 66 vrk |
| 05.10.2025 | 3h,kt,s | 72,0 m² | 185 000 € | 2 569 € | 366 vrk |
| 15.03.2025 | 2h+kt+s+p | 45,5 m² | 142 000 € | 3 121 € | 30 vrk |
| 05.10.2023 | 3h,kt,s | 72,0 m² | 209 000 € | 2 903 € | 7 vrk |
| 08.06.2023 | 2h, kt, vh, s, p | 63,5 m² | 169 000 € | 2 661 € | 81 vrk |
| 29.12.2022 | 4h+kt+r+khh+s | 109,0 m² | 475 000 € | 4 358 € | 63 vrk |
| 31.08.2022 | 2h,kt,s | 63,0 m² | 162 000 € | 2 571 € | 38 vrk |
| 11.05.2022 | 4h+kt+r+khh+s | 109,0 m² | 485 000 € | 4 450 € | 132 vrk |
| 23.03.2022 | 3h,k,kph,s,wc.parv. | 94,0 m² | 347 000 € | 3 691 € | 221 vrk |
| 15.03.2022 | 2h,k,s,p | 63,0 m² | 159 900 € | 2 538 € | 13 vrk |
| 30.12.2021 | 4h+kt+r+khh+s | 109,0 m² | 485 000 € | 4 450 € | 537 vrk |
| 15.11.2021 | 3h,kt,s | 72,0 m² | 219 500 € | 3 049 € | 461 vrk |
| 06.10.2021 | 3h,kt,r,s | 93,5 m² | 234 000 € | 2 503 € | 155 vrk |
| 15.07.2021 | 2h, k, s | 45,5 m² | 146 500 € | 3 220 € | 6 vrk |
| 07.05.2021 | 3h,kt,s | 72,0 m² | 199 500 € | 2 771 € | 346 vrk |
| 19.04.2021 | 2h,k,s,p | 63,0 m² | 164 000 € | 2 603 € | 68 vrk |
| 12.02.2021 | 3h + k + s + p | 93,5 m² | 238 000 € | 2 545 € | 196 vrk |
| 06.02.2021 | 2h,k,s | 63,0 m² | 165 000 € | 2 619 € | 11 vrk |
| 02.02.2021 | 3h, k, s | 93,5 m² | 199 000 € | 2 128 € | 54 vrk |
| 03.11.2020 | 3h, kt, s | 72,0 m² | 207 000 € | 2 875 € | 165 vrk |
| 02.11.2020 | 3h,k,s | 93,5 m² | 229 000 € | 2 449 € | 51 vrk |
| 23.08.2020 | 3,kt,r,s | 93,5 m² | 244 000 € | 2 610 € | 110 vrk |
| 11.03.2020 | 3h+kt+s | 72,0 m² | 239 000 € | 3 319 € | 68 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2h + k + vh + s + lasitettu parveke + autohallipaikka | 63,5 m² | 850 € / kk | 10 vrk | |
| 12.08.2025 | 2h + k + s + parveke/terassi | 45,0 m² | 670 € / kk | 11 vrk | |
| 31.10.2024 | 4h + avok + s + p | 109,0 m² | 1 890 € / kk | 24 vrk | |
| 02.10.2023 | 2h + s + p | 45,5 m² | 670 € / kk | 3 vrk | |
| 18.01.2023 | - | 45,0 m² | 720 € / kk | 25 vrk | |
| 10.01.2023 | 4h+k+rt+khh+s+p | 109,0 m² | 1 850 € / kk | 240 vrk | |
| 08.08.2022 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 63,5 m² | 810 € / kk | 6 vrk | |
| 11.05.2022 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 740 € / kk | 13 vrk | |
| 12.01.2022 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 63,5 m² | 810 € / kk | 4 vrk | |
| 02.01.2022 | 2h + avok + s + p | 45,5 m² | 770 € / kk | 43 vrk | |
| 09.09.2021 | 2h + ak + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 730 € / kk | 6 vrk | |
| 17.03.2021 | 2h + avok + s + p | 45,5 m² | 770 € / kk | 40 vrk | |
| 02.11.2020 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 720 € / kk | 68 vrk | |
| 20.04.2020 | 3h,k,s,p | 93,5 m² | 1 100 € / kk | 30 vrk | |
| 20.03.2020 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 700 € / kk | 9 vrk | |
| 11.03.2020 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 700 € / kk | 12 vrk | |
| 08.08.2019 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 63,5 m² | 810 € / kk | 78 vrk | |
| 27.02.2019 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 63,5 m² | 750 € / kk | 9 vrk | |
| 18.02.2019 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 710 € / kk | 164 vrk | |
| 13.02.2019 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 45,5 m² | 700 € / kk | 165 vrk | |
| 27.04.2017 | 2h,kk,s,p | 45,5 m² | 750 € / kk | 34 vrk | |
| 13.07.2015 | 2h+kt+s | 63,0 m² | 795 € / kk | 14 vrk | |
| 28.05.2014 | 2h+k+s+p | 45,5 m² | 750 € / kk | 28 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/535/554/source/19455535.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/507/344/source/13443705.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/195/554/source/19455591.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/395/554/source/19455593.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/595/554/source/19455595.jpg)