Lammaslammentie 16, 01710, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 581 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100824363T
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Muut asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1975
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 27
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Rungon rakennustapa
- Paikalla tehty
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2020 | 1h + K + parveke | 28,0 m² | 137 000 € | 4 893 € | 5 vrk |
22.07.2020 | 4h + k + kph + erillinen wc + parveke. | 84,0 m² | 165 000 € | 1 964 € | 162 vrk |
28.05.2020 | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke (yj: 2h+k) | 59,0 m² | 129 000 € | 2 186 € | 20 vrk |
24.05.2020 | 1 h + pk | 28,0 m² | 116 000 € | 4 143 € | 17 vrk |
09.03.2020 | 2h+k+kph+lasitettu parveke (yj: 2h+pk) | 51,0 m² | 125 000 € | 2 451 € | 51 vrk |
16.01.2020 | 4h + k + kph + erillinen wc + parveke. | 84,0 m² | 180 000 € | 2 143 € | 133 vrk |
01.12.2019 | 3H+K+KPH+WC+PARVEKE lasitettu (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k) | 69,0 m² | 125 000 € | 1 812 € | 32 vrk |
22.09.2019 | 1h, avok, kph, lasitettu parveke | 28,0 m² | 102 000 € | 3 643 € | 88 vrk |
22.08.2019 | 3h, keittiö, kh, erillinen wc, lasitettu parveke | 69,0 m² | 159 675 € | 2 314 € | 3 vrk |
08.08.2019 | 2h+k | 59,0 m² | 115 000 € | 1 949 € | 38 vrk |
03.07.2019 | 2H+K | 54,0 m² | 135 000 € | 2 500 € | 7 vrk |
27.06.2019 | 2h+k | 54,0 m² | 125 000 € | 2 315 € | 23 vrk |
19.06.2019 | 2h, kk, kph, las.parveke | 40,0 m² | 124 000 € | 3 100 € | 14 vrk |
04.06.2019 | 2h+k | 54,0 m² | 129 000 € | 2 389 € | 120 vrk |
25.05.2019 | 2h,k,kph,p | 54,0 m² | 137 000 € | 2 537 € | 23 vrk |
29.03.2019 | 3h,k,kph,erill wc,parveke | 69,0 m² | 132 000 € | 1 913 € | 111 vrk |
21.02.2019 | 3h+k | 69,0 m² | 123 000 € | 1 783 € | 255 vrk |
04.12.2018 | 4h,k,kph,erill.wc,las.parv. | 76,0 m² | 157 000 € | 2 066 € | 218 vrk |
22.06.2018 | 3h,k,kph,erill wc,parveke | 69,0 m² | 135 000 € | 1 957 € | 107 vrk |
03.05.2018 | - | 44,0 m² | 129 700 € | 2 948 € | 84 vrk |
23.01.2018 | 3h, k | 69,0 m² | 137 000 € | 1 986 € | 115 vrk |
11.12.2017 | 4h+k | 84,0 m² | 160 000 € | 1 905 € | 125 vrk |
20.11.2017 | 1h,kk, kph, lasitettu parveke | 28,0 m² | 105 000 € | 3 750 € | 53 vrk |
08.01.2017 | 4h, k, kph, erill.wc, las. parveke | 84,0 m² | 168 000 € | 2 000 € | 114 vrk |
04.11.2016 | 4h+k | 76,0 m² | 162 000 € | 2 132 € | 161 vrk |
01.11.2016 | 2h, k, p, vh | 54,0 m² | 123 000 € | 2 278 € | 40 vrk |
20.09.2016 | 2h, k, kph, vh, lasitp. | 59,0 m² | 129 000 € | 2 186 € | 46 vrk |
23.08.2016 | 2h, k, kph, vh, p. | 54,0 m² | 118 000 € | 2 185 € | 12 vrk |
19.08.2016 | 4h, k, kph, erill.wc, lasitettu parveke | 84,0 m² | 169 000 € | 2 012 € | 98 vrk |
11.08.2016 | 2h, kk, kph, vh, parveke | 44,0 m² | 119 000 € | 2 705 € | 43 vrk |
05.08.2016 | 2h, k, kph, vh, lasitp. | 59,0 m² | 134 000 € | 2 271 € | 106 vrk |
05.07.2016 | 4h+k+r+kh+wc | 83,0 m² | 172 000 € | 2 072 € | 75 vrk |
12.04.2016 | 1h+avokeittiö+parveke | 28,0 m² | 108 000 € | 3 857 € | 11 vrk |
10.12.2015 | 2h,k | 41,0 m² | 117 347 € | 2 862 € | 14 vrk |
26.11.2015 | 2h+k | 59,0 m² | 135 000 € | 2 288 € | 75 vrk |
04.11.2015 | 2h+k+kph+las.p | 41,0 m² | 125 000 € | 3 049 € | 79 vrk |
10.09.2015 | 2H+KK | 47,0 m² | 117 000 € | 2 489 € | 107 vrk |
18.06.2015 | 2h+kk+parveke | 44,0 m² | 110 000 € | 2 500 € | 45 vrk |
04.05.2015 | 2h+kk+parveke | 44,0 m² | 122 000 € | 2 773 € | 189 vrk |
22.02.2015 | 2h,k,kph,vh,p | 54,0 m² | 129 000 € | 2 389 € | 82 vrk |
04.12.2014 | 2h+k+p | 54,0 m² | 140 115 € | 2 595 € | 57 vrk |
29.09.2014 | 2H+KK+P lasitettu | 47,0 m² | 128 000 € | 2 723 € | 61 vrk |
25.09.2014 | 2h,k | 41,0 m² | 129 800 € | 3 166 € | 125 vrk |
10.07.2014 | 2h,kk | 47,0 m² | 129 500 € | 2 755 € | 119 vrk |
10.04.2014 | 2h,k | 54,0 m² | 142 121 € | 2 632 € | 3 vrk |
12.03.2014 | 2h,kk | 47,0 m² | 135 500 € | 2 883 € | 1 vrk |
27.11.2013 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 51,0 m² | 141 500 € | 2 775 € | 48 vrk |
29.06.2013 | 2H+K+KPH+P( Yhtiöjärj.mukaan 2h+pk) | 51,0 m² | 139 000 € | 2 725 € | 87 vrk |
13.05.2013 | 2h, kk, kph, vh | 44,0 m² | 135 000 € | 3 068 € | 74 vrk |
25.09.2012 | 2h+kk+p | 40,0 m² | 126 000 € | 3 150 € | 13 vrk |
01.02.2012 | 2 H + pk | 51,0 m² | 137 000 € | 2 686 € | 14 vrk |
04.04.2011 | 1h + kk + p + kph | 28,0 m² | 99 480 € | 3 553 € | 137 vrk |
12.03.2011 | 2h+pk | 46,0 m² | 125 000 € | 2 717 € | 5 vrk |
04.03.2011 | 2h + avok + p | 44,0 m² | 132 419 € | 3 010 € | 9 vrk |
Ei tiedossa | 2h,k,p | 41,0 m² | 112 127 € | 2 735 € | - |
Ei tiedossa | 3h+k | 72,0 m² | 139 000 € | 1 931 € | - |
Ei tiedossa | 2H+K | 44,0 m² | 134 500 € | 3 057 € | - |
Ei tiedossa | 2h, k, vh, las.parv. | 58,0 m² | 142 000 € | 2 448 € | - |
Ei tiedossa | 2 h + k | 58,0 m² | 128 000 € | 2 207 € | - |
Ei tiedossa | 4h,k,s, las.parveke | 87,0 m² | 160 000 € | 1 839 € | - |
Ei tiedossa | 2H, K, KPH, PARVEKE | 41,0 m² | 134 038 € | 3 269 € | - |
Ei tiedossa | 1h+kk+p | 28,0 m² | 103 000 € | 3 679 € | - |
Ei tiedossa | 2H, K, KPH, PARVEKE | 41,0 m² | 129 000 € | 3 146 € | - |
Ei tiedossa | 4h, k | 87,0 m² | 178 000 € | 2 046 € | - |
Ei tiedossa | - | 46,0 m² | 95 000 € | 2 065 € | - |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 2h + k + kph + vh + p | 58,0 m² | 910 € / kk | 9 vrk | |
13.01.2021 | 1H+K+PARVEKE | 28,0 m² | 690 € / kk | 21 vrk | |
11.11.2020 | 1H+K+PARVEKE | 28,0 m² | 700 € / kk | 8 vrk | |
15.08.2020 | 1h + avok, parvi, kph, vh | 28,0 m² | 680 € / kk | 5 vrk | |
01.11.2019 | 1h+avok+kph+vh+lp | 28,0 m² | 680 € / kk | 2 vrk | |
17.08.2019 | 1h + avok + lasitettu parveke | 27,0 m² | 685 € / kk | 4 vrk | |
16.08.2019 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 47,5 m² | 790 € / kk | 2 vrk | |
03.04.2019 | 2h, k, vh, kh, lasitettu parveke | 54,0 m² | 860 € / kk | 76 vrk | |
02.04.2019 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 40,0 m² | 670 € / kk | 9 vrk | |
08.08.2018 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 40,0 m² | 600 € / kk | 7 vrk | |
22.04.2018 | 1 h + avok + p | 28,0 m² | 630 € / kk | 9 vrk | |
02.03.2018 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 47,5 m² | 690 € / kk | 2 vrk | |
01.12.2017 | 2h + k + p | 41,0 m² | 780 € / kk | 62 vrk | |
08.03.2017 | 2H+KK+KPH+P | 40,0 m² | 690 € / kk | 19 vrk | |
13.02.2017 | 2H+KK+KPH+P | 40,0 m² | 700 € / kk | 4 vrk | |
12.02.2017 | 1h + avok + p | 28,0 m² | 620 € / kk | 3 vrk | |
01.02.2017 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 47,5 m² | 690 € / kk | 7 vrk | |
02.02.2016 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 41,0 m² | 710 € / kk | 17 vrk | |
08.12.2015 | 2h+kk+iso parveke | 44,0 m² | 770 € / kk | 8 vrk | |
01.07.2015 | 2H+KK+KPH+P | 40,0 m² | 690 € / kk | 18 vrk | |
24.06.2014 | 2h+avok+p | 44,0 m² | 740 € / kk | 0 vrk | |
30.04.2014 | 2h+kk+p | 44,0 m² | 740 € / kk | 6 vrk | |
27.12.2013 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 51,0 m² | 720 € / kk | 10 vrk | |
16.09.2013 | 2h,avok,kph,vh,iso parveke | 44,0 m² | 740 € / kk | 62 vrk | |
04.04.2013 | 2H+KK+KPH+P | 40,0 m² | 700 € / kk | 8 vrk | |
06.03.2013 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 40,0 m² | 630 € / kk | 19 vrk | |
26.02.2013 | 2H+K+KPH+P | 51,0 m² | 710 € / kk | 12 vrk | |
18.10.2011 | 2 h, kk, kh. vh, parveke | 44,0 m² | 680 € / kk | 13 vrk | |
31.08.2011 | 3h + k | 69,5 m² | 980 € / kk | 6 vrk | |
17.05.2011 | 2H+K+P | 51,0 m² | 720 € / kk | 6 vrk | |
04.11.2010 | 2 h, pk, parveke | 51,0 m² | 690 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 2h, k, kph, p | 54,0 m² | 670 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 2 h, kk, kph. vh, parveke | 44,0 m² | 650 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 3h+k | 69,5 m² | 950 € / kk | - |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.