Laivurinkatu 43, 00150, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 8 955 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103103840A
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1927
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 82
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Tarkk'ampujankatu 20, 00150, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 2h, alkovi, avok, kph/wc | 48,0 m² | 360 000 € | 7 500 € | 21 vrk |
| 12.09.2025 | 2h+kk+kph | 48,0 m² | 349 000 € | 7 271 € | 30 vrk |
| 28.08.2025 | 2h+avok+kph (yj: 1h+k) | 48,0 m² | 438 000 € | 9 125 € | 12 vrk |
| 16.07.2025 | 2h+kk+kph | 48,0 m² | 365 000 € | 7 604 € | 106 vrk |
| 18.06.2025 | 4h, k, kph, 2wc, et | 117,0 m² | 1 050 000 € | 8 974 € | 40 vrk |
| 11.06.2025 | 2 h, avok, kph (yj. muk. 1 h+k) | 48,0 m² | 390 000 € | 8 125 € | 19 vrk |
| 11.06.2025 | 2h, avok, kph | 48,0 m² | 359 000 € | 7 479 € | 19 vrk |
| 21.05.2025 | 2h+avok+kph (yj: 1h+k) | 48,0 m² | 448 000 € | 9 333 € | 43 vrk |
| 25.04.2025 | 5h, k, kph, 2wc | 141,0 m² | 1 250 000 € | 8 865 € | 41 vrk |
| 18.03.2025 | 2h, kk, kph | 48,0 m² | 388 000 € | 8 083 € | 93 vrk |
| 21.12.2024 | 2h+avok+kph (yj: 1h+k) | 48,0 m² | 448 000 € | 9 333 € | 55 vrk |
| 28.04.2023 | Olohuone,alkovi,keittiö,eteinen,kylpyhuone | 48,0 m² | 398 000 € | 8 292 € | 120 vrk |
| 05.12.2022 | 1h, alkovi, k, kph | 48,0 m² | 429 000 € | 8 938 € | 239 vrk |
| 18.11.2022 | 1 h, alkovi, k, kph (yj. muk. 1 h+k) | 48,0 m² | 419 000 € | 8 729 € | 58 vrk |
| 19.08.2022 | 2h+kt+kph | 48,0 m² | 449 000 € | 9 354 € | 124 vrk |
| 18.05.2022 | 3h+k+2kph+vh (yj:n mukaan 2h ja 1h+k) | 96,0 m² | 780 000 € | 8 125 € | 3 vrk |
| 23.04.2022 | 1h | 21,5 m² | 260 000 € | 12 093 € | 30 vrk |
| 24.08.2020 | 1h+avok+kph | 24,0 m² | 238 000 € | 9 917 € | 45 vrk |
| 15.04.2020 | 6h+k+s+2 x kph+erlll.wc+vh | 196,0 m² | 1 590 000 € | 8 112 € | 12 vrk |
| 28.01.2019 | 3h+k+kph/wc+wc | 117,0 m² | 879 000 € | 7 513 € | 27 vrk |
| 16.12.2018 | 3h, k, kph, erill. wc | 117,0 m² | 888 000 € | 7 590 € | 172 vrk |
| 05.12.2018 | 3h, k, kph, palv.huone, erill. wc | 117,0 m² | 820 000 € | 7 009 € | 16 vrk |
| 14.04.2018 | 4h+k+kph+wc+aula+2sisäänk. (ylin krs.) | 117,0 m² | 895 000 € | 7 650 € | 64 vrk |
| 01.02.2018 | 3h,k | 117,0 m² | 895 000 € | 7 650 € | 15 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 1h + k | 24,0 m² | 830 € / kk | 39 vrk | |
| 23.08.2025 | 1h + k | 24,0 m² | 890 € / kk | 32 vrk | |
| 15.08.2025 | 1h+avok+kph+parvi | 24,0 m² | 750 € / kk | 8 vrk | |
| 22.07.2025 | 2h+avok+kph | 48,0 m² | 1 070 € / kk | 4 vrk | |
| 09.04.2025 | 1h + k | 24,0 m² | 895 € / kk | 6 vrk | |
| 25.03.2025 | 1h + avok | 24,0 m² | 730 € / kk | 31 vrk | |
| 21.02.2025 | 1h + k | 25,0 m² | 820 € / kk | 26 vrk | |
| 31.01.2025 | 1h + avok + kph | 24,0 m² | 850 € / kk | 4 vrk | |
| 15.01.2025 | 1h + k | 24,0 m² | 830 € / kk | 15 vrk | |
| 17.10.2024 | 1h + k | 25,0 m² | 950 € / kk | 77 vrk | |
| 17.10.2024 | 1h + k | 25,0 m² | 960 € / kk | 16 vrk | |
| 22.08.2024 | 1h+avok+kph+parvi | 24,0 m² | 750 € / kk | 8 vrk | |
| 21.08.2024 | 1h | 24,0 m² | 745 € / kk | 5 vrk | |
| 17.08.2024 | 1h + avok | 24,0 m² | 850 € / kk | 16 vrk | |
| 15.05.2024 | 2h, avok, kph | 26,0 m² | 780 € / kk | 5 vrk | |
| 26.02.2024 | 1h+kk+kph | 24,0 m² | 700 € / kk | 30 vrk | |
| 11.02.2024 | 1h + avok + wc | 24,0 m² | 680 € / kk | 25 vrk | |
| 29.11.2023 | 1h + avok | 24,0 m² | 940 € / kk | 61 vrk | |
| 17.11.2023 | 1h + avok | 24,0 m² | 750 € / kk | 6 vrk | |
| 17.11.2023 | 1h + k + s | 24,0 m² | 895 € / kk | 3 vrk | |
| 05.10.2023 | 1h + avok | 24,0 m² | 815 € / kk | 9 vrk | |
| 03.10.2023 | 2h + avok | 58,0 m² | 1 290 € / kk | 4 vrk | |
| 16.09.2023 | 1h + avok | 24,0 m² | 820 € / kk | 8 vrk | |
| 12.09.2023 | 1h | 25,0 m² | 895 € / kk | 5 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/573/741/source/2147375.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/532/051/source/2150235.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/731/451/source/2154137.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/931/451/source/2154139.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/134/382/source/4283431.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/991/881/source/45188199.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/552/188/source/4881255.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/398/182/source/4281893.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/712/881/source/45188217.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/522/881/source/45188225.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/772/188/source/4881277.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/946/691/source/45196649.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/156/691/source/45196651.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/356/691/source/45196653.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/911/934/source/5439119.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/511/934/source/5439115.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/121/934/source/5439121.jpg)