Laivastokatu 3, 53900, Lappeenranta
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 364 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1037799477
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Muut asuinkerrostalot
- Kerroksia
- Ei tiedossa
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2021 | 3h+k+s | 78,0 m² | 304 200 € | 3 900 € | 120 vrk |
07.04.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 239 900 € | 4 526 € | 139 vrk |
07.04.2021 | 3h+k+s | 78,0 m² | 304 200 € | 3 900 € | 690 vrk |
06.04.2021 | 3h+k+s | 78,5 m² | 360 700 € | 4 595 € | 118 vrk |
01.04.2021 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 245 000 € | 4 623 € | 113 vrk |
01.04.2021 | 3h+k+s | 78,0 m² | 294 800 € | 3 779 € | 113 vrk |
01.04.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 245 000 € | 4 623 € | 689 vrk |
30.03.2021 | 3h+k+s | 78,0 m² | 294 800 € | 3 779 € | 643 vrk |
22.03.2021 | 3h+k+s | 78,5 m² | 360 700 € | 4 595 € | 679 vrk |
19.03.2021 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 226 900 € | 4 281 € | 100 vrk |
19.03.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 226 900 € | 4 281 € | 676 vrk |
12.03.2021 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 226 500 € | 4 274 € | 93 vrk |
11.03.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 226 500 € | 4 274 € | 645 vrk |
08.03.2021 | 3h+k+s | 64,5 m² | 274 700 € | 4 259 € | 89 vrk |
08.03.2021 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 221 000 € | 4 170 € | 89 vrk |
26.02.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 221 000 € | 4 170 € | 655 vrk |
25.02.2021 | 3h+k+s | 64,5 m² | 274 700 € | 4 259 € | 654 vrk |
16.02.2021 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 238 000 € | 4 491 € | 69 vrk |
16.02.2021 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 216 100 € | 4 077 € | 69 vrk |
16.02.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 216 100 € | 4 077 € | 611 vrk |
31.01.2021 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 238 000 € | 4 491 € | 629 vrk |
16.12.2020 | 3h+k+s | 64,5 m² | 281 700 € | 4 367 € | 7 vrk |
16.12.2020 | 2k+kt+s | 53,0 m² | 204 500 € | 3 858 € | 7 vrk |
10.12.2020 | 2h+kt+s | 52,5 m² | 205 300 € | 3 910 € | 577 vrk |
02.12.2020 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 248 800 € | 4 694 € | 490 vrk |
25.11.2020 | 3h+k+s | 64,5 m² | 281 700 € | 4 367 € | 463 vrk |
16.11.2020 | 2h+kt+s | 45,0 m² | 182 500 € | 4 056 € | 553 vrk |
12.11.2020 | 3h+k+s | 78,5 m² | 342 200 € | 4 359 € | 549 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2021 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 44,5 m² | 870 € / kk | 47 vrk | |
26.03.2021 | 2h+kt+s | 45,0 m² | 825 € / kk | 42 vrk | |
22.03.2021 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 53,0 m² | 850 € / kk | 5 vrk | |
03.03.2021 | 3h+k+s | 64,5 m² | 985 € / kk | 19 vrk | |
26.02.2021 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 52,5 m² | 885 € / kk | 16 vrk | |
23.02.2021 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 53,0 m² | 895 € / kk | 13 vrk | |
21.02.2021 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 52,5 m² | 810 € / kk | 11 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.