Talosivu
Laivastokatu 3, 53900, Lappeenranta
Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 7 suosikiksi merkintää.
Kerro talosta ystävälle
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1037799477
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2021
- Kerroksia
- 12
- Huoneistoja
- 52
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 2h+kt+s+(lasit.p) | 45,0 m² | 198 000 € | 4 400 € | 182 vrk |
| 23.01.2026 | 2h+kt+s | 53,0 m² | 189 000 € | 3 566 € | 62 vrk |
| 18.08.2025 | 2h+kt+s+(lasit.p.) | 53,0 m² | 229 000 € | 4 321 € | 167 vrk |
| 09.05.2025 | 2h+k+s | 53,0 m² | 189 000 € | 3 566 € | 49 vrk |
| 25.03.2025 | 3h, k, s | 78,5 m² | 299 900 € | 3 820 € | 125 vrk |
| 14.02.2025 | 2h+kt+s+lasit.p | 45,0 m² | 210 000 € | 4 667 € | 98 vrk |
| 13.02.2025 | 3h+kt+s | 64,5 m² | 273 000 € | 4 233 € | 84 vrk |
| 10.10.2023 | 3h,k,s | 64,5 m² | 284 000 € | 4 403 € | 63 vrk |
| 24.08.2023 | 3h+k+s | 78,5 m² | 358 000 € | 4 561 € | 168 vrk |
| 02.05.2023 | 2h,k,kph/wc,s,las.p | 53,0 m² | 222 500 € | 4 198 € | 82 vrk |
| 18.04.2023 | 2h+k+s | 53,0 m² | 199 000 € | 3 755 € | 102 vrk |
| 20.02.2023 | 3h+k+s | 101,0 m² | 449 000 € | 4 446 € | 361 vrk |
| 17.02.2023 | 3h+k+s | 101,0 m² | 449 000 € | 4 446 € | 1376 vrk |
| 17.03.2022 | 3h+k+s | 78,5 m² | 375 000 € | 4 777 € | 7 vrk |
| 23.02.2022 | 3h+k+s | 101,0 m² | 489 000 € | 4 842 € | 140 vrk |
| 24.01.2022 | 3h, k, lasit. p | 78,0 m² | 319 000 € | 4 090 € | 3 vrk |
| 18.10.2021 | 4h+k+s | 109,5 m² | 549 000 € | 5 014 € | 12 vrk |
| 18.10.2021 | 4h+k+s | 132,5 m² | 669 000 € | 5 049 € | 12 vrk |
| 18.10.2021 | 4h+k+s | 109,5 m² | 549 000 € | 5 014 € | 782 vrk |
| 15.10.2021 | 4h+k+s | 132,5 m² | 669 000 € | 5 049 € | 803 vrk |
| 08.09.2021 | 4h+k+s | 132,5 m² | 669 000 € | 5 049 € | 272 vrk |
| 08.07.2021 | 2h,kt,s | 53,0 m² | 255 000 € | 4 811 € | 16 vrk |
| 08.07.2021 | 2h,k,s,las.p | 44,5 m² | 175 000 € | 3 933 € | 3 vrk |
| 08.07.2021 | 3h+k+s | 78,5 m² | 326 200 € | 4 155 € | 749 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 52,5 m² | 860 € / kk | 21 vrk | |
| 24.03.2026 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 53,0 m² | 910 € / kk | 13 vrk | |
| 12.01.2026 | 3h + k + s + parveke/terassi | 65,0 m² | 990 € / kk | 57 vrk | |
| 14.11.2025 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 44,5 m² | 860 € / kk | 60 vrk | |
| 22.08.2025 | 2h, kt, s | 53,0 m² | 950 € / kk | 3 vrk | |
| 09.07.2025 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 53,0 m² | 910 € / kk | 4 vrk | |
| 30.10.2024 | 3h+kt+s | 64,5 m² | 1 190 € / kk | 6 vrk | |
| 17.07.2024 | 3H+K+S | 78,5 m² | 1 290 € / kk | 19 vrk | |
| 14.06.2024 | 3h + k + s + lasitettu parveke | 78,0 m² | 1 400 € / kk | 83 vrk | |
| 05.03.2024 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 52,5 m² | 860 € / kk | 5 vrk | |
| 28.02.2024 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 44,5 m² | 860 € / kk | 52 vrk | |
| 29.01.2024 | 2h + k + s + parveke/terassi | 45,0 m² | 849 € / kk | 18 vrk | |
| 07.09.2023 | 3h,k,s | 64,5 m² | 1 100 € / kk | 15 vrk | |
| 29.08.2023 | 2h + k + s + lasitettu parveke | 53,0 m² | 890 € / kk | 5 vrk | |
| 24.08.2023 | 3H+K+S | 78,5 m² | 1 250 € / kk | 2 vrk | |
| 01.05.2023 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 52,5 m² | 895 € / kk | 4 vrk | |
| 06.03.2023 | 2h,kk | 44,5 m² | 830 € / kk | 5 vrk | |
| 06.03.2023 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 53,0 m² | 920 € / kk | 9 vrk | |
| 19.12.2022 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 44,5 m² | 840 € / kk | 14 vrk | |
| 24.10.2022 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 52,5 m² | 810 € / kk | 14 vrk | |
| 25.03.2022 | 2h, kt, s, las.p | 53,0 m² | 950 € / kk | 15 vrk | |
| 18.02.2022 | 2h + kt + s + lasitettu parveke | 44,5 m² | 870 € / kk | 24 vrk | |
| 27.08.2021 | 2 h, s, las.p | 45,0 m² | 870 € / kk | 6 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä