Kuusitie 15, 00270, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 179 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1032477718
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1945
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 69
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 3-4h, k, rt, kph ( yj 4 h+k) | 66,0 m² | 417 000 € | 6 318 € | 79 vrk |
| 07.07.2025 | 3-4h, k, rt, kph ( yj 4 h+k) | 66,0 m² | 363 000 € | 5 500 € | 6 vrk |
| 30.06.2025 | 3-4h, k, rt, kph ( yj 4 h+k) | 66,0 m² | 363 000 € | 5 500 € | 52 vrk |
| 29.06.2025 | 2 h, kk, kph, et (yht. järj. muk. 2 h+kk) | 45,0 m² | 199 800 € | 4 440 € | 28 vrk |
| 28.06.2025 | 2h, avok, kph | 31,5 m² | 175 000 € | 5 556 € | 10 vrk |
| 18.03.2025 | 2h, kk, kph | 45,0 m² | 229 000 € | 5 089 € | 33 vrk |
| 16.01.2025 | 3h+avok+kph (yhtiöjärjestyksen mukaan 3 h+k) | 54,0 m² | 298 000 € | 5 519 € | 77 vrk |
| 08.11.2024 | 2h, kk, kph | 45,0 m² | 229 000 € | 5 089 € | 51 vrk |
| 02.08.2024 | 2h, kk, kph | 42,0 m² | 195 000 € | 4 643 € | 59 vrk |
| 23.04.2024 | 2h, kph, kk | 45,0 m² | 230 000 € | 5 111 € | 118 vrk |
| 28.03.2024 | 2h+kk+kph | 42,0 m² | 198 000 € | 4 714 € | 271 vrk |
| 09.01.2024 | 3-4h, k | 66,0 m² | 459 000 € | 6 955 € | 348 vrk |
| 18.10.2023 | 2h, kph, kk | 45,0 m² | 230 000 € | 5 111 € | 87 vrk |
| 03.10.2023 | 2h+kk | 45,0 m² | 244 000 € | 5 422 € | 83 vrk |
| 30.06.2023 | 2h, kk, kph | 42,0 m² | 220 000 € | 5 238 € | 56 vrk |
| 21.04.2023 | 2h, kk, kph | 42,0 m² | 210 000 € | 5 000 € | 295 vrk |
| 05.01.2023 | 2 h, k, kh (Yj 2 h+kk) | 45,0 m² | 259 000 € | 5 756 € | 35 vrk |
| 29.12.2022 | 2h + kk | 45,0 m² | 280 000 € | 6 222 € | 74 vrk |
| 10.12.2022 | 2h, kk, kph | 42,0 m² | 250 000 € | 5 952 € | 57 vrk |
| 03.11.2022 | 3h, avok, kph | 66,0 m² | 494 500 € | 7 492 € | 132 vrk |
| 01.11.2022 | 2h+avok+kph | 42,0 m² | 275 000 € | 6 548 € | 52 vrk |
| 06.10.2022 | 2h, kk, kph | 42,0 m² | 275 000 € | 6 548 € | 166 vrk |
| 14.09.2022 | 2h+kk+kph (yj: 2 h+kk) | 45,0 m² | 298 000 € | 6 622 € | 146 vrk |
| 31.07.2022 | 2h + kk + et + kph (ytj, 2h+kk) | 45,0 m² | 257 000 € | 5 711 € | 70 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 1 150 € / kk | 18 vrk | |
| 30.09.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 1 100 € / kk | 50 vrk | |
| 08.09.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 1 200 € / kk | 136 vrk | |
| 06.08.2025 | 2h + kk | 45,0 m² | 935 € / kk | 13 vrk | |
| 23.07.2025 | 2h+k+kph | 45,0 m² | 948 € / kk | 6 vrk | |
| 16.07.2025 | 2h + k | 36,0 m² | 930 € / kk | 30 vrk | |
| 08.07.2025 | 2h+avok+kph | 42,0 m² | 948 € / kk | 4 vrk | |
| 21.05.2025 | 2h, kk, kph | 45,0 m² | 980 € / kk | 18 vrk | |
| 09.05.2025 | 2h + kk | 44,0 m² | 980 € / kk | 6 vrk | |
| 21.04.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 920 € / kk | 9 vrk | |
| 15.04.2025 | 2h+kk+kph (kimppakämpäksi sopiva) | 45,0 m² | 948 € / kk | 6 vrk | |
| 09.04.2025 | 2h+k+kph+et (ylin krs) | 45,0 m² | 980 € / kk | 1 vrk | |
| 14.03.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 1 030 € / kk | 73 vrk | |
| 12.03.2025 | 2h + k | 52,0 m² | 1 050 € / kk | 68 vrk | |
| 03.03.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 950 € / kk | 20 vrk | |
| 25.02.2025 | 2h+kk+kph | 45,0 m² | 965 € / kk | 4 vrk | |
| 14.02.2025 | 2h+kk+kph | 45,0 m² | 970 € / kk | 21 vrk | |
| 31.01.2025 | 2h + avok | 42,0 m² | 935 € / kk | 9 vrk | |
| 28.01.2025 | 2h+avok+kph | 32,0 m² | 845 € / kk | 12 vrk | |
| 27.01.2025 | 1H, KK, KPH | 21,0 m² | 680 € / kk | 10 vrk | |
| 02.01.2025 | 2h, avok, kph | 42,0 m² | 890 € / kk | 27 vrk | |
| 16.12.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 1 050 € / kk | 12 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/481/source/54184.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/181/source/54181.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/752/880/source/2088257.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/527/129/source/4921725.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/152/188/source/4881251.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/352/188/source/4881253.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/737/129/source/4921737.jpg)