Kummi, 02460, Kirkkonummi
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 1 545 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102312451M
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1972
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 36
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kevyt polttoöljy
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 2h+k | 57,0 m² | 89 900 € | 1 577 € | 111 vrk |
| 07.05.2025 | 2h+k | 57,0 m² | 89 900 € | 1 577 € | 343 vrk |
| 16.04.2024 | 2h+kk+lasitettu parveke | 47,0 m² | 66 000 € | 1 404 € | 158 vrk |
| 07.03.2023 | 2h + k + kph + las. p | 57,0 m² | 98 000 € | 1 719 € | 18 vrk |
| 01.03.2022 | Tilava kaksio luonnonhelmassa Kantvikissa! | 57,0 m² | 98 000 € | 1 719 € | 113 vrk |
| 05.11.2021 | 2h + k + p | 57,0 m² | 110 000 € | 1 930 € | 79 vrk |
| 15.06.2021 | 3h+k+kph+2vh+lasitettu parveke | 74,0 m² | 110 000 € | 1 486 € | 124 vrk |
| 17.04.2021 | 3h, k, kph/wc, lasitettu länsiparveke | 74,0 m² | 99 000 € | 1 338 € | 98 vrk |
| 30.03.2021 | 2h+k+kph+parveke (yj:n mukaan 2h+k) | 57,0 m² | 95 000 € | 1 667 € | 46 vrk |
| 03.03.2021 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 57,0 m² | 105 000 € | 1 842 € | 14 vrk |
| 21.12.2020 | 2H+K+KPH | 57,0 m² | 89 000 € | 1 561 € | 47 vrk |
| 22.10.2020 | 2h + k + p | 57,0 m² | 92 000 € | 1 614 € | 48 vrk |
| 22.04.2018 | 2h,k,vh,kph,lasitettu parveke | 57,0 m² | 90 000 € | 1 579 € | 102 vrk |
| 14.12.2016 | 3h,k,ph/wc,vk,et,pv | 74,0 m² | 109 602 € | 1 481 € | 98 vrk |
| 08.09.2016 | 3h,k,ph/wc,vk,et,pv | 74,0 m² | 113 883 € | 1 539 € | 817 vrk |
| 15.05.2015 | 3h+k | 74,0 m² | 125 000 € | 1 689 € | 113 vrk |
| 17.03.2015 | 3h+k | 74,0 m² | 120 000 € | 1 622 € | 26 vrk |
| 09.02.2015 | 3h,k | 74,0 m² | 134 363 € | 1 816 € | 241 vrk |
| 07.01.2015 | 3h+k | 74,0 m² | 137 672 € | 1 860 € | 187 vrk |
| 15.10.2014 | 2h,k | 57,0 m² | 119 000 € | 2 088 € | 123 vrk |
| 18.11.2013 | 1h+kk | 30,0 m² | 59 000 € | 1 967 € | 174 vrk |
| 15.08.2013 | 2h, k, kph, parveke | 57,0 m² | 93 000 € | 1 632 € | 146 vrk |
| 29.05.2013 | 1h+kk | 30,0 m² | 60 000 € | 2 000 € | 8 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 59 vrk | |
| 29.12.2024 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
| 14.07.2024 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
| 14.05.2024 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 40 vrk | |
| 28.03.2024 | 1h + kk | 30,0 m² | 600 € / kk | 60 vrk | |
| 28.01.2024 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 59 vrk | |
| 10.05.2023 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 499 € / kk | 19 vrk | |
| 19.04.2023 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 499 € / kk | 59 vrk | |
| 17.02.2023 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 600 € / kk | 62 vrk | |
| 12.02.2023 | 1h + kk + p | 35,0 m² | 580 € / kk | 62 vrk | |
| 31.10.2022 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 620 € / kk | 71 vrk | |
| 28.07.2022 | 1h + kk + p | 30,0 m² | 690 € / kk | 193 vrk | |
| 28.11.2021 | 3h+ k + vh + lasitettu parveke | 75,0 m² | 890 € / kk | 16 vrk | |
| 16.11.2021 | 1h + kk | 30,0 m² | 600 € / kk | 75 vrk | |
| 17.08.2020 | 1h + kk | 30,0 m² | 620 € / kk | 26 vrk | |
| 21.07.2020 | 1h + kk | 30,0 m² | 620 € / kk | 54 vrk | |
| 12.04.2019 | 1h + kk | 30,0 m² | 620 € / kk | 32 vrk | |
| 14.03.2019 | 2h + k + p | 57,0 m² | 570 € / kk | 59 vrk | |
| 29.04.2018 | 1h+k+p | 30,0 m² | 620 € / kk | 33 vrk | |
| 22.07.2016 | 2h+k+p | 57,0 m² | 620 € / kk | 61 vrk | |
| 06.05.2015 | 1h + kk + lasitettu parveke | 30,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
| 20.03.2015 | 3h+k+kph/WC | 74,0 m² | 720 € / kk | 2 vrk | |
| 27.01.2015 | 1h+kk+p | 30,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
| 23.08.2014 | 1h+kk+lasitettu parveke | 30,0 m² | 600 € / kk | 61 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä