Kivivuorenkuja 2, 01620, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 738 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102596884W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1970
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 43
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2023 | 2h + k + kph + las.parveke | 58,5 m² | 169 000 € | 2 889 € | 94 vrk |
06.05.2023 | 3,h, k, parveke ( yj:n mukaan 3h + k) | 76,5 m² | 218 000 € | 2 850 € | 60 vrk |
17.01.2023 | 3h+K | 77,0 m² | 195 000 € | 2 532 € | 76 vrk |
28.09.2022 | 3h + k | 76,5 m² | 228 000 € | 2 980 € | 11 vrk |
07.09.2022 | 2h+k+kph+et+kph/wc+vh+lasitettu parveke | 58,5 m² | 189 000 € | 3 231 € | 38 vrk |
12.04.2022 | 2 h, k, kph, vh, parveke | 58,5 m² | 176 500 € | 3 017 € | 11 vrk |
03.04.2022 | 4h+k+kph+erill.wc+vh+las.parv | 92,0 m² | 250 000 € | 2 717 € | 32 vrk |
25.01.2022 | 2h, k, kph, p (yj:n mukainen 2h+k) | 58,5 m² | 179 000 € | 3 060 € | 92 vrk |
25.09.2021 | 2 h, k, kph, vh, parveke | 58,5 m² | 177 500 € | 3 034 € | 2 vrk |
16.08.2021 | 3h, k, kph, wc, lasitettu parveke | 77,0 m² | 186 000 € | 2 416 € | 17 vrk |
23.07.2021 | 2h, k, kph, vh, las. parveke | 58,5 m² | 168 000 € | 2 872 € | 97 vrk |
15.07.2021 | 3h, k, ph, erill.wc ja las.parveke | 77,0 m² | 226 000 € | 2 935 € | 9 vrk |
08.07.2021 | 3h + k + kph + erillinen wc + lasitettu parveke | 77,0 m² | 189 000 € | 2 455 € | 7 vrk |
04.06.2021 | 2h+k+kph+vh+las.parveke | 58,5 m² | 185 000 € | 3 162 € | 22 vrk |
10.03.2021 | 2 h, keittiö, kph, vaatehuone, lasitettu parveke | 61,0 m² | 180 000 € | 2 951 € | 34 vrk |
01.03.2021 | 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 61,0 m² | 174 000 € | 2 852 € | 5 vrk |
25.01.2021 | 3h+k+kph+wc+parveke | 77,0 m² | 205 000 € | 2 662 € | 6 vrk |
14.10.2020 | 2h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 61,0 m² | 159 000 € | 2 607 € | 20 vrk |
29.09.2020 | 3h, k, kph, p | 73,0 m² | 192 000 € | 2 630 € | 69 vrk |
31.08.2020 | 3h + k + parveke | 73,0 m² | 181 000 € | 2 479 € | 3 vrk |
18.12.2019 | 2h, k, kph, vh, las.parveke | 61,0 m² | 158 000 € | 2 590 € | 5 vrk |
10.12.2019 | 3h, k, kph, et, erillinen-wc, vh, lasitettu parveke. | 77,0 m² | 189 000 € | 2 455 € | 16 vrk |
04.09.2019 | 2h+k+vaatehuone+lasitettu parveke | 58,5 m² | 159 000 € | 2 718 € | 6 vrk |
27.06.2019 | 2h+k+parv+vh | 58,5 m² | 175 000 € | 2 991 € | 15 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2023 | 2h+kk+kph+vh+lp | 43,0 m² | 695 € / kk | 12 vrk | |
08.02.2023 | 2h, k, kph, las. parv. | 43,0 m² | 680 € / kk | 4 vrk | |
26.01.2023 | 1h + k | 30,5 m² | 620 € / kk | 21 vrk | |
04.12.2022 | 1h + kk | 30,5 m² | 660 € / kk | 8 vrk | |
17.11.2022 | 2h+k+kph+vh+lp | 58,5 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
10.10.2022 | 1h + kk | 30,5 m² | 660 € / kk | 7 vrk | |
13.09.2022 | 2h+k+kph +vh+lp | 61,0 m² | 795 € / kk | 11 vrk | |
15.02.2022 | 1h+kk+kph | 30,5 m² | 695 € / kk | 5 vrk | |
08.02.2022 | 2h+kk+kph+vh+lp | 43,0 m² | 695 € / kk | 49 vrk | |
29.12.2021 | 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P | 58,5 m² | 850 € / kk | 5 vrk | |
13.12.2021 | 2h, keittiö,kylpyhuone,eteinen,parveke | - | 680 € / kk | 4 vrk | |
08.10.2021 | 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P | 58,5 m² | 850 € / kk | 36 vrk | |
02.08.2021 | 2h + k + vh + p | 61,0 m² | 897 € / kk | 8 vrk | |
28.07.2021 | 3h+k+kph+lasitettuparveke | 77,0 m² | 1 100 € / kk | 20 vrk | |
26.07.2021 | 2H + K +KPH + VH + LP | 61,0 m² | 825 € / kk | 20 vrk | |
24.07.2021 | 2h + k + p + vh | 61,0 m² | 901 € / kk | 24 vrk | |
12.03.2021 | 1h+kk+kph | 30,5 m² | 695 € / kk | 25 vrk | |
02.10.2020 | 2h + k + p | 61,0 m² | 880 € / kk | 4 vrk | |
05.08.2020 | 2h, k, kph, lp | 58,5 m² | 825 € / kk | 37 vrk | |
20.05.2020 | 2H + KK + LP | 43,0 m² | 780 € / kk | 26 vrk | |
15.03.2020 | 2h + k + p + vh | 61,0 m² | 875 € / kk | 15 vrk | |
05.03.2020 | 2H+K+KPH+VH+LASITETTU P | 58,5 m² | 890 € / kk | 2 vrk | |
25.02.2020 | 1h + kk | 30,5 m² | 580 € / kk | 4 vrk | |
15.10.2019 | 2h + kk + vh + p | 43,0 m² | 785 € / kk | 4 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä