Kerttulinkatu 22, 20520, Turku
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 578 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1034361898
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1961
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 84
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Itäinen Pitkäkatu 7, 20520, Turku
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2h, k, p | 56,0 m² | 186 000 € | 3 321 € | 118 vrk |
| 29.08.2025 | 2h, k, p | 56,0 m² | 175 000 € | 3 125 € | 90 vrk |
| 01.07.2025 | 2h+k | 49,0 m² | 185 000 € | 3 776 € | 180 vrk |
| 30.05.2025 | 2h, k, p | 56,0 m² | 195 000 € | 3 482 € | 16 vrk |
| 30.05.2025 | 2h, k, p | 56,0 m² | 180 000 € | 3 214 € | 100 vrk |
| 29.01.2025 | 1h, kk | 28,0 m² | 129 000 € | 4 607 € | 9 vrk |
| 22.11.2024 | 3h, k + 2 lasitettua parveketta | 67,0 m² | 262 000 € | 3 910 € | 44 vrk |
| 11.08.2023 | 2h + kk + p | 40,0 m² | 225 120 € | 5 628 € | 166 vrk |
| 10.08.2023 | 2h+kk+kph+las. parv. | 40,0 m² | 199 000 € | 4 975 € | 126 vrk |
| 07.08.2023 | 2h + k + las.p | 56,0 m² | 219 000 € | 3 911 € | 13 vrk |
| 16.07.2023 | 3h+k+kph+2 parveketta | 67,0 m² | 255 000 € | 3 806 € | 39 vrk |
| 12.06.2023 | 3h+k+kph+2 parveketta | 67,0 m² | 270 000 € | 4 030 € | 94 vrk |
| 07.06.2023 | 3h+k+kph+2 parveketta | 67,0 m² | 265 000 € | 3 955 € | 140 vrk |
| 22.04.2023 | 2h + k | 56,0 m² | 197 000 € | 3 518 € | 126 vrk |
| 26.01.2023 | 2h, k, kh, et, lasitettu parveke | 56,0 m² | 227 000 € | 4 054 € | 8 vrk |
| 10.12.2022 | 3h, k, kph, 2x lasitettu parveke | 67,0 m² | 269 000 € | 4 015 € | 42 vrk |
| 24.08.2022 | 2h+kk+kph+las.parv. | 40,0 m² | 159 000 € | 3 975 € | 74 vrk |
| 28.06.2022 | 3h, k | 67,0 m² | 210 000 € | 3 134 € | 18 vrk |
| 01.06.2022 | 3h, k, kh, 2 lasitettua parveketta | 67,0 m² | 245 000 € | 3 657 € | 5 vrk |
| 12.05.2022 | 3h+k | 67,0 m² | 239 000 € | 3 567 € | 146 vrk |
| 06.09.2021 | 2h + k + p | 49,0 m² | 185 000 € | 3 776 € | 59 vrk |
| 03.08.2021 | 2h + k | 49,0 m² | 179 800 € | 3 669 € | 12 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 1 h + kk + ph | 28,0 m² | 575 € / kk | 6 vrk | |
| 28.08.2025 | 2 h + k + ph | 56,0 m² | 645 € / kk | 8 vrk | |
| 12.08.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 570 € / kk | 4 vrk | |
| 26.07.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 600 € / kk | 4 vrk | |
| 25.07.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 570 € / kk | 3 vrk | |
| 22.07.2025 | 2h + k + p | 56,0 m² | 670 € / kk | 14 vrk | |
| 14.07.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 49,0 m² | 850 € / kk | 2 vrk | |
| 19.06.2025 | 3h+k+kph+2x lasit.p (kimppakämpäksi sopiva) | 67,0 m² | 995 € / kk | 19 vrk | |
| 22.04.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 600 € / kk | 27 vrk | |
| 07.04.2025 | 1h+kph+avok | 28,0 m² | 550 € / kk | 4 vrk | |
| 24.03.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 50,0 m² | 790 € / kk | 4 vrk | |
| 06.02.2025 | 1 h, kk, kph | 28,0 m² | 525 € / kk | 14 vrk | |
| 15.11.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 49,0 m² | 800 € / kk | 50 vrk | |
| 25.09.2024 | 1h + avok + kph | 28,0 m² | 600 € / kk | 11 vrk | |
| 24.05.2024 | 3h+k+kph+2x lasit.p | 67,0 m² | 1 050 € / kk | 16 vrk | |
| 28.03.2024 | 2h+kk+kph+lasitettu p | 40,0 m² | 678 € / kk | 35 vrk | |
| 31.01.2024 | 2 h + kt + ph | 40,0 m² | 668 € / kk | 4 vrk | |
| 26.01.2024 | 2 h + kt + ph | 40,0 m² | 668 € / kk | 14 vrk | |
| 24.01.2024 | 1h + k | 28,0 m² | 550 € / kk | 19 vrk | |
| 16.11.2023 | 3 h + k + ph | 67,0 m² | 810 € / kk | 9 vrk | |
| 24.07.2023 | 2h + k + LAS.PARVEKE | 40,0 m² | 775 € / kk | 2 vrk | |
| 07.06.2023 | 1H+KK+KPH | 28,0 m² | 530 € / kk | 27 vrk | |
| 30.05.2023 | 2h + k + p | 49,0 m² | 735 € / kk | 17 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/235/source/79532.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/135/source/79531.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/180/401/source/2104081.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/395/801/source/2108593.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/384/311/source/2113483.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/598/221/source/2122895.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/159/531/source/2135951.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/359/531/source/2135953.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/920/538/source/4835029.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/784/329/source/4923487.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/724/861/source/4168427.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/142/175/source/5571241.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/703/285/source/4582307.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/169/640/source/45046961.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/969/640/source/45046969.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/179/640/source/45046971.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/379/640/source/45046973.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/576/284/source/45482675.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/584/136/source/5631485.jpg)