Talosivu

Keimolankaarre 9, 01700, Vantaa

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 671 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101630578R
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2016
Kerroksia
10
Huoneistoja
131
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
01.07.2026 3H+K+S 75,5 m² 45 581 € 604 € 696 vrk
18.06.2026 1H+K 32,5 m² 24 217 € 745 € 14 vrk
29.05.2026 2H+KT 43,5 m² 29 988 € 689 € 643 vrk
26.05.2026 2H+KT 43,5 m² 31 427 € 722 € 356 vrk
11.05.2026 4H+K+S 83,5 m² 50 598 € 606 € 312 vrk
10.04.2026 3H+K+S 75,5 m² 46 924 € 622 € 7 vrk
06.03.2026 3H+K+S 73,5 m² 44 858 € 610 € 519 vrk
10.02.2026 2H+KT 49,5 m² 32 627 € 659 € 89 vrk
27.01.2026 3H+K+S 73,5 m² 45 155 € 614 € 208 vrk
07.11.2025 1H+K 32,5 m² 24 689 € 760 € 38 vrk
17.10.2025 2H+KT 46,0 m² 33 160 € 721 € 10 vrk
26.08.2025 1H+K 32,5 m² 24 078 € 741 € 282 vrk
25.08.2025 2H+KT 49,5 m² 33 209 € 671 € 430 vrk
19.06.2025 3H+K+S 73,0 m² 44 130 € 605 € 77 vrk
01.04.2025 1H+K 32,5 m² 24 890 € 766 € 257 vrk
07.02.2025 3H+K+S 75,5 m² 44 958 € 595 € 108 vrk
18.11.2024 3H+K+S 73,0 m² 46 253 € 634 € 154 vrk
15.11.2024 2H+KT 49,5 m² 32 344 € 653 € 121 vrk
19.09.2024 3H+K+S 73,5 m² 44 328 € 603 € 291 vrk
10.09.2024 4H+K+S 83,5 m² 49 883 € 597 € 74 vrk
24.07.2024 1H+K 32,5 m² 24 103 € 742 € 82 vrk
23.07.2024 3H+K+S 73,0 m² 44 133 € 605 € 406 vrk
23.07.2024 1H+K 32,5 m² 24 029 € 739 € 415 vrk
08.07.2024 2H+KT 49,5 m² 32 461 € 656 € 34 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
29.05.2026 2H+KT 43,5 m² 720 € / kk 144 vrk
26.05.2026 2H+KT 43,5 m² 760 € / kk 15 vrk
19.05.2026 2h+kt+parv 54,5 m² 827 € / kk 107 vrk
06.03.2026 3H+K+S 73,5 m² 1 190 € / kk 149 vrk
18.02.2026 1h+k+parv 32,0 m² 538 € / kk 8 vrk
10.02.2026 2H+KT 49,5 m² 855 € / kk 4 vrk
05.02.2026 2h+k+parv 53,0 m² 864 € / kk 44 vrk
08.01.2026 2h+k+parv 44,5 m² 728 € / kk 37 vrk
08.01.2026 2h+k+parv 44,5 m² 706 € / kk 24 vrk
22.12.2025 2h+kt+parv 54,5 m² 810 € / kk 53 vrk
19.12.2025 3h+k+parv 67,0 m² 1 007 € / kk 175 vrk
16.12.2025 2h+k+parv 47,0 m² 735 € / kk 14 vrk
29.09.2025 3h+k+parv 67,0 m² 995 € / kk 25 vrk
05.09.2025 2h+k+parv 45,0 m² 687 € / kk 15 vrk
29.08.2025 2h+k+parv 51,5 m² 785 € / kk 64 vrk
22.08.2025 1h+k+parv 32,0 m² 527 € / kk 10 vrk
11.07.2025 2h+kt+parv 54,5 m² 835 € / kk 44 vrk
03.07.2025 3h+k+parv 67,0 m² 995 € / kk 36 vrk
11.06.2025 1h+k+parv 31,5 m² 532 € / kk 14 vrk
28.05.2025 2h+k+parv 44,5 m² 714 € / kk 26 vrk
27.05.2025 2h+k+parv 41,0 m² 709 € / kk 21 vrk
13.05.2025 1h+k+parv 31,5 m² 538 € / kk 11 vrk
17.04.2025 1h+k+parv 32,0 m² 554 € / kk 8 vrk

Alueella toimivia välittäjiä

Alueella aktiivisesti toimivia välittäjiä, joilla on myös kattavin näkyvyyspaketti Oikotiellä

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä