Kauppalankatu 14, 05800, Hyvinkää
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 1 963 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1001614971
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1955
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 48
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Tiili
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Kivi
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 2h, kk, kph, et, vh, lasitettu parveke | 48,9 m² | 72 000 € | 1 472 € | 21 vrk |
| 21.02.2025 | 2h, kk, lasitettu parveke | 49,0 m² | 107 000 € | 2 184 € | 65 vrk |
| 03.09.2024 | 2h, kk, lasitettu parveke | 49,0 m² | 95 000 € | 1 939 € | 70 vrk |
| 24.06.2024 | 2h, kk, lasitettu parveke | 49,0 m² | 95 000 € | 1 939 € | 32 vrk |
| 18.01.2024 | 2h, kk, kph, vh, lasitettu parveke | 48,8 m² | 112 000 € | 2 295 € | 379 vrk |
| 02.10.2023 | 2 h, k, kph/wc, las.parveke, 2h+k, yhtiöjärj. mukaan | 49,0 m² | 98 000 € | 2 000 € | 34 vrk |
| 23.01.2023 | 2h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 49,0 m² | 137 000 € | 2 796 € | 165 vrk |
| 08.07.2021 | 2H+KK | 48,8 m² | 104 000 € | 2 131 € | 32 vrk |
| 15.11.2020 | 2h,kk | 49,0 m² | 109 000 € | 2 224 € | 115 vrk |
| 17.04.2019 | 2h, kk, kph, parveke | 48,9 m² | 119 000 € | 2 434 € | 6 vrk |
| 13.12.2018 | 2h, kk, kph, vh, parveke | 48,9 m² | 115 000 € | 2 352 € | 29 vrk |
| 17.09.2018 | 2h,k,kph/wc,parveke | 48,7 m² | 109 000 € | 2 238 € | 17 vrk |
| 02.09.2017 | 2h+kk+kph/wc+vh | 49,0 m² | 113 000 € | 2 306 € | 7 vrk |
| 31.08.2017 | 2h+kk+kph/wc+ vh+p | 48,8 m² | 119 000 € | 2 439 € | 23 vrk |
| 02.08.2017 | 2h+kk+kph/wc+ vh+p | 49,1 m² | 125 000 € | 2 546 € | 14 vrk |
| 20.06.2017 | 2h, kk, kph, lasitettu parveke | 48,9 m² | 119 000 € | 2 434 € | 5 vrk |
| 22.07.2016 | 2h, k, kph, vh, p | 48,5 m² | 109 000 € | 2 247 € | 14 vrk |
| 27.09.2015 | 2h, avokeittiö, kph, p (lasitettu) | 49,0 m² | 107 000 € | 2 184 € | 24 vrk |
| 01.07.2015 | 2h, k, psh, vh, las.parveke | 48,8 m² | 122 000 € | 2 500 € | 69 vrk |
| 11.05.2015 | 2h + kk | 48,9 m² | 108 500 € | 2 219 € | 14 vrk |
| 28.04.2015 | 2h, tupakeittiö, kph, parveke lasitettu | 48,9 m² | 107 000 € | 2 188 € | 4 vrk |
| 18.04.2015 | 2h, kk, kph, p | 48,8 m² | 124 500 € | 2 551 € | 141 vrk |
| 24.11.2014 | 2h+k+kh+vh | 48,8 m² | 130 000 € | 2 664 € | 47 vrk |
| 17.09.2014 | 2h,kk,ph,vh | 49,0 m² | 102 000 € | 2 082 € | 6 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 2h + avok + p | 48,9 m² | 650 € / kk | 23 vrk | |
| 07.01.2025 | 2h + kt + vh | 49,0 m² | 680 € / kk | 9 vrk | |
| 24.02.2024 | 2h + avok + p | 49,0 m² | 660 € / kk | 19 vrk | |
| 16.12.2023 | 2h + avok + p | 49,0 m² | 700 € / kk | 61 vrk | |
| 11.07.2023 | - | 49,0 m² | 666 € / kk | 10 vrk | |
| 05.03.2023 | 2h + avok | 48,9 m² | 640 € / kk | 1 vrk | |
| 05.12.2022 | 2h, kk, kph/wc/vh | 48,7 m² | 650 € / kk | 2 vrk | |
| 17.02.2022 | 2h + avok + p | 49,0 m² | 690 € / kk | 7 vrk | |
| 07.12.2021 | 2h + kt + vh + lasit. p | 49,2 m² | 660 € / kk | 8 vrk | |
| 03.12.2021 | 2h+avok+kph+lp | 48,8 m² | 645 € / kk | 14 vrk | |
| 29.11.2021 | 2h + kt + vh + lasit. p | 49,2 m² | 660 € / kk | 2 vrk | |
| 26.11.2021 | 2h + k + p | 49,5 m² | 660 € / kk | 19 vrk | |
| 20.11.2021 | 2h+k+psh+vh+parv | 48,8 m² | 685 € / kk | 101 vrk | |
| 20.07.2021 | 2h + k + p | 49,0 m² | 675 € / kk | 16 vrk | |
| 19.04.2021 | 2h + avok + p | 49,0 m² | 690 € / kk | 11 vrk | |
| 27.10.2020 | 2h + k | 49,0 m² | 650 € / kk | 3 vrk | |
| 29.09.2020 | 2h,kk | 48,7 m² | 640 € / kk | 4 vrk | |
| 06.09.2020 | 2h + avok + p | 49,0 m² | 690 € / kk | 14 vrk | |
| 24.10.2019 | 2h+k+psh+vh+parv | 48,8 m² | 725 € / kk | 165 vrk | |
| 08.08.2019 | 2H+AVOK+KPH+P | 49,0 m² | 600 € / kk | 14 vrk | |
| 11.02.2019 | 2h + kk + p | 49,5 m² | 650 € / kk | 90 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/641/source/1146.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/313/601/source/2106313.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/923/741/source/5147329.jpg)