Kauppakartanonkatu 20, 00930, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 003 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1019554040
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1980
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 61
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 3h+k+s+lasitettu parveke | 76,0 m² | 184 000 € | 2 421 € | 11 vrk |
| 20.08.2025 | 1h, kk | 29,0 m² | 99 000 € | 3 414 € | 141 vrk |
| 31.07.2025 | 3h, k, kph/s, las.p - HETI VAPAA | 76,0 m² | 165 000 € | 2 171 € | 106 vrk |
| 04.07.2025 | 3h+k+kph+s+vh+wc+ las.terassi | 76,0 m² | 170 000 € | 2 237 € | 141 vrk |
| 01.07.2025 | 3h,k,kph,lasitettu parveke | 58,5 m² | 186 000 € | 3 179 € | 89 vrk |
| 03.06.2025 | 2h, k, vh, kph, eril. wc, sauna, lasitettu terassi, piha | 55,5 m² | 159 000 € | 2 865 € | 101 vrk |
| 08.05.2025 | 4h, k, rt, vh, kph, 2 x eril.wc, sauna, lasitettu parveke | 104,5 m² | 295 000 € | 2 823 € | 64 vrk |
| 29.12.2024 | 3h+k+kph+s+wc+vh+lasitettu terassiparveke | 76,0 m² | 193 000 € | 2 539 € | 84 vrk |
| 05.11.2024 | 1-2h+ks+kph+s+erillinen wc+lasitettu parveke | 44,0 m² | 139 000 € | 3 159 € | 46 vrk |
| 09.10.2024 | 1h, kk | 29,0 m² | 124 000 € | 4 276 € | 63 vrk |
| 03.10.2024 | 2-3 h, k, kph,lasitettu parveke | 58,0 m² | 146 000 € | 2 517 € | 31 vrk |
| 03.09.2024 | 2h+kk+kph+vh ja iso lasitettu parveke | 40,5 m² | 139 000 € | 3 432 € | 5 vrk |
| 12.07.2024 | 3 h, k, wc, kh, s, vh, lasitettu terassi ja piha | 76,0 m² | 210 000 € | 2 763 € | 157 vrk |
| 14.06.2024 | 5h+k+kph+s+2xerill.wc+las.parv | 104,5 m² | 249 000 € | 2 383 € | 98 vrk |
| 08.02.2024 | 2h+kk+kph+vh+lasitettu parveke | 40,5 m² | 135 000 € | 3 333 € | 4 vrk |
| 10.01.2024 | 3 h, k, wc, kh, s, vh, lasitettu terassi ja piha | 76,0 m² | 210 000 € | 2 763 € | 119 vrk |
| 21.12.2023 | 4h, k, s, parveke ( Yj. 4h+k+s) | 88,0 m² | 160 000 € | 1 818 € | 92 vrk |
| 20.12.2023 | 2-3 h, k, kph,lasitettu parveke | 58,0 m² | 155 000 € | 2 672 € | 162 vrk |
| 18.12.2023 | 3h+k+kph/s+wc+las. parveke (Yj:n muk. 3h+k+s) | 80,5 m² | 215 000 € | 2 671 € | 42 vrk |
| 25.10.2023 | 4h+k | 82,0 m² | 179 700 € | 2 191 € | 58 vrk |
| 06.08.2023 | 3h, k, wc, kph, s, vh, p (yj 3h+k+s) | 76,0 m² | 219 000 € | 2 882 € | 68 vrk |
| 30.06.2023 | 2-3 h, k, kph, lasitettu parveke | 58,0 m² | 168 000 € | 2 897 € | 25 vrk |
| 12.06.2023 | 1 h, kk, kh, p | 29,0 m² | 149 500 € | 5 155 € | 39 vrk |
| 17.05.2023 | 4-5 h, avok, kph, ph, s, 2 wc, walk-in-closet, suuri lasitettu parveke | 104,5 m² | 295 000 € | 2 823 € | 10 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | 3h + k | 59,0 m² | 1 350 € / kk | 37 vrk | |
| 29.07.2025 | 1h + k + parveke/terassi | 36,0 m² | 690 € / kk | 106 vrk | |
| 29.07.2025 | 2.5h + k + parveke/terassi | 41,0 m² | 800 € / kk | 50 vrk | |
| 25.07.2025 | 3h+k+kph+s+lasitettu parveke (kimppakämpäksi sopiva) | 65,5 m² | 1 050 € / kk | 18 vrk | |
| 09.06.2025 | 5h + k + s + parveke/terassi | 100,0 m² | 1 350 € / kk | 3 vrk | |
| 16.04.2025 | 1h+kk+kph+lp | 29,0 m² | 698 € / kk | 13 vrk | |
| 05.03.2025 | 2h + kk | 40,0 m² | 840 € / kk | 13 vrk | |
| 28.02.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 45,0 m² | 850 € / kk | 77 vrk | |
| 25.02.2025 | 5h | 103,0 m² | 470 € / kk | 151 vrk | |
| 19.02.2025 | 2h + kk | 40,0 m² | 840 € / kk | 9 vrk | |
| 11.02.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 850 € / kk | 5 vrk | |
| 05.02.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 850 € / kk | 27 vrk | |
| 08.01.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 850 € / kk | 13 vrk | |
| 11.11.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
| 29.10.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
| 15.10.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
| 01.10.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
| 18.09.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 15 vrk | |
| 02.09.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
| 21.08.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 830 € / kk | 10 vrk | |
| 07.08.2024 | 1h + kk + kph + p | 29,0 m² | 710 € / kk | 7 vrk | |
| 15.05.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 5 vrk | |
| 09.05.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 16 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/960/source/98069.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/915/141/source/2141519.jpg)