Kauppakartanonkatu 20, 00930, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 956 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1019554040
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1980
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 61
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | 3h+k+kph+s+wc+vh+lasitettu terassiparveke | 76,0 m² | 193 000 € | 2 539 € | 84 vrk |
05.11.2024 | 1-2h+ks+kph+s+erillinen wc+lasitettu parveke | 44,0 m² | 139 000 € | 3 159 € | 46 vrk |
09.10.2024 | 1h, kk | 29,0 m² | 124 000 € | 4 276 € | 63 vrk |
03.10.2024 | 2-3 h, k, kph,lasitettu parveke | 58,0 m² | 146 000 € | 2 517 € | 31 vrk |
03.09.2024 | 2h+kk+kph+vh ja iso lasitettu parveke | 40,5 m² | 139 000 € | 3 432 € | 5 vrk |
12.07.2024 | 3 h, k, wc, kh, s, vh, lasitettu terassi ja piha | 76,0 m² | 210 000 € | 2 763 € | 157 vrk |
14.06.2024 | 5h+k+kph+s+2xerill.wc+las.parv | 104,5 m² | 249 000 € | 2 383 € | 98 vrk |
08.02.2024 | 2h+kk+kph+vh+lasitettu parveke | 40,5 m² | 135 000 € | 3 333 € | 4 vrk |
10.01.2024 | 3 h, k, wc, kh, s, vh, lasitettu terassi ja piha | 76,0 m² | 210 000 € | 2 763 € | 119 vrk |
31.12.2023 | 2h+kk+kph+vh+lasitettu parveke | 40,5 m² | 139 000 € | 3 432 € | 293 vrk |
21.12.2023 | 4h, k, s, parveke ( Yj. 4h+k+s) | 88,0 m² | 160 000 € | 1 818 € | 92 vrk |
20.12.2023 | 2-3 h, k, kph,lasitettu parveke | 58,0 m² | 155 000 € | 2 672 € | 162 vrk |
18.12.2023 | 3h+k+kph/s+wc+las. parveke (Yj:n muk. 3h+k+s) | 80,5 m² | 215 000 € | 2 671 € | 42 vrk |
25.10.2023 | 4h+k | 82,0 m² | 179 700 € | 2 191 € | 58 vrk |
06.08.2023 | 3h, k, wc, kph, s, vh, p (yj 3h+k+s) | 76,0 m² | 219 000 € | 2 882 € | 68 vrk |
30.06.2023 | 2-3 h, k, kph, lasitettu parveke | 58,0 m² | 168 000 € | 2 897 € | 25 vrk |
12.06.2023 | 1 h, kk, kh, p | 29,0 m² | 149 500 € | 5 155 € | 39 vrk |
17.05.2023 | 4-5 h, avok, kph, ph, s, 2 wc, walk-in-closet, suuri lasitettu parveke | 104,5 m² | 295 000 € | 2 823 € | 10 vrk |
22.03.2023 | 3h+k+kph+s+wc+terassi+piha | 76,0 m² | 209 000 € | 2 750 € | 112 vrk |
01.03.2023 | 2 h + kk + kh + vh + lasitettu parveke | 40,5 m² | 149 000 € | 3 679 € | 19 vrk |
08.02.2023 | 1h, kk, kph, lasitettu parveke | 29,0 m² | 135 000 € | 4 655 € | 5 vrk |
20.03.2022 | 5h, k, 2xwc, kph/s, ph/vh, p | 103,0 m² | 289 000 € | 2 806 € | 51 vrk |
15.03.2022 | 2h+k+s | 53,0 m² | 169 000 € | 3 189 € | 8 vrk |
03.02.2022 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 58,5 m² | 223 900 € | 3 827 € | 8 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 850 € / kk | 27 vrk | |
08.01.2025 | 2h + k | 45,0 m² | 850 € / kk | 13 vrk | |
11.11.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
29.10.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
15.10.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
01.10.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
18.09.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 15 vrk | |
02.09.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
21.08.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 830 € / kk | 10 vrk | |
07.08.2024 | 1h + kk + kph + p | 29,0 m² | 710 € / kk | 7 vrk | |
30.05.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 43,0 m² | 850 € / kk | 85 vrk | |
15.05.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 5 vrk | |
09.05.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 16 vrk | |
22.04.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 12 vrk | |
09.04.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 15 vrk | |
25.03.2024 | 2h+kk+vh+kph+l.parv. | 40,5 m² | 825 € / kk | 10 vrk | |
25.03.2024 | 2h + k | 45,0 m² | 860 € / kk | 11 vrk | |
13.03.2024 | 2h + k | 42,0 m² | 850 € / kk | 13 vrk | |
24.02.2024 | 2h + k | 43,0 m² | 880 € / kk | 58 vrk | |
01.02.2024 | 3h + k + parveke/terassi | 59,0 m² | 1 200 € / kk | 9 vrk | |
08.01.2024 | 4h+k+kph+wc+lasitettu parveke | 82,0 m² | 1 198 € / kk | 26 vrk | |
27.12.2023 | 2h + k | 42,0 m² | 890 € / kk | 12 vrk | |
14.12.2023 | 5h+k+kph+s+2xwc+lasit.p | 104,5 m² | 1 390 € / kk | 43 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä