Kauniinilmankuja 9, 00990, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
:background_color(white):format(jpeg)/static.asunnot.oikotie.fi%2Fplaceholder%2Fbuilding.png)
Hinta-arvio: 3 257 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101566808M
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2013
- Kerroksia
- 6
- Huoneistoja
- 35
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 2h, k, p, kph | 66,5 m² | 339 000 € | 5 098 € | 8 vrk |
15.01.2025 | 2h, k, p, kph | 66,5 m² | 339 000 € | 5 098 € | 106 vrk |
15.02.2024 | 4h+kt+s | 92,5 m² | 497 000 € | 5 373 € | 3 vrk |
19.08.2023 | 1h+kt | 27,5 m² | 145 000 € | 5 273 € | 5 vrk |
19.08.2023 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 347 000 € | 5 103 € | 5 vrk |
01.11.2022 | 4h, k, kph, s, wc, lasitettu terassi, pergola, parveke | 93,5 m² | 445 000 € | 4 759 € | 48 vrk |
20.08.2022 | 4h, avok, s, eril.wc, lasitettu parveke (yj:n mukaan 4h+kt+s) | 113,0 m² | 649 000 € | 5 743 € | 62 vrk |
19.04.2022 | 2h, k, p, kph | 66,5 m² | 359 000 € | 5 398 € | 5 vrk |
20.02.2022 | 4h, k, s, eril.wc, vh, 2 x parveke (yj:n mukaan 4h+kt+s) | 93,5 m² | 539 000 € | 5 765 € | 4 vrk |
02.04.2021 | 2h+k+kph+s+vh+ter | 51,5 m² | 269 000 € | 5 223 € | 38 vrk |
31.03.2021 | 3H+KT+RT+KPH+S+WC+LASITETTU PARVEKE+PARVEKE+PERGOLA (yhtiöjärj. mukaan 3h+kt+s) | 88,0 m² | 449 000 € | 5 102 € | 20 vrk |
31.12.2020 | 2h+k+kph+s+vh+ter | 51,5 m² | 285 000 € | 5 534 € | 100 vrk |
02.10.2020 | 2h, avok, kph, lasitettu parveke | 66,5 m² | 288 000 € | 4 331 € | 152 vrk |
27.04.2020 | 2h+avok+kph+las.parv | 66,5 m² | 289 000 € | 4 346 € | 30 vrk |
31.01.2020 | 4h + avok + s + 2 p + avop | 93,5 m² | 449 000 € | 4 802 € | 126 vrk |
04.01.2020 | 4h, kt, s, erillinen wc, vh, 2 x parveke (1 lasitettu) | 93,5 m² | 519 000 € | 5 551 € | 87 vrk |
17.10.2019 | 2-3h + avok + p | 66,5 m² | 338 000 € | 5 083 € | 62 vrk |
23.09.2019 | 4h+kt+s | 93,5 m² | 519 000 € | 5 551 € | 70 vrk |
13.06.2019 | 4h, k, s, kph, wc, lasitettu parveke | 101,0 m² | 515 000 € | 5 099 € | 26 vrk |
29.05.2019 | 4h, kt, s, lasitettu parveke | 113,0 m² | 578 000 € | 5 115 € | 19 vrk |
23.05.2018 | 2h, avok, s/kph, lasitp. | 54,0 m² | 264 000 € | 4 889 € | 139 vrk |
11.05.2018 | 2h, avok, s/kph, lasitp. | 54,0 m² | 245 000 € | 4 537 € | 37 vrk |
02.03.2018 | 3 h, k, s, erill. wc, terassi, parveke ja autohallipaikka 13 | 88,0 m² | 435 000 € | 4 943 € | 4 vrk |
22.12.2017 | 2h, avok, s/kph, lasitp. | 54,0 m² | 272 000 € | 5 037 € | 102 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 2h+avok+kph+lasit.p | 66,5 m² | 1 149 € / kk | 15 vrk | |
23.02.2025 | 1h+avok+kph | 20,0 m² | 590 € / kk | 8 vrk | |
23.01.2024 | 2h+kt+s+terassipiha | 47,0 m² | 950 € / kk | 35 vrk | |
08.01.2024 | 1h+kt | 27,5 m² | 750 € / kk | 69 vrk | |
13.11.2023 | 2-3h,k,kph,las.parv | 66,5 m² | 1 100 € / kk | 38 vrk | |
30.10.2023 | 3h+kt+s | 68,0 m² | 1 220 € / kk | 21 vrk | |
08.10.2023 | 1h,kk,kph | 20,0 m² | 650 € / kk | 5 vrk | |
08.09.2023 | 1h + avok | 20,0 m² | 695 € / kk | 33 vrk | |
28.03.2023 | 1h+avok+kph | 20,0 m² | 580 € / kk | 13 vrk | |
13.05.2022 | 1h+avok+kph | 20,0 m² | 700 € / kk | 102 vrk | |
18.03.2022 | 1h+avok+kph | 20,0 m² | 580 € / kk | 49 vrk | |
10.09.2021 | 2h+kt+s+terassipiha | 47,0 m² | 980 € / kk | 6 vrk | |
11.09.2020 | 1h+avok+kph | 20,0 m² | 750 € / kk | 5 vrk | |
10.09.2020 | 1H+AVOK+KPH | 20,0 m² | 615 € / kk | 3 vrk | |
21.06.2019 | 2h+kk+kph+s+terassipiha | 47,0 m² | 995 € / kk | 23 vrk | |
10.04.2019 | 1H+AVOK+KPH | 20,0 m² | 625 € / kk | 4 vrk | |
09.10.2018 | 1h + avok | 20,0 m² | 690 € / kk | 76 vrk | |
26.09.2018 | 2h+kt+s+terassipiha | 47,0 m² | 995 € / kk | 5 vrk | |
14.08.2018 | 2h, avok, kh, s, terassipiha | 51,5 m² | 1 190 € / kk | 31 vrk | |
18.07.2018 | 2h + avok + s + vh+terassi | 51,5 m² | 1 250 € / kk | 33 vrk | |
16.02.2017 | 2h,kt,s, terassipiha | 45,5 m² | 940 € / kk | 9 vrk | |
13.09.2016 | 2H + KT + S | 54,0 m² | 1 120 € / kk | 4 vrk | |
05.08.2016 | 1H+AVOK+KPH | 20,0 m² | 625 € / kk | 2 vrk | |
22.02.2016 | 2h,kt,s, terassipiha | 45,5 m² | 940 € / kk | 15 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä