Katajanokanranta 1, 00160, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 964 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1031229027
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1981
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 69
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Linnankatu 13, 00160, Helsinki
- Puolipäivänkatu 2, 00160, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 2h+k | 59,5 m² | 350 000 € | 5 882 € | 90 vrk |
| 22.07.2025 | 1h+kt+ph | 20,0 m² | 199 000 € | 9 950 € | 130 vrk |
| 30.05.2025 | 3h+k+lasitettu parveke ( yhj mukaan 2h+k) | 72,0 m² | 478 000 € | 6 639 € | 142 vrk |
| 31.03.2025 | 2h+k+p (yj.2h+k) | 61,0 m² | 379 000 € | 6 213 € | 324 vrk |
| 25.02.2025 | 3h+k+s+wc (yj. 3 h+k+s) | 79,5 m² | 395 000 € | 4 969 € | 57 vrk |
| 31.12.2024 | 3h+k+lasitettu parveke ( yhj mukaan 2h+k) | 72,0 m² | 478 000 € | 6 639 € | 95 vrk |
| 30.11.2024 | 4h+ateljeehuone+k+kphx2+kattoterassi | 118,5 m² | 849 000 € | 7 165 € | 84 vrk |
| 31.10.2024 | 2h+k+vh+kph+s+las.parv (yj. 2 h+k+s) | 65,5 m² | 387 000 € | 5 908 € | 145 vrk |
| 27.09.2024 | 3h+k+lasitettu parveke ( yhj mukaan 2h+k) | 72,0 m² | 478 000 € | 6 639 € | 21 vrk |
| 08.08.2024 | 2 h + k + kph + p | 61,0 m² | 374 000 € | 6 131 € | 54 vrk |
| 27.06.2024 | 2h + vh + kph + lasp | 41,0 m² | 295 000 € | 7 195 € | 74 vrk |
| 20.05.2024 | 2h, avokeittiö, lasitettut parveke (yj 1h+k) | 38,5 m² | 259 000 € | 6 727 € | 6 vrk |
| 27.03.2024 | 3h+k+kph+s+p | 79,5 m² | 329 000 € | 4 138 € | 207 vrk |
| 05.02.2024 | 1h + avok. | 20,0 m² | 239 000 € | 11 950 € | 41 vrk |
| 01.01.2024 | 2h+k+p (yj.2h+k) | 61,0 m² | 389 000 € | 6 377 € | 148 vrk |
| 31.12.2023 | 3h+k+lasitettu parveke ( yhj mukaan 2h+k) | 72,0 m² | 486 000 € | 6 750 € | 65 vrk |
| 13.11.2023 | 2h, avok, kph, lasitettu parveke | 61,0 m² | 384 000 € | 6 295 € | 143 vrk |
| 13.11.2023 | 1h, k | 41,0 m² | 235 000 € | 5 732 € | 65 vrk |
| 11.10.2023 | 2h, k, s | 65,5 m² | 398 000 € | 6 076 € | 125 vrk |
| 20.11.2022 | 1h + k + kph + vh + las. parv. | 38,5 m² | 227 000 € | 5 896 € | 64 vrk |
| 26.10.2022 | kerhotila | 20,0 m² | 136 000 € | 6 800 € | 42 vrk |
| 26.10.2022 | kerhohuone | 20,0 m² | 135 000 € | 6 750 € | 42 vrk |
| 03.09.2022 | 2h+k | 72,0 m² | 452 000 € | 6 278 € | 28 vrk |
| 05.04.2022 | 2h+k+vh+kph+p+s ( Yj, 2h+k+s) | 65,5 m² | 429 000 € | 6 550 € | 42 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 2h+kt+vh+kph+lp | 41,0 m² | 1 250 € / kk | 26 vrk | |
| 16.07.2025 | 1h+kt+ph | 20,0 m² | 790 € / kk | 6 vrk | |
| 09.07.2025 | 5 h, k, kattoterassi | 118,5 m² | 3 900 € / kk | 53 vrk | |
| 17.03.2025 | 2h+k+kph+lasitettu p | 59,5 m² | 1 270 € / kk | 9 vrk | |
| 01.11.2024 | 2h+k+vh+kph+s+las.parv (yj. 2 h+k+s) | 65,5 m² | 1 485 € / kk | 37 vrk | |
| 31.10.2024 | 2h + k | 60,0 m² | 900 € / kk | 34 vrk | |
| 20.09.2024 | 3h + k + s + parveke/terassi | 79,0 m² | 1 730 € / kk | 42 vrk | |
| 08.08.2024 | 2h + k + p | 59,5 m² | 1 250 € / kk | 60 vrk | |
| 06.07.2024 | 3h + k + s + p | 79,5 m² | 1 350 € / kk | 61 vrk | |
| 18.04.2024 | 1 h, avok, suihkuh | 20,0 m² | 780 € / kk | 110 vrk | |
| 27.03.2024 | 1 h, avok, suihkuh | 20,0 m² | 780 € / kk | 109 vrk | |
| 05.02.2024 | 1h + avok | 20,0 m² | 890 € / kk | 41 vrk | |
| 08.12.2023 | 1h + avok | 20,0 m² | 970 € / kk | 61 vrk | |
| 08.12.2023 | 1h | 20,0 m² | 970 € / kk | 61 vrk | |
| 01.12.2023 | 1 h, avok, suihkuh | 20,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
| 07.06.2022 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 59,5 m² | 1 260 € / kk | 6 vrk | |
| 26.01.2022 | 4h + k + p | 100,0 m² | 1 800 € / kk | 61 vrk | |
| 15.08.2021 | 2h + k + p | 59,0 m² | 1 100 € / kk | 3 vrk | |
| 04.08.2021 | 2h + p | 59,0 m² | 1 100 € / kk | 48 vrk | |
| 18.01.2020 | 4h +k+ vh+ kph+erill wc+ parveke | 100,0 m² | 1 850 € / kk | 2 vrk | |
| 07.02.2019 | 1h + k + p | 41,0 m² | 980 € / kk | 83 vrk | |
| 01.02.2019 | 4h + k + p | 100,0 m² | 1 790 € / kk | 28 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/082/source/91280.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/191/080/source/2080191.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/378/051/source/2150873.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/152/928/source/4829251.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/352/928/source/4829253.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/156/339/source/4933651.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/157/149/source/4941751.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/357/149/source/4941753.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/541/288/source/4882145.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/966/339/source/4933669.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/560/981/source/45189065.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/377/149/source/4941773.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/577/149/source/4941775.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/183/901/source/5109381.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/383/901/source/5109383.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/583/901/source/5109385.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/582/944/source/5449285.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/982/944/source/5449289.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/158/309/source/4903851.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/783/901/source/5109387.jpg)