Kapteeninkatu 26, 00140, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 9 406 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103103860Y
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1929
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 127
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Tiili
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Vuorimiehenkatu 10, 00140, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 2h+avokeittiö+rt+kph+et | 69,0 m² | 519 000 € | 7 522 € | 63 vrk |
| 03.07.2025 | 2h+avokeittiö+rt+kph+et | 69,0 m² | 519 000 € | 7 522 € | 27 vrk |
| 30.04.2025 | 4h,k,kph,wc | 125,0 m² | 1 245 000 € | 9 960 € | 12 vrk |
| 16.04.2025 | OSTOTARJOUS HYVÄKSYTTY - 2h, kk, kph | 39,0 m² | 285 411 € | 7 318 € | 32 vrk |
| 20.01.2025 | 3h, k, palvelijanhuone | 95,0 m² | 828 000 € | 8 716 € | 41 vrk |
| 01.11.2024 | 2h+k+rt+kph+et (Yj:n mukainen 2h+k) | 69,0 m² | 538 000 € | 7 797 € | 121 vrk |
| 13.10.2024 | 4h, avok, 2 kph, 2 wc (YJ: 3h+k+palv. h) | 125,0 m² | 1 240 000 € | 9 920 € | 54 vrk |
| 07.10.2024 | 2 h+iso keittiö+kph+khh/vh+parveke (YJ: 3h+k+palv.h.) | 112,0 m² | 985 000 € | 8 795 € | 47 vrk |
| 19.08.2024 | 4h, avok, 2 kph, 2 wc (YJ: 3h+k+palv. h) | 125,0 m² | 1 240 000 € | 9 920 € | 48 vrk |
| 18.04.2024 | 4h, k, 2 kph, halli (YJ: 1h ja 3h+k+palv. h) | 129,0 m² | 1 135 000 € | 8 798 € | 97 vrk |
| 05.01.2024 | 3 h, k, palvelijan huone, 2 kph | 112,0 m² | 952 000 € | 8 500 € | 97 vrk |
| 09.05.2023 | 1h | 28,0 m² | 249 000 € | 8 893 € | 17 vrk |
| 28.03.2023 | 1h | 28,0 m² | 298 000 € | 10 643 € | 140 vrk |
| 06.01.2023 | 3h+k | 69,0 m² | 595 000 € | 8 623 € | 36 vrk |
| 28.10.2022 | 2h, halli, k, kph ja parveke (Yj:n mukainen 2h+k ) | 69,0 m² | 498 000 € | 7 217 € | 1 vrk |
| 19.07.2022 | 1 h, kph, avok, (Yhtiöjärjestyksen mukaan 1h) | 29,0 m² | 315 000 € | 10 862 € | 77 vrk |
| 23.06.2022 | 3 h, kph, k, vh, eteishalli (Yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k+palv.h.) | 105,0 m² | 1 190 000 € | 11 333 € | 85 vrk |
| 27.05.2022 | 2mh, oh, keittiö, lounge/takkahuone, kph/wc, wc, parveke | 112,0 m² | 1 150 000 € | 10 268 € | 52 vrk |
| 25.05.2022 | 1h, avok, kph | 28,0 m² | 309 000 € | 11 036 € | 12 vrk |
| 09.05.2022 | 1h, avok, kph | 28,0 m² | 319 000 € | 11 393 € | 11 vrk |
| 27.04.2022 | 1h, avok, kph | 28,0 m² | 329 000 € | 11 750 € | 24 vrk |
| 18.02.2022 | 1 h, kph, erillinen WC, avok (Yhtiöjärjestyksen mukaan 1h) | 29,0 m² | 321 000 € | 11 069 € | 3 vrk |
| 01.11.2021 | 1h, avokeittiö, parvi, kph | 28,0 m² | 298 000 € | 10 643 € | 17 vrk |
| 06.10.2021 | 1h, avokeittiö, parvi, kph | 28,0 m² | 318 000 € | 11 357 € | 116 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 1h+avok+kph+parvi | 24,0 m² | 780 € / kk | 3 vrk | |
| 03.09.2025 | 1h, avok, kph | 24,0 m² | 875 € / kk | 2 vrk | |
| 03.08.2025 | 1h,kph | 28,0 m² | 820 € / kk | 5 vrk | |
| 04.07.2025 | 1h+avok+kph | 29,0 m² | 849 € / kk | 2 vrk | |
| 04.06.2025 | 2h + kk + kph (kimppakämpäksi sopiva) | 39,0 m² | 920 € / kk | 23 vrk | |
| 05.04.2025 | 1h + k | 29,0 m² | 980 € / kk | 12 vrk | |
| 28.03.2025 | 3h, k, kph | 69,0 m² | 1 750 € / kk | 35 vrk | |
| 27.03.2025 | 2h+kk+kph (kimppakämpäksi sopiva) | 39,0 m² | 950 € / kk | 22 vrk | |
| 14.03.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 695 € / kk | 27 vrk | |
| 05.03.2025 | 3h + k +kph+ p | 69,0 m² | 1 650 € / kk | 18 vrk | |
| 03.03.2025 | 2h + k | 40,0 m² | 1 100 € / kk | 28 vrk | |
| 13.02.2025 | 1h + kk | 28,0 m² | 650 € / kk | 18 vrk | |
| 18.12.2024 | 2h + avok | 39,0 m² | 1 090 € / kk | 30 vrk | |
| 06.11.2024 | 1H, KK, KPH | 28,0 m² | 650 € / kk | 2 vrk | |
| 11.09.2024 | 1H, KK, KPH | 28,0 m² | 700 € / kk | 4 vrk | |
| 26.08.2024 | 1h + avok | 29,0 m² | 790 € / kk | 24 vrk | |
| 07.07.2024 | 2h + k | 40,0 m² | 950 € / kk | 11 vrk | |
| 28.06.2024 | 1h+avok+kph | 30,0 m² | 785 € / kk | 22 vrk | |
| 06.05.2024 | 1h + kk | 28,0 m² | 740 € / kk | 25 vrk | |
| 09.04.2024 | 1h + kk | 28,0 m² | 840 € / kk | 16 vrk | |
| 03.04.2024 | 1h+avok+kph | 30,0 m² | 875 € / kk | 7 vrk | |
| 23.03.2024 | 1h + k | 23,0 m² | 840 € / kk | 9 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/162/source/12261.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/462/source/12264.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/187/source/90781.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/772/source/551277.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/746/880/source/2088647.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/120/731/source/2137021.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/364/457/source/4754463.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/746/541/source/2145647.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/309/559/source/4955903.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/564/457/source/4754465.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/919/559/source/4955919.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/747/697/source/4796747.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/133/169/source/4961331.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/704/462/source/5264407.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/124/462/source/5264421.jpg)