Kanavakatu 9, 00160, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 9 849 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1031229304
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2006
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 37
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Linnankatu 12, 00160, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 3h, k, 2xvh, kph, s, wc, lasitettu parveke | 84,5 m² | 568 000 € | 6 722 € | 164 vrk |
24.09.2024 | 4h, avokeittiö, kph/sauna, erill.wc ja lasitettu parveke | 107,5 m² | 870 000 € | 8 093 € | 68 vrk |
02.06.2023 | 5h+k+s/kph+wc+vh+las.parv. | 152,0 m² | 1 250 000 € | 8 224 € | 53 vrk |
18.03.2023 | 2h, avok, kph, s, lasitettu parveke (yj 2h+kk+s) | 48,5 m² | 388 000 € | 8 000 € | 42 vrk |
14.10.2022 | 2h, avok, kph, s, lasitettu parveke (yj 2h+kk+s) | 48,5 m² | 395 000 € | 8 144 € | 33 vrk |
29.06.2022 | 2h, avok, kph, s, lasitettu parveke (yj 2h+kk+s) | 48,5 m² | 414 000 € | 8 536 € | 108 vrk |
21.08.2021 | 2-3h (yj mukaan 3h)+ avok + kph + s + erillinen wc + parveke | 84,5 m² | 679 000 € | 8 036 € | 13 vrk |
20.08.2021 | 4h, k, s, kph, erill. wc, vh, lasitettu terassiparveke | 110,0 m² | 898 000 € | 8 164 € | 9 vrk |
01.08.2021 | 4h, k, s, kph, erill. wc, vh, lasitettu terassiparveke | 110,0 m² | 915 000 € | 8 318 € | 55 vrk |
08.07.2021 | 2h, avok, rt, kph, s, lasit p. | 53,5 m² | 496 000 € | 9 271 € | 63 vrk |
08.07.2021 | 3h, k, 2xvh, kph, s, wc, lasitettu parveke | 84,5 m² | 650 000 € | 7 692 € | 127 vrk |
11.05.2021 | 4 h, avok, kph, s, erill. wc, lasitettu p, yj:n mukaan 4h+k+s | 110,0 m² | 945 000 € | 8 591 € | 88 vrk |
29.10.2020 | 4h, k, s, parveke | 110,0 m² | 934 000 € | 8 491 € | 46 vrk |
09.10.2020 | 3h, avok, kph, s, wc, parveke | 84,5 m² | 625 000 € | 7 396 € | 65 vrk |
27.08.2020 | 2H+K+S+P (yhtiöjärjestyksessä 2h+k+s) | 60,5 m² | 525 000 € | 8 678 € | 5 vrk |
14.12.2019 | 3-4h, k, p, s | 110,0 m² | 989 000 € | 8 991 € | 111 vrk |
06.06.2019 | 4h+k+s | 110,0 m² | 1 089 000 € | 9 900 € | 104 vrk |
30.04.2019 | 5h+k+s/kph+wc+vh (yhtiöjärj. mukaan 4-5h+k+s) | 152,0 m² | 1 240 000 € | 8 158 € | 27 vrk |
07.04.2019 | 4h, k, s | 112,5 m² | 870 000 € | 7 733 € | 4 vrk |
15.03.2019 | - | 54,0 m² | 385 000 € | 7 130 € | 5 vrk |
22.01.2019 | 4h, k, s, parveke, erill.wc, kph/wc | 110,0 m² | 1 178 000 € | 10 709 € | 90 vrk |
09.10.2018 | 4h, k, s, parveke, erill.wc, kph/wc | 110,0 m² | 1 228 000 € | 11 164 € | 112 vrk |
04.10.2018 | 2-3h, avokeittiö, kph, s, wc ja parveke | 84,5 m² | 575 000 € | 6 805 € | 141 vrk |
15.05.2018 | 3h, avokeittiö, kph, s, wc ja parveke | 84,5 m² | 575 000 € | 6 805 € | 131 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | 2h + avok + s + p | 72,0 m² | 1 650 € / kk | 33 vrk | |
31.08.2021 | KALUSTETTU 2h + avok + s + p + autopaikka | 84,5 m² | 2 100 € / kk | 61 vrk | |
26.07.2021 | Kalustamaton 2h + avok + s + p + autopaikka | 84,5 m² | 2 000 € / kk | 25 vrk | |
06.06.2020 | 5H + K + WC + KPH + S + LP | 152,0 m² | 3 490 € / kk | 38 vrk | |
05.04.2020 | 2h + avok | 50,0 m² | 1 200 € / kk | 6 vrk | |
19.02.2019 | 2h, k, kph, sauna, lasitettu parveke | 72,0 m² | 1 650 € / kk | 5 vrk | |
12.04.2018 | 2h + avok + s + p | 60,5 m² | 1 400 € / kk | 3 vrk | |
11.08.2017 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 53,5 m² | 1 290 € / kk | 2 vrk | |
11.03.2016 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 53,5 m² | 1 290 € / kk | 8 vrk | |
13.02.2016 | 2h + avok + s + p | 60,5 m² | 1 400 € / kk | 5 vrk | |
30.01.2016 | 2h + k + s + p | 60,0 m² | 1 500 € / kk | 61 vrk | |
16.11.2015 | 3H+K+KPH+S+LASITETTU P | 72,0 m² | 1 790 € / kk | 24 vrk | |
21.05.2015 | 2h + avok + s + p | 60,5 m² | 1 500 € / kk | 16 vrk | |
25.09.2014 | 2h + avok + s + p | 60,5 m² | 1 500 € / kk | 23 vrk | |
15.05.2014 | 3H+K+KPH+S+LASITETTU P | 72,0 m² | 1 790 € / kk | 7 vrk | |
31.12.2013 | 2h, avok, kh, s, p | 53,5 m² | 1 300 € / kk | 25 vrk | |
21.11.2012 | 2h + avok + s + p | 60,5 m² | 1 500 € / kk | 4 vrk | |
09.10.2012 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 53,5 m² | 1 250 € / kk | 6 vrk | |
24.09.2012 | 2h, avok, sauna, sh, terassi | 53,5 m² | 1 350 € / kk | 34 vrk | |
06.06.2012 | 2h, avok, kh, s, p | 53,5 m² | 1 300 € / kk | 6 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä