Kaarikuja 1, 00940, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 010 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1016914766
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1967
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 81
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 2h+kk | 43,0 m² | 90 000 € | 2 093 € | 317 vrk |
| 30.07.2025 | 2h, k, kph, parveke | 52,0 m² | 142 000 € | 2 731 € | 189 vrk |
| 25.07.2025 | 2h, kk, kph, vh | 43,0 m² | 94 000 € | 2 186 € | 127 vrk |
| 05.06.2025 | 3h + p | 65,0 m² | 128 000 € | 1 969 € | 130 vrk |
| 05.06.2025 | 3h + p | 65,0 m² | 128 000 € | 1 969 € | 309 vrk |
| 19.12.2024 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 52,0 m² | 119 800 € | 2 304 € | 37 vrk |
| 17.08.2024 | 2h+k+kph+las.p | 52,0 m² | 131 000 € | 2 519 € | 116 vrk |
| 14.05.2024 | 1h, kk, kph(wc | 28,0 m² | 98 000 € | 3 500 € | 24 vrk |
| 19.09.2023 | 2 h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 52,0 m² | 109 000 € | 2 096 € | 26 vrk |
| 18.08.2023 | 2h+k+kph+parveke | 52,0 m² | 179 000 € | 3 442 € | 77 vrk |
| 23.07.2023 | 2h+kk+kh | 43,0 m² | 119 000 € | 2 767 € | 67 vrk |
| 22.03.2023 | 1h+kk+kh | 28,0 m² | 119 000 € | 4 250 € | 120 vrk |
| 26.10.2022 | 2h, k, kph, p | 52,0 m² | 159 000 € | 3 058 € | 95 vrk |
| 03.06.2022 | 3h, k, kph, p | 67,0 m² | 170 000 € | 2 537 € | 26 vrk |
| 11.04.2022 | 2h, k, kph, p | 52,0 m² | 165 000 € | 3 173 € | 32 vrk |
| 03.01.2022 | 2-3h, k, kph, parveke | 67,0 m² | 189 000 € | 2 821 € | 52 vrk |
| 29.10.2021 | 3h + k + p | 67,0 m² | 170 000 € | 2 537 € | 79 vrk |
| 07.10.2021 | 3h+k+lasitettu parveke | 67,0 m² | 181 000 € | 2 701 € | 55 vrk |
| 20.09.2021 | 2h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 52,0 m² | 157 000 € | 3 019 € | 4 vrk |
| 06.08.2021 | 2h, k, kph, las. p | 52,0 m² | 149 000 € | 2 865 € | 2 vrk |
| 24.07.2021 | 2h+k+kh+parv | 52,0 m² | 164 900 € | 3 171 € | 120 vrk |
| 09.07.2021 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 67,0 m² | 129 000 € | 1 925 € | 37 vrk |
| 28.05.2021 | 3h, k, kph, lasitettu parveke | 67,0 m² | 129 000 € | 1 925 € | 112 vrk |
| 03.02.2021 | 1h+kk+kh | 28,0 m² | 109 000 € | 3 893 € | 6 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 1h | 10,0 m² | 350 € / kk | 26 vrk | |
| 31.08.2025 | 2h + k + kph + las.parv. | 52,0 m² | 850 € / kk | 17 vrk | |
| 19.08.2025 | 2h + k | 43,0 m² | 790 € / kk | 11 vrk | |
| 08.08.2025 | 2h+k+kph+lp (kimppakämpäksi sopiva) | 52,0 m² | 795 € / kk | 10 vrk | |
| 31.07.2025 | 1h + kk | 28,0 m² | 690 € / kk | 6 vrk | |
| 31.07.2025 | 1h + k | 28,0 m² | 690 € / kk | 36 vrk | |
| 31.07.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 67,0 m² | 990 € / kk | 12 vrk | |
| 27.06.2025 | 2h+kk+kph+vh (kimppakämpäksi sopiva) | 43,0 m² | 699 € / kk | 29 vrk | |
| 19.06.2025 | 2h + k + p | 53,0 m² | 830 € / kk | 13 vrk | |
| 01.04.2025 | 1h + kk + kph | 28,0 m² | 695 € / kk | 12 vrk | |
| 07.02.2025 | 1h | 12,0 m² | 420 € / kk | 7 vrk | |
| 08.12.2024 | 1h | 10,0 m² | 350 € / kk | 11 vrk | |
| 19.11.2024 | 2h+k+kh+parv | 52,0 m² | 899 € / kk | 18 vrk | |
| 09.10.2024 | 1h+kk+kph | 28,0 m² | 620 € / kk | 6 vrk | |
| 30.09.2024 | 1h + kk | 28,0 m² | 645 € / kk | 20 vrk | |
| 17.09.2024 | 2h + k + kph + las.parv. | 52,0 m² | 850 € / kk | 3 vrk | |
| 16.09.2024 | 1h + kk + kph | 28,0 m² | 700 € / kk | 24 vrk | |
| 03.09.2024 | 2h + avok | 43,0 m² | 895 € / kk | 160 vrk | |
| 14.08.2024 | 1h | 10,0 m² | 350 € / kk | 8 vrk | |
| 04.08.2024 | 1h + kk | 28,0 m² | 645 € / kk | 61 vrk | |
| 12.07.2024 | 1h | 10,0 m² | 350 € / kk | 16 vrk | |
| 19.06.2024 | 1h + kk | 28,0 m² | 690 € / kk | 28 vrk | |
| 21.05.2024 | 2h+kk+kph+vh | 43,0 m² | 729 € / kk | 4 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/677/source/77776.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/199/290/source/2092991.jpg)