Talosivu

Kaarenjalka 10, 00940, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 8 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 3 296 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101691462R
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1970
Kerroksia
3
Huoneistoja
21
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
14.02.2024 6h+k+2wc+kph+vh+varastohuone/khh 128,0 m² 289 000 € 2 258 € 78 vrk
05.01.2024 6h + k + kph + wc + las p 103,0 m² 215 000 € 2 087 € 100 vrk
01.12.2023 3h+k 75,0 m² 175 000 € 2 333 € 41 vrk
20.10.2023 6h+k 128,0 m² 298 000 € 2 328 € 112 vrk
23.06.2023 3h+k (3h, k, kph, Wc, khh, vh, eteinen, lasitettu parveke). 82,0 m² 195 000 € 2 378 € 55 vrk
28.03.2023 3h, k, kph, lasitettu parveke 82,0 m² 197 000 € 2 402 € 41 vrk
15.02.2023 3h, k, kph, lasitettu parveke 82,0 m² 197 000 € 2 402 € 62 vrk
23.01.2023 6h + keittiö + kph + parveke 102,5 m² 217 000 € 2 117 € 61 vrk
21.10.2022 2 h+k, apukeittiö, vaatehuone ja lasitettu parveke 62,0 m² 155 000 € 2 500 € 10 vrk
20.10.2022 4h+k+kph+las.parveke OMA TONTTI 92,0 m² 225 000 € 2 446 € 25 vrk
19.09.2022 4h+k+kph+las.parveke (yht.järj. 4h+k) 92,5 m² 227 000 € 2 454 € 73 vrk
26.07.2022 7h, k, kph, 2 wc, vh (yhtiöjärj. mukaan 6h + k) 128,0 m² 316 000 € 2 469 € 122 vrk
21.05.2022 5-6h, k, 2x wc, 2x vh, las. p 128,0 m² 298 000 € 2 328 € 106 vrk
28.12.2021 5h+k 102,5 m² 245 000 € 2 390 € 200 vrk
03.12.2021 4h+k+kph+erill kph+ erill. wc + sauna 92,0 m² 228 500 € 2 484 € 86 vrk
16.08.2021 4h+k+kph+khh+vh+wc 93,0 m² 220 000 € 2 366 € 95 vrk
16.10.2020 4h, k, kph, vh, khh, p 93,0 m² 135 000 € 1 452 € 13 vrk
04.10.2020 4h+k+kph+khh+vh+erill.wc+las.parv 93,0 m² 155 000 € 1 667 € 11 vrk
17.07.2020 4h+k 93,0 m² 138 000 € 1 484 € 12 vrk
25.01.2020 4h, k, kph, khh, rt, wc, vh, p 102,5 m² 155 000 € 1 512 € 53 vrk
05.11.2019 6h, k 128,0 m² 200 000 € 1 563 € 45 vrk
12.09.2019 6h + k + p 128,0 m² 235 000 € 1 836 € 71 vrk
08.08.2019 6-7h, k, khh, kph, 2 wc, 2 vh ja parveke 128,0 m² 195 000 € 1 523 € 42 vrk
22.06.2019 4h+k 93,0 m² 166 700 € 1 792 € 43 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.01.2024 5h + k + p 128,0 m² 1 720 € / kk 61 vrk
07.11.2023 6h + k + parveke/terassi 103,0 m² 1 600 € / kk 26 vrk
26.10.2023 6h + k + p 103,0 m² 1 600 € / kk 28 vrk
23.10.2023 3h 75,0 m² 1 180 € / kk 6 vrk
23.10.2023 3h + k 75,0 m² 1 180 € / kk 6 vrk
16.10.2023 3h + p 75,0 m² 1 195 € / kk 7 vrk
09.10.2023 3h + k 75,0 m² 1 195 € / kk 4 vrk
05.10.2023 3h + k 75,0 m² 1 200 € / kk 11 vrk
02.03.2023 1h + kk 15,0 m² 490 € / kk 59 vrk
31.12.2022 - 75,0 m² 1 200 € / kk 12 vrk
11.06.2022 1h 9,0 m² 340 € / kk 61 vrk
11.06.2022 1h 10,0 m² 390 € / kk 61 vrk
11.02.2022 1h+jaettu K ja wc, pesuhuone 10,0 m² 390 € / kk 62 vrk
08.02.2022 1h+avok+kph 17,0 m² 500 € / kk 33 vrk
19.07.2021 1h+jaettu K ja wc, pesuhuone 10,0 m² 430 € / kk 61 vrk
17.05.2021 1h + jaettu k+wc+kph 10,0 m² 400 € / kk 61 vrk
17.03.2021 1h + jaettu k+wc+kph 15,0 m² 630 € / kk 24 vrk
30.12.2020 1H+KPH 17,0 m² 597 € / kk 9 vrk
11.11.2020 4h+k+kph+wc+khh+vh+lasitettu parveke 102,5 m² 1 290 € / kk 3 vrk
11.11.2020 2h+k 63,0 m² 880 € / kk 9 vrk
30.08.2020 1h+jaettu K ja wc, pesuhuone 10,0 m² 450 € / kk 17 vrk
12.08.2020 1h + jaettu K+KPH+WC 8,0 m² 300 € / kk 44 vrk
16.06.2020 1H+KPH 17,0 m² 597 € / kk 33 vrk
25.05.2020 3-4h+k+kph+erillinen wc+las.p 100,0 m² 1 290 € / kk 11 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä