Talosivu

Jäkäläpolku 4, 00730, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 12 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 3 420 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
102146539M
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1987
Kerroksia
3
Huoneistoja
16
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Vuokralla
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei saunaa
Muut osoitteet
  • Liekopolku 1, 00730, Helsinki

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
01.01.2026 4h+k+kph+erill.wc+p (yj. 4h+k) 86,5 m² 159 000 € 1 838 € 152 vrk
30.11.2025 3h, h, kph, wc, las.parv 74,0 m² 175 000 € 2 365 € 106 vrk
01.11.2025 4h+k+wc+kph+parv 86,5 m² 179 000 € 2 069 € 105 vrk
20.10.2025 2h+k+las.parv. 56,0 m² 140 000 € 2 500 € 30 vrk
06.08.2025 3h, k, kph, las. p. 74,0 m² 185 000 € 2 500 € 140 vrk
30.07.2025 4h+k+kph+erill.wc+p (yj. 4h+k) 86,5 m² 175 000 € 2 023 € 162 vrk
24.05.2025 3h+k 74,0 m² 162 000 € 2 189 € 163 vrk
19.02.2025 3h+k 74,0 m² 165 000 € 2 230 € 44 vrk
21.01.2025 4h+k+kph+erill.wc+p (yj. 4h+k) 86,5 m² 199 000 € 2 301 € 241 vrk
24.11.2024 2h, k 56,0 m² 129 000 € 2 304 € 198 vrk
29.10.2023 4h, k, khp, s, las.parveke 86,5 m² 226 000 € 2 613 € 64 vrk
30.08.2023 2h+k+kph+las.parv 56,0 m² 159 000 € 2 839 € 130 vrk
26.08.2023 2 h, keittiö, kph, parveke 56,0 m² 138 000 € 2 464 € 67 vrk
25.08.2023 4h, k, khp, s, las.parveke 86,5 m² 230 000 € 2 659 € 65 vrk
24.07.2023 2h+k+parveke 56,0 m² 155 500 € 2 777 € 172 vrk
12.05.2023 4 h, k, kph, wc, lasitettu parveke 86,5 m² 234 000 € 2 705 € 145 vrk
05.05.2023 2h, k, parveke 56,0 m² 149 000 € 2 661 € 116 vrk
12.02.2023 3h + avok + p 74,0 m² 225 000 € 3 041 € 23 vrk
20.01.2023 3h + avok + p 74,0 m² 225 000 € 3 041 € 80 vrk
05.01.2023 3h, k, kph, las. p. 74,0 m² 222 000 € 3 000 € 182 vrk
31.12.2022 2h, k, parveke 56,0 m² 149 000 € 2 661 € 72 vrk
01.12.2022 4 h, k, kph, wc, lasitettu parveke 86,5 m² 240 000 € 2 775 € 174 vrk
21.11.2022 2 h, avokeittiö, kph, lasitettu parveke 43,5 m² 148 000 € 3 402 € 55 vrk
18.10.2022 2h, k, parveke 56,0 m² 169 000 € 3 018 € 67 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
15.12.2025 2h+k+kph+p 56,0 m² 850 € / kk 55 vrk
02.12.2025 2h+k+kph+lp 43,5 m² 749 € / kk 17 vrk
12.05.2025 2h, kk, kph, parveke 43,5 m² 725 € / kk 16 vrk
29.04.2025 3h+k+kph+las.parv. 74,0 m² 1 090 € / kk 40 vrk
26.02.2025 1h+kk+kph+alkovi+terassipiha 31,5 m² 695 € / kk 7 vrk
18.04.2024 2h, kk, kph, parveke 43,5 m² 690 € / kk 48 vrk
06.02.2024 2h+kk+kph+p 43,5 m² 745 € / kk 36 vrk
30.11.2023 1h+kk+kph+alkovi+terassipiha 31,5 m² 695 € / kk 9 vrk
29.10.2023 4h, k, khp, s, las.parveke 86,5 m² 1 250 € / kk 18 vrk
20.03.2023 2h+k+kph+lasit.p 43,5 m² 795 € / kk 10 vrk
29.11.2022 4h+k 86,5 m² 1 150 € / kk 4 vrk
29.09.2022 2h+avok+kph+p 43,5 m² 875 € / kk 3 vrk
08.01.2022 4h+k+p+wc+terassi 86,5 m² 1 350 € / kk 61 vrk
04.01.2022 4h + k + parveke 86,0 m² 1 350 € / kk 21 vrk
13.12.2021 4h + k + parveke 86,0 m² 1 350 € / kk 5 vrk
07.12.2021 4h + k + parveke 86,0 m² 1 350 € / kk 1 vrk
11.11.2021 3h + avok + kph + p 74,0 m² 1 150 € / kk 8 vrk
16.12.2020 1H+KK+KPH+ALKOVI+TERASSI 31,5 m² 728 € / kk 41 vrk
20.08.2020 1h + kk + p 31,5 m² 780 € / kk 36 vrk
06.03.2019 4h 86,5 m² 1 350 € / kk 15 vrk
03.05.2018 1h + kk + p 31,5 m² 750 € / kk 51 vrk
30.08.2016 2H+K+KPH+LASITETTU P 56,0 m² 795 € / kk 16 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä