Talosivu

Ilmarinkatu 2, 90400, Oulu

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 4 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 692 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1003436221
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2008
Kerroksia
5
Huoneistoja
61
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Vuokralla
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
26.01.2024 3h+k+s 66,5 m² 195 000 € 2 932 € 56 vrk
29.12.2023 2h,kk,s 39,0 m² 142 000 € 3 641 € 112 vrk
13.12.2023 3h,k,kph/wc,s,lasitettu parveke 67,5 m² 220 000 € 3 259 € 117 vrk
06.10.2023 2h,k,kph,s,lasitettu parveke 43,5 m² 127 000 € 2 920 € 32 vrk
18.09.2023 1mh,tupakeittiö,s,kph,p 43,5 m² 135 000 € 3 103 € 49 vrk
12.09.2023 2h,k,s,kph/wc, vh, lasitettu parveke 50,0 m² 156 000 € 3 120 € 6 vrk
31.07.2023 2h+k+s+vh+lasitettu parveke 50,0 m² 159 900 € 3 198 € 192 vrk
23.05.2023 2h,k,kph,s,vh,lasit.parveke 54,5 m² 149 000 € 2 734 € 74 vrk
21.05.2023 3h, k, kph/wc, s, vh, las. parv. 62,5 m² 189 000 € 3 024 € 38 vrk
15.05.2023 3H+KK+RH+S 71,5 m² 197 000 € 2 755 € 33 vrk
11.05.2023 2h, kk, sauna 39,0 m² 157 000 € 4 026 € 52 vrk
05.12.2022 2h+k+kh+sa+lasitettu parveke 50,0 m² 167 500 € 3 350 € 142 vrk
22.08.2022 2h,k,kph,s,vh,lasit.parveke 54,5 m² 148 000 € 2 716 € 141 vrk
12.04.2022 2h, k, s 52,5 m² 174 000 € 3 314 € 30 vrk
29.03.2022 4h,k,kph/wc,s,wc,2 lasitettua parveketta 84,5 m² 235 000 € 2 781 € 7 vrk
15.03.2022 2h,k,kph,s,vh,lasit.parveke 54,5 m² 165 000 € 3 028 € 40 vrk
11.03.2022 4h,k,kph,s,wc,lasit.parveke 84,5 m² 240 000 € 2 840 € 21 vrk
18.12.2021 2h, k, s 49,0 m² 179 000 € 3 653 € 4 vrk
05.10.2021 2h+kk+s+lasitettu parveke 50,5 m² 169 000 € 3 347 € 14 vrk
25.09.2021 2h, k, s, parveke 50,5 m² 174 000 € 3 446 € 103 vrk
23.04.2021 2h, k, s 59,0 m² 179 500 € 3 042 € 35 vrk
10.02.2021 4h, k, s 84,0 m² 239 000 € 2 845 € 6 vrk
25.01.2021 1h+tupak+sa/kph 39,5 m² 138 000 € 3 494 € 11 vrk
24.01.2021 2h+k+s 49,0 m² 163 000 € 3 327 € 11 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
12.01.2024 3h,k,kh,sa,parv 74,0 m² 930 € / kk 7 vrk
29.12.2023 2h + k + s 39,0 m² 750 € / kk 6 vrk
10.11.2023 2h+kt+s(lasit.) 49,0 m² 740 € / kk 5 vrk
21.10.2023 2h + k + s 51,0 m² 850 € / kk 12 vrk
26.08.2023 - 39,0 m² 750 € / kk 30 vrk
29.07.2023 - 43,0 m² 695 € / kk 11 vrk
03.06.2023 2h + avok + s + p 52,0 m² 760 € / kk 54 vrk
25.03.2023 2h + avok 52,0 m² 780 € / kk 59 vrk
15.03.2023 Tupak,mh,kh,s,las.parv, ap 33 40,0 m² 640 € / kk 5 vrk
02.03.2023 1h,kk,kh,sa,l.parv 32,5 m² 595 € / kk 9 vrk
15.11.2022 2h,kk,sa,l.parv 53,0 m² 740 € / kk 3 vrk
11.11.2022 2h,kk,sa,l.parv 53,0 m² 750 € / kk 10 vrk
31.10.2022 1h,kk,kh,sa,l.parv 32,5 m² 595 € / kk 6 vrk
04.09.2022 3h + avok + s 66,5 m² 920 € / kk 3 vrk
28.07.2022 2h,kt,kh,sa,l.parv,ahp nro 30 54,5 m² 780 € / kk 5 vrk
12.07.2022 1h,kk,kh,sa,l.parv 32,5 m² 595 € / kk 14 vrk
09.07.2022 3h,k,kh,sa,las.parv 71,0 m² 890 € / kk 8 vrk
07.04.2022 1h,kk,kh,sa,l.parv 32,5 m² 585 € / kk 6 vrk
01.03.2022 3h,sa,las.parv 71,0 m² 890 € / kk 4 vrk
17.01.2022 2h,kk,kh,sa,parv 38,0 m² 655 € / kk 21 vrk
19.11.2021 2h, tpk, s, lasitettu parveke 40,5 m² 690 € / kk 1 vrk
05.08.2021 Tupak,mh,kh,s,las.parv 40,0 m² 620 € / kk 1 vrk
08.07.2021 1h,kk,kh,sa,l.parv 32,5 m² 560 € / kk 6 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä