Föglönkuja 7, 00590, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 262 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103509605H
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2016
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 16
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 2h,avokeittiö, kph, lasitettu parveke | 42,0 m² | 220 000 € | 5 238 € | 13 vrk |
| 19.09.2025 | Oh, avokeittiö, rh, 2-3 mh, kph/wc, kph/wc/kht, parveke ja kattoterassi | 93,0 m² | 498 000 € | 5 355 € | 127 vrk |
| 10.08.2025 | 3h, avok, kph, s, et, lasitettu parveke | 69,5 m² | 348 000 € | 5 007 € | 47 vrk |
| 13.07.2025 | 2 h + k + kph + parveke | 50,0 m² | 270 000 € | 5 400 € | 104 vrk |
| 19.05.2025 | 3h,avokeittiö, kph,s,lasitettu parveke | 62,0 m² | 325 000 € | 5 242 € | 106 vrk |
| 15.05.2025 | Oh, avokeittiö, rh, 2-3 mh, kph/wc, kph/wc/kht, parveke ja kattoterassi | 93,0 m² | 498 000 € | 5 355 € | 94 vrk |
| 16.11.2024 | 2h + k + kph/s + las.parveke ( yj:n mukaan 2h + kt + s) | 48,0 m² | 255 000 € | 5 313 € | 151 vrk |
| 02.10.2024 | 3h, avokeittiö, kph, erill. wc, 2 lasitettua parveketta | 93,0 m² | 595 000 € | 6 398 € | 56 vrk |
| 20.06.2024 | 2h,avokeittiö, kph, vh, s,lasitettu parveke | 56,0 m² | 299 000 € | 5 339 € | 88 vrk |
| 18.06.2024 | 3h, avokeittiö, kph, erill. wc, 2 lasitettua parveketta | 93,0 m² | 595 000 € | 6 398 € | 104 vrk |
| 16.05.2024 | 2h + kt + kph + parveke | 42,0 m² | 232 000 € | 5 524 € | 28 vrk |
| 13.03.2024 | 3h, k, kph/s, las.parveke | 62,0 m² | 365 000 € | 5 887 € | 125 vrk |
| 22.02.2024 | 3h ( penthouse),avokeittiö, kph, eril.wc, 2 lasitettua parv. | 93,0 m² | 599 000 € | 6 441 € | 123 vrk |
| 06.10.2023 | 3-4h+ avok+2xwc+2kph (yj:n mukaan 4h) | 93,0 m² | 615 000 € | 6 613 € | 85 vrk |
| 28.06.2023 | 4h,avok, kph, s, eril.wc, lasitettu parveke | 87,0 m² | 445 000 € | 5 115 € | 33 vrk |
| 05.06.2023 | 3h ( penthouse),avokeittiö, kph, eril.wc, 2 lasitettua parv. | 93,0 m² | 635 000 € | 6 828 € | 52 vrk |
| 21.05.2023 | 2h,avokeittiö, kph, vh, lasitettu parveke | 55,5 m² | 299 000 € | 5 387 € | 63 vrk |
| 17.04.2023 | 2h,avokeittiö, kph, lasitettu parveke | 42,0 m² | 249 000 € | 5 929 € | 73 vrk |
| 19.03.2023 | 3h, avok, kph, s, et, lasitettu parveke | 69,0 m² | 398 000 € | 5 768 € | 44 vrk |
| 18.01.2023 | 2h,avokeittiö, kph,sauna, vh,lasitettu parveke | 56,0 m² | 334 000 € | 5 964 € | 10 vrk |
| 20.12.2022 | 2h,avokeittiö, kph, lasitettu parveke | 42,0 m² | 289 000 € | 6 881 € | 30 vrk |
| 14.08.2022 | 3h,avokeittiö, kph, s, eril. wc, lasitettu parveke | 80,0 m² | 459 000 € | 5 738 € | 22 vrk |
| 23.04.2022 | 2h,avokeittiö, kph, vh, s,lasitettu parveke | 56,0 m² | 324 000 € | 5 786 € | 26 vrk |
| 22.11.2021 | 2h,avokeittiö, kph, vh, lasitettu parveke | 55,5 m² | 298 000 € | 5 369 € | 5 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 5h + k + s + parveke/terassi | 99,0 m² | 1 745 € / kk | 25 vrk | |
| 24.01.2025 | 3h+avok+kph+sauna, | 64,0 m² | 1 250 € / kk | 15 vrk | |
| 13.01.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 42,0 m² | 860 € / kk | 40 vrk | |
| 23.08.2024 | 4h + k + kph + s + wc + p | 87,0 m² | 1 590 € / kk | 52 vrk | |
| 21.06.2024 | 2h + avok + parveke | 42,0 m² | 900 € / kk | 11 vrk | |
| 10.05.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 42,0 m² | 880 € / kk | 38 vrk | |
| 25.01.2023 | 5h, k, kh, sauna, erillinen wc, lasitettu parveke | 99,5 m² | 1 600 € / kk | 81 vrk | |
| 18.05.2022 | 2h + avok + s + p | 56,0 m² | 1 200 € / kk | 10 vrk | |
| 23.01.2022 | 2h + avok + s + p | 47,5 m² | 980 € / kk | 19 vrk | |
| 03.09.2021 | 2h, k, kph, s, lasitettu p, vh | 56,0 m² | 1 050 € / kk | 24 vrk | |
| 20.04.2021 | 2h + kk | 42,0 m² | 915 € / kk | 14 vrk | |
| 26.10.2020 | 2h + avok + s + p | 47,5 m² | 980 € / kk | 21 vrk | |
| 31.07.2020 | 2h, k, kph, s, lasitettu p, vh | 56,0 m² | 1 150 € / kk | 13 vrk | |
| 23.01.2020 | 2h + avok + kph + lasitettu parveke | 42,0 m² | 890 € / kk | 18 vrk | |
| 01.07.2019 | 4h+kt+s | 87,0 m² | 1 690 € / kk | 31 vrk | |
| 29.09.2018 | 2h + kt + kph + parveke | 42,0 m² | 895 € / kk | 30 vrk | |
| 26.08.2018 | 2h + k + p + s | 48,0 m² | 990 € / kk | 44 vrk | |
| 24.03.2018 | 2h + avok + kph + lasitettu parveke | 42,0 m² | 890 € / kk | 81 vrk | |
| 17.09.2017 | 3h + k + s + p | 64,0 m² | 1 260 € / kk | 15 vrk | |
| 06.09.2017 | 3h+kt+s | 62,0 m² | 1 260 € / kk | 23 vrk | |
| 29.08.2017 | 2h, k, kph, s, lasitettu p, vh | 56,0 m² | 1 045 € / kk | 3 vrk | |
| 05.04.2017 | 4h+kt+s | 87,0 m² | 1 590 € / kk | 11 vrk | |
| 07.10.2016 | 2h + avok + p | 42,0 m² | 850 € / kk | 1 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/800/943/source/134349008.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/158/833/source/161338851.jpg)