Borgströminkuja 4, 00840, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 789 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102156837U
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1966
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 107
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2h+k+kph+lasitettuu parveke | 57,0 m² | 179 000 € | 3 140 € | 88 vrk |
| 23.11.2025 | 1h+kk+kph | 30,0 m² | 139 000 € | 4 633 € | 31 vrk |
| 31.10.2025 | 3h, k, kph,vh,las.parveke | 72,0 m² | 259 000 € | 3 597 € | 24 vrk |
| 06.10.2025 | 3h, k, kph,vh,las.parveke | 72,0 m² | 265 000 € | 3 681 € | 59 vrk |
| 26.04.2025 | 2h+k+lasitettu parveke (yj: 2h + k) | 57,0 m² | 219 000 € | 3 842 € | 82 vrk |
| 16.04.2025 | 2h+k+kph+las.parv. | 57,0 m² | 209 000 € | 3 667 € | 40 vrk |
| 27.01.2025 | 2h+k+kph+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2 h + k) | 57,0 m² | 189 000 € | 3 316 € | 12 vrk |
| 11.01.2025 | 4 h, k, kph, wc, vh, lasit. parveke | 98,5 m² | 300 000 € | 3 046 € | 113 vrk |
| 11.01.2025 | 3h, k, kph, vh, lasit. parveke | 72,0 m² | 295 000 € | 4 097 € | 21 vrk |
| 19.12.2024 | 2h+k+kph+lasitettu parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 2 h + k) | 57,0 m² | 199 000 € | 3 491 € | 105 vrk |
| 25.08.2024 | 3h+k+kph+vh+lasitettu parveke (Yhtiöjärjestyksen mukaan 3 h + k) | 72,0 m² | 245 000 € | 3 403 € | 52 vrk |
| 02.05.2024 | 1h,kk,kh | 30,0 m² | 120 000 € | 4 000 € | 13 vrk |
| 17.02.2024 | 3h, k, kph, vh+lasitettu parveke | 72,0 m² | 289 000 € | 4 014 € | 21 vrk |
| 04.10.2023 | 1h+kk+kph | 30,0 m² | 110 000 € | 3 667 € | 23 vrk |
| 04.04.2023 | 3 h, k, kph, vh, las. parveke | 72,0 m² | 287 000 € | 3 986 € | 4 vrk |
| 15.12.2022 | 2H, K, KPH, LASIT.PARV. | 57,0 m² | 214 000 € | 3 754 € | 63 vrk |
| 10.01.2022 | 4h+k+kph+erill.wc+vh+2 parveketta | 88,0 m² | 345 000 € | 3 920 € | 3 vrk |
| 16.10.2021 | 3h + k + p | 72,0 m² | 279 000 € | 3 875 € | 64 vrk |
| 29.04.2021 | 4h, k, kph, eril.wc, vh, lasitettu parveke | 98,5 m² | 395 000 € | 4 010 € | 4 vrk |
| 06.01.2021 | 3h+k+parveke | 72,0 m² | 289 000 € | 4 014 € | 16 vrk |
| 21.10.2020 | 2 h + k + parveke | 57,0 m² | 230 000 € | 4 035 € | 4 vrk |
| 01.09.2020 | 4 h, k | 98,5 m² | 393 000 € | 3 990 € | 74 vrk |
| 23.04.2020 | 2h + k + kph | 57,0 m² | 209 000 € | 3 667 € | 2 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 1h+kk+kph+alkovi | 30,0 m² | 595 € / kk | 15 vrk | |
| 14.01.2026 | 1h+avok+kph | 30,0 m² | 720 € / kk | 16 vrk | |
| 14.01.2026 | 1h + kk + kph | 30,0 m² | 725 € / kk | 14 vrk | |
| 10.12.2025 | 1h + k | 30,0 m² | 695 € / kk | 9 vrk | |
| 20.09.2025 | 1h+kk+kph | 30,0 m² | 675 € / kk | 34 vrk | |
| 15.09.2025 | 2 h, avok, kph (yht.järjestyksessä 2 h, kk) | 50,5 m² | 850 € / kk | 13 vrk | |
| 15.08.2025 | 1h + k | 30,0 m² | 690 € / kk | 4 vrk | |
| 14.07.2025 | 2 h, avok, kph (yht.järjestyksessä 2 h, kk) | 50,5 m² | 850 € / kk | 34 vrk | |
| 29.05.2025 | 1h+avok+kph | 30,0 m² | 720 € / kk | 10 vrk | |
| 28.04.2025 | 3h + k + vh + p | 72,0 m² | 990 € / kk | 56 vrk | |
| 04.04.2025 | 1h | 30,0 m² | 640 € / kk | 12 vrk | |
| 24.02.2025 | 2h+k+kph+lasitettu p | 57,0 m² | 890 € / kk | 11 vrk | |
| 14.02.2025 | 2h+k+kph+lp (kimppakämpäksi sopiva) | 57,0 m² | 890 € / kk | 2 vrk | |
| 19.01.2025 | 1h | 30,0 m² | 690 € / kk | 13 vrk | |
| 02.12.2024 | 3h + k + parveke/terassi | 70,0 m² | 1 250 € / kk | 11 vrk | |
| 17.11.2024 | 1h + k | 30,0 m² | 725 € / kk | 3 vrk | |
| 14.11.2024 | 1h + k | 30,0 m² | 725 € / kk | 5 vrk | |
| 08.11.2024 | 1h + k | 30,0 m² | 725 € / kk | 9 vrk | |
| 04.10.2024 | 2h + avok | 50,5 m² | 890 € / kk | 61 vrk | |
| 24.09.2024 | 3.5h + k + parveke/terassi | 72,0 m² | 1 150 € / kk | 78 vrk | |
| 22.08.2024 | 2h+k+kph+lasitettu p | 57,0 m² | 929 € / kk | 2 vrk | |
| 22.08.2024 | 3h+k+kph+vh+lasit.p | 72,0 m² | 1 249 € / kk | 41 vrk | |
| 30.07.2024 | 2h+kk+vh+kph | 50,5 m² | 699 € / kk | 18 vrk | |
| 11.07.2024 | 2h+kk+vh+kph | 50,5 m² | 770 € / kk | 28 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/162/source/95261.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/062/source/95260.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/300/080/source/2080003.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/188/649/source/4946881.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/388/649/source/4946883.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/393/157/source/4751393.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/114/157/source/4751411.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/304/157/source/4751403.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/914/157/source/4751419.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/588/649/source/4946885.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/306/557/source/4755603.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/516/557/source/4755615.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/716/557/source/4755617.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/722/930/source/45039227.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/917/171/source/45171719.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/127/171/source/45171721.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/327/171/source/45171723.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/527/171/source/45171725.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/727/171/source/45171727.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/527/888/source/4888725.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/537/888/source/4888735.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/778/109/source/4901877.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/370/602/source/45206073.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/570/602/source/45206075.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/990/602/source/45206099.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/301/602/source/45206103.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/501/602/source/45206105.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/701/602/source/45206107.jpg)