Benktankuja 1, 00810, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 958 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 101878145S
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2000
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 33
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Neitojenpolku 21, 00810, Helsinki
- Laivalahdenkaari 38, 00810, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | 4h, k, erill.wc, kph, s, parveke | 93,0 m² | 455 000 € | 4 892 € | 193 vrk |
| 29.10.2025 | 3h+k+kph/s+wc+las. parveke+et | 78,5 m² | 449 000 € | 5 720 € | 125 vrk |
| 29.09.2025 | 2h+k+kph+s+wc+p | 63,0 m² | 279 000 € | 4 429 € | 164 vrk |
| 24.09.2025 | 2h, kk, kph, p | 43,5 m² | 249 000 € | 5 724 € | 54 vrk |
| 25.06.2025 | 3h+k+kph/s+wc+las. parveke+et (Yj:n muk 3 h+k+s) | 78,5 m² | 449 000 € | 5 720 € | 68 vrk |
| 11.06.2025 | 4h, avokeittiö, erill.wc, kph, s, lasitettu parveke | 93,0 m² | 470 000 € | 5 054 € | 110 vrk |
| 31.03.2025 | 2h+k+kph+s+wc+p | 63,0 m² | 315 000 € | 5 000 € | 130 vrk |
| 20.11.2024 | 4-5 h, k, kph, s, erill.wc, lasit. parveke | 114,0 m² | 675 000 € | 5 921 € | 110 vrk |
| 20.11.2024 | 2h+k+kph+s+wc+p | 63,0 m² | 338 000 € | 5 365 € | 108 vrk |
| 28.08.2024 | 4h, k, s, kph, erill. wc (yhteensä 2 wc:tä), p (yj 4h+k+s) | 93,0 m² | 498 000 € | 5 355 € | 206 vrk |
| 20.05.2024 | 3h+k+kph/s+wc+las. parveke+et (Yj:n muk 3 h+k+s) | 78,5 m² | 467 000 € | 5 949 € | 109 vrk |
| 25.03.2024 | 2h+kk+s+parveke | 55,5 m² | 319 000 € | 5 748 € | 152 vrk |
| 09.10.2023 | 4 h + k + kph + s + erillinen wc + las.parveke | 93,0 m² | 545 000 € | 5 860 € | 123 vrk |
| 01.10.2023 | 2 h+k+s | 61,0 m² | 298 000 € | 4 885 € | 90 vrk |
| 15.12.2022 | 3h+k+kph/s+wc+las. parveke+et (Yj:n muk 3 h+k+s) | 78,5 m² | 498 000 € | 6 344 € | 45 vrk |
| 01.12.2022 | 2h+kk+s+lasit.parveke | 51,5 m² | 309 000 € | 6 000 € | 109 vrk |
| 21.10.2022 | 2h, k, kph, s, terassi (yj 2h+k+s) | 61,0 m² | 350 000 € | 5 738 € | 102 vrk |
| 19.07.2022 | 2h+kk+s+lasit.parveke | 51,5 m² | 335 000 € | 6 505 € | 108 vrk |
| 21.05.2022 | 2h+k+kph+s+las.parveke | 55,0 m² | 298 000 € | 5 418 € | 79 vrk |
| 29.04.2022 | 3h+k+s+erill.wc+lasit.parveke | 79,0 m² | 469 000 € | 5 937 € | 2 vrk |
| 15.03.2022 | 5 h+k+s+lasitettu parveke | 114,0 m² | 697 000 € | 6 114 € | 2 vrk |
| 14.02.2022 | 2 h, avok, kph, sauna, lasitettu terassiparveke | 55,0 m² | 348 000 € | 6 327 € | 83 vrk |
| 17.08.2021 | 2h, kt, s, lasitettu parveke | 55,0 m² | 349 000 € | 6 345 € | 13 vrk |
| 29.07.2021 | 2h, avok, kph, s, las.parv | 51,5 m² | 310 000 € | 6 019 € | 4 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 2h, k, kph, parveke | 43,5 m² | 925 € / kk | 15 vrk | |
| 26.11.2025 | 2h+k+kph+s+erill.wc+terassi | 63,0 m² | 1 050 € / kk | 32 vrk | |
| 24.02.2025 | 2h + avok + s + p | 55,0 m² | 1 200 € / kk | 6 vrk | |
| 04.09.2024 | 2h+k+kph+lasit.parveke | 43,5 m² | 890 € / kk | 6 vrk | |
| 03.05.2024 | 2h+k+kph+s+lasit.p | 55,0 m² | 1 050 € / kk | 8 vrk | |
| 04.12.2023 | 2h+k+kph+s+lasit.p | 55,5 m² | 960 € / kk | 4 vrk | |
| 03.03.2023 | 2h + avok + s + p | 55,0 m² | 1 200 € / kk | 57 vrk | |
| 27.12.2022 | 2h+k+kph+s+lasit.p | 55,5 m² | 940 € / kk | 17 vrk | |
| 09.12.2022 | 2h+k+kph+s+lasit.p | 55,5 m² | 948 € / kk | 31 vrk | |
| 14.11.2022 | 2h, kk, s, las.parveke | 55,5 m² | 1 100 € / kk | 45 vrk | |
| 26.10.2022 | 2h+k+kph+s+lasit.p | 55,0 m² | 1 000 € / kk | 22 vrk | |
| 22.04.2022 | 2h, avok, kph, p, s | 54,5 m² | 980 € / kk | 42 vrk | |
| 10.03.2022 | 2h, avok, kph, p, s | 54,5 m² | 1 025 € / kk | 8 vrk | |
| 02.03.2022 | 2h, avok,kph,p,s | 54,5 m² | 980 € / kk | 33 vrk | |
| 27.10.2021 | 3h + k + s + p | 84,0 m² | 1 480 € / kk | 28 vrk | |
| 20.09.2021 | 2h, k, kph, parveke | 43,5 m² | 890 € / kk | 23 vrk | |
| 12.01.2021 | 2h + k + s + p | 61,0 m² | 1 220 € / kk | 22 vrk | |
| 23.10.2019 | 2h, k, kph, parveke | 43,5 m² | 890 € / kk | 19 vrk | |
| 27.08.2019 | 2h, k, s, lasitettu parveke | 55,5 m² | 1 100 € / kk | 3 vrk | |
| 22.07.2019 | 2h, k, kph, parveke | 43,5 m² | 890 € / kk | 11 vrk | |
| 09.04.2019 | 2H+KK++KPH+S+LASITETTU P | 55,0 m² | 1 100 € / kk | 4 vrk | |
| 05.04.2019 | 2H + K + KPH + S + LP | 61,0 m² | 1 095 € / kk | 39 vrk | |
| 18.02.2019 | 2h + k + s + p | 61,0 m² | 1 250 € / kk | 35 vrk | |
| 29.03.2018 | 2H+K+KPH+S+LASITETTU P | 55,5 m² | 1 020 € / kk | 4 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/398/source/98893.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/298/source/98892.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/198/source/98891.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/727/source/366727.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/789/141/source/2141987.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/583/341/source/2143385.jpg)