Aninkaistenkatu 3, 20100, Turku
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 944 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103286605Y
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1959
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 114
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Yliopistonkatu 8, 20100, Turku
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 3h + k | 67,0 m² | 198 000 € | 2 955 € | 465 vrk |
| 01.09.2025 | 3h, k, p | 77,0 m² | 275 000 € | 3 571 € | 101 vrk |
| 19.08.2025 | 2h+k+kph/wc+p | 60,0 m² | 178 000 € | 2 967 € | 9 vrk |
| 15.07.2025 | 1h+kk+kph+p | 32,0 m² | 128 000 € | 4 000 € | 141 vrk |
| 12.06.2025 | 3 huonetta, ruokailutila, keittiö, kph, parveke | 67,0 m² | 268 000 € | 4 000 € | 105 vrk |
| 22.05.2025 | 3h, k, p | 77,0 m² | 275 000 € | 3 571 € | 12 vrk |
| 19.04.2025 | 3h+k+wc/suihku | 83,0 m² | 159 000 € | 1 916 € | 107 vrk |
| 25.02.2025 | 3h, k | 77,0 m² | 349 000 € | 4 532 € | 21 vrk |
| 13.01.2025 | 3h+avok+kph/wc+parveke | 73,0 m² | 276 000 € | 3 781 € | 100 vrk |
| 10.12.2024 | 3h,k,k,kph,parveke | 77,0 m² | 258 000 € | 3 351 € | 89 vrk |
| 01.12.2024 | 2h+k+s+vh+p | 60,0 m² | 219 000 € | 3 650 € | 73 vrk |
| 14.11.2024 | 3h+k+wc/suihku | 83,0 m² | 165 000 € | 1 988 € | 112 vrk |
| 03.08.2024 | 4h + keittiö + kph +parveke | 77,0 m² | 269 000 € | 3 494 € | 58 vrk |
| 01.07.2024 | 3h+k+wc/suihku | 83,0 m² | 179 000 € | 2 157 € | 99 vrk |
| 22.04.2024 | 3h+k+p | 77,0 m² | 275 000 € | 3 571 € | 41 vrk |
| 25.03.2024 | 3h+k+kph+vh+parv. | 84,0 m² | 279 000 € | 3 321 € | 193 vrk |
| 28.12.2023 | 3h+k+kph+eteinen | 83,0 m² | 179 000 € | 2 157 € | 103 vrk |
| 28.12.2023 | 3h+k+p | 77,0 m² | 275 000 € | 3 571 € | 177 vrk |
| 14.09.2023 | 3h+k+vh+p | 84,0 m² | 279 000 € | 3 321 € | 166 vrk |
| 15.07.2023 | 3h+k+wc | 83,0 m² | 174 000 € | 2 096 € | 58 vrk |
| 01.05.2023 | 3h + avok | 67,0 m² | 224 542 € | 3 351 € | 79 vrk |
| 24.02.2023 | 2h, k, eteinen, kph, p | 57,0 m² | 199 000 € | 3 491 € | 7 vrk |
| 01.02.2023 | 3h + avok | 67,0 m² | 224 542 € | 3 351 € | 58 vrk |
| 26.11.2022 | 3h+k+kph | 83,0 m² | 135 000 € | 1 627 € | 31 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 4h + k + parveke/terassi | 77,0 m² | 1 200 € / kk | 54 vrk | |
| 07.09.2025 | 3h + avok | 67,0 m² | 960 € / kk | 145 vrk | |
| 14.08.2025 | 2h+kk+kph | 43,0 m² | 618 € / kk | 1 vrk | |
| 07.08.2025 | 1h+kk+kph+p | 32,0 m² | 600 € / kk | 2 vrk | |
| 25.07.2025 | 1 h + kk + kph | 32,0 m² | 610 € / kk | 7 vrk | |
| 17.07.2025 | 3h + k | 84,0 m² | 1 250 € / kk | 27 vrk | |
| 08.07.2025 | 5h + avok | 72,0 m² | 370 € / kk | 61 vrk | |
| 26.06.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 77,0 m² | 860 € / kk | 11 vrk | |
| 01.06.2025 | 6h + k + p | 150,0 m² | 1 780 € / kk | 27 vrk | |
| 16.05.2025 | 1h+kk+kph | 31,0 m² | 545 € / kk | 13 vrk | |
| 28.02.2025 | 5h + avok | 72,0 m² | 370 € / kk | 62 vrk | |
| 26.02.2025 | 1h+kk+kph | 25,0 m² | 515 € / kk | 9 vrk | |
| 10.02.2025 | 2h + avok + p | 45,0 m² | 599 € / kk | 58 vrk | |
| 01.02.2025 | 3h + avok | 67,0 m² | 960 € / kk | 117 vrk | |
| 20.01.2025 | 2h+k+kph+vh+p | 43,0 m² | 595 € / kk | 16 vrk | |
| 11.01.2025 | 2h + avok + kph + p | 37,0 m² | 690 € / kk | 10 vrk | |
| 18.12.2024 | 2 H+KK+KPH+VH+PARV. | 43,0 m² | 690 € / kk | 26 vrk | |
| 07.12.2024 | 3h + avok | 67,0 m² | 960 € / kk | 61 vrk | |
| 31.10.2024 | 2h + k + vh + parveke | 43,0 m² | 630 € / kk | 39 vrk | |
| 31.10.2024 | 1H+AVOKEITTIÖ+KPH+PARVEKE | 37,0 m² | 630 € / kk | 10 vrk | |
| 13.09.2024 | 1 h + kk + kph | 32,0 m² | 600 € / kk | 3 vrk | |
| 07.08.2024 | 1h + kk | 31,0 m² | 600 € / kk | 3 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/598/source/81895.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/984/280/source/2082489.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/978/680/source/2086879.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/935/880/source/2088539.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/922/690/source/2096229.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/599/source/548995.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/105/631/source/2136501.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/500/source/819005.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/158/698/source/44896851.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/969/644/source/4446969.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/558/698/source/44896855.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/758/698/source/44896857.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/189/724/source/4427981.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/391/729/source/4927193.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/902/729/source/4927209.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/911/152/source/5251119.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/516/499/source/44994615.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/146/642/source/6246641.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/759/917/source/4719957.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/769/347/source/5743967.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/744/578/source/4875447.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/534/642/source/6246435.jpg)