Anianpellontie 4, 00700, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 678 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102176431W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1985
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 10
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Vuokralla
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Markkinatie 3, 00700, Helsinki
- Örskintie 10, 00700, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2 h, k, ph/s, lasit.p | 59,5 m² | 189 000 € | 3 176 € | 230 vrk |
| 14.02.2024 | 3h+k+s | 73,5 m² | 145 000 € | 1 973 € | 189 vrk |
| 21.08.2023 | 2h+k+kph+sauna+lasitettu parveke | 45,0 m² | 174 000 € | 3 867 € | 91 vrk |
| 10.03.2023 | 3h, k, s, lasitettu parveke | 73,5 m² | 189 000 € | 2 571 € | 133 vrk |
| 19.04.2022 | 3h, k, kph/s, wc, las.parv | 73,5 m² | 219 000 € | 2 980 € | 26 vrk |
| 25.02.2022 | 3h, k, kph, s, p | 73,5 m² | 229 000 € | 3 116 € | 60 vrk |
| 20.12.2021 | 3h, k, kph/s, wc, las.parv | 73,5 m² | 193 000 € | 2 626 € | 97 vrk |
| 15.11.2021 | 2 h, kk, kh/wc, s, p (Yj. 2 h+kk+s) | 45,0 m² | 165 000 € | 3 667 € | 2 vrk |
| 14.10.2021 | 2h+k+s | 59,5 m² | 187 000 € | 3 143 € | 6 vrk |
| 16.09.2021 | 2h, k, s | 59,5 m² | 189 000 € | 3 176 € | 15 vrk |
| 30.08.2021 | 2h, k, s | 59,5 m² | 189 000 € | 3 176 € | 93 vrk |
| 29.03.2021 | 3h+k+s+lasit.parv | 71,0 m² | 249 000 € | 3 507 € | 10 vrk |
| 15.03.2021 | 2H+KK+KPH+S+P (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+kk+s) | 45,0 m² | 159 000 € | 3 533 € | 14 vrk |
| 06.01.2021 | 3h + avok + s + p | 71,0 m² | 208 000 € | 2 930 € | 37 vrk |
| 05.11.2020 | 3h+k+kph/s+lasitettu parveke (yhtiöj. mukaan 3h+k+s) | 71,0 m² | 229 000 € | 3 225 € | 39 vrk |
| 20.10.2020 | 2h, k, kph, s, parveke | 59,5 m² | 185 000 € | 3 109 € | 20 vrk |
| 19.11.2019 | 2h+k+kph+s+p | 59,5 m² | 187 000 € | 3 143 € | 201 vrk |
| 10.04.2019 | 3 h + k + rt + kph + s + piha | 71,0 m² | 238 000 € | 3 352 € | 4 vrk |
| 27.02.2019 | 3h + k + s | 73,5 m² | 206 000 € | 2 803 € | 116 vrk |
| 09.01.2019 | 4h+k+s | 85,5 m² | 199 000 € | 2 327 € | 29 vrk |
| 09.01.2019 | 3h, k, s, piha | 71,0 m² | 185 000 € | 2 606 € | 116 vrk |
| 22.11.2018 | 4 h, k, s, piha | 85,5 m² | 210 000 € | 2 456 € | 82 vrk |
| 18.10.2018 | 3h + k + s + p | 73,5 m² | 220 000 € | 2 993 € | 89 vrk |
| 02.07.2018 | 2h, k, s, parveke | 59,5 m² | 189 000 € | 3 176 € | 52 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Kalustamaton 2h avok + s + p | 45,0 m² | 840 € / kk | 120 vrk | |
| 29.10.2025 | 1h | 9,0 m² | 360 € / kk | 16 vrk | |
| 08.09.2025 | Kalustamaton 2h avok + s + p | 45,0 m² | 850 € / kk | 74 vrk | |
| 28.07.2025 | 1h | 9,0 m² | 360 € / kk | 6 vrk | |
| 21.07.2025 | 1h | 9,0 m² | 370 € / kk | 21 vrk | |
| 25.06.2025 | Kalustamaton 2h avok + s + p | 45,0 m² | 870 € / kk | 116 vrk | |
| 31.05.2025 | 1h | 13,0 m² | 400 € / kk | 3 vrk | |
| 22.04.2025 | 1h | 13,0 m² | 400 € / kk | 14 vrk | |
| 07.04.2025 | 1h | 13,0 m² | 410 € / kk | 19 vrk | |
| 19.03.2025 | 1h | 13,0 m² | 410 € / kk | 12 vrk | |
| 28.02.2025 | Kalustamaton avok + s + p | 45,0 m² | 920 € / kk | 24 vrk | |
| 27.01.2025 | 1h | 13,0 m² | 410 € / kk | 2 vrk | |
| 23.01.2025 | 1h | 13,0 m² | 420 € / kk | 38 vrk | |
| 03.11.2024 | 1h | 12,0 m² | 400 € / kk | 7 vrk | |
| 26.10.2024 | 1h | 12,0 m² | 410 € / kk | 21 vrk | |
| 16.01.2024 | 2h+kk+kph+s+parveke | 45,0 m² | 790 € / kk | 5 vrk | |
| 09.01.2024 | 2h + kk + kph + s + parveke | 45,0 m² | 790 € / kk | 39 vrk | |
| 30.11.2023 | 2h + kk + kph + s + parveke | 45,0 m² | 840 € / kk | 9 vrk | |
| 23.11.2023 | Kalustamaton avok + s + p | 45,0 m² | 840 € / kk | 13 vrk | |
| 21.11.2023 | 2h + kk + kph + s + parveke | 45,0 m² | 840 € / kk | 19 vrk | |
| 23.10.2023 | 2h+k+kph+sauna+lasitettu parveke | 45,0 m² | 860 € / kk | 60 vrk | |
| 11.05.2022 | 3h+k+kph+s+wc+lasitettu parveke | 73,5 m² | 1 180 € / kk | 18 vrk | |
| 03.12.2021 | 2h + kk + kph + s + parveke | 45,0 m² | 830 € / kk | 4 vrk | |
| 03.12.2021 | 3h, k, kph/s, wc, las.parv | 73,5 m² | 1 050 € / kk | 50 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä