Alppikatu 5, 00530, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 6 708 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103161195F
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1961
- Kerroksia
- 8
- Huoneistoja
- 128
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
- Muut osoitteet
-
- Kolmas linja 36, 00530, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2h, avok, kph, vh, las.parveke - 8/8.krs | 37,0 m² | 209 000 € | 5 649 € | 169 vrk |
| 07.04.2026 | 2h, kk | 48,0 m² | 199 000 € | 4 146 € | 42 vrk |
| 21.02.2026 | 2h, kk | 48,0 m² | 209 000 € | 4 354 € | 116 vrk |
| 29.10.2025 | 2h, avok, kph, vh, lasitettu parveke | 37,0 m² | 239 000 € | 6 459 € | 191 vrk |
| 15.08.2025 | 2h+k,kph,vh | 43,5 m² | 200 000 € | 4 598 € | 15 vrk |
| 25.07.2025 | 2h+k,kph,vh | 43,5 m² | 225 000 € | 5 172 € | 109 vrk |
| 25.04.2025 | 1h+avok.+kph+las. parveke (yj. 1h+kk) | 23,0 m² | 159 000 € | 6 913 € | 73 vrk |
| 15.03.2025 | 2h, k, kph, vh | 43,5 m² | 250 000 € | 5 747 € | 89 vrk |
| 07.03.2025 | 1h+kk | 23,0 m² | 189 000 € | 8 217 € | 50 vrk |
| 20.02.2025 | 2h, avok, vh ja lasitettu parveke | 37,0 m² | 195 000 € | 5 270 € | 35 vrk |
| 07.01.2025 | 2h + vh + p | 37,0 m² | 235 000 € | 6 351 € | 446 vrk |
| 09.11.2024 | 2h+kk+kph+vh (yj.2h+k) | 37,0 m² | 218 000 € | 5 892 € | 168 vrk |
| 11.05.2024 | 2h, kk | 37,0 m² | 249 000 € | 6 730 € | 62 vrk |
| 09.05.2024 | 1h+avok+alk+kph+vh+parveke (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk+alk) | 40,0 m² | 249 000 € | 6 225 € | 5 vrk |
| 29.04.2024 | 1h + avok + p | 40,0 m² | 257 000 € | 6 425 € | 5 vrk |
| 06.03.2024 | 2h, kk | 37,0 m² | 249 000 € | 6 730 € | 111 vrk |
| 29.01.2024 | 1h, kk, kph, parveke | 23,0 m² | 189 000 € | 8 217 € | 354 vrk |
| 10.11.2023 | 1h + avok + p | 40,0 m² | 193 000 € | 4 825 € | 14 vrk |
| 28.09.2023 | 1 h+kt+p (yhtiöjärjestyksessä 1h+kk) | 23,0 m² | 169 000 € | 7 348 € | 48 vrk |
| 11.09.2023 | 2h + avok.+ kh + vh + lasit.p | 37,0 m² | 269 000 € | 7 270 € | 16 vrk |
| 16.01.2023 | 1h+kt +kph+p (Y.J. 1h+kk) | 23,0 m² | 195 000 € | 8 478 € | 103 vrk |
| 25.12.2022 | 2h+k+kph+vh+las.parv | 37,0 m² | 249 750 € | 6 750 € | 98 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | HYVÄ 1h,kk,kph,rt,lasit.p | 24,0 m² | 695 € / kk | 2 vrk | |
| 27.05.2026 | HYVÄ 1h,kk,kph,rt,lasit.p | 24,0 m² | 720 € / kk | 22 vrk | |
| 15.05.2026 | 2h + avok + p | 40,0 m² | 900 € / kk | 38 vrk | |
| 14.05.2026 | 2h + k + parveke/terassi | 40,0 m² | 935 € / kk | 17 vrk | |
| 07.05.2026 | 1h+kk+kph | 23,0 m² | 685 € / kk | 2 vrk | |
| 27.04.2026 | 2h+kk | 48,0 m² | 890 € / kk | 19 vrk | |
| 14.04.2026 | 1h, kk, kph, lasitettu parveke | 23,0 m² | 695 € / kk | 7 vrk | |
| 06.04.2026 | 2h + k + parveke/terassi | 40,0 m² | 1 000 € / kk | 23 vrk | |
| 24.03.2026 | 2h+kt+parveke | 37,0 m² | 850 € / kk | 17 vrk | |
| 13.03.2026 | 2H+AVOK+KPH+LP | 37,5 m² | 890 € / kk | 11 vrk | |
| 27.02.2026 | 1h, kk, kph | 23,5 m² | 630 € / kk | 22 vrk | |
| 19.11.2025 | 1h + avok + p | 23,0 m² | 730 € / kk | 18 vrk | |
| 19.11.2025 | 1h + kk | 23,5 m² | 690 € / kk | 19 vrk | |
| 13.11.2025 | 2h+k+kph+vh | 43,5 m² | 849 € / kk | 34 vrk | |
| 24.10.2025 | 2h + k + parveke/terassi | 37,0 m² | 850 € / kk | 55 vrk | |
| 24.10.2025 | 1h+kk | 24,5 m² | 690 € / kk | 3 vrk | |
| 19.10.2025 | 1h +alkovi+ k + parveke | 24,5 m² | 680 € / kk | 7 vrk | |
| 05.10.2025 | HYVÄ 1h,kk,kph,rt,lasit.p | 24,0 m² | 720 € / kk | 3 vrk | |
| 22.09.2025 | 1h+avok+kph+lasitettu parveke | 24,5 m² | 730 € / kk | 42 vrk | |
| 25.08.2025 | 1h+avok+kph+lasitettu parveke | 24,5 m² | 750 € / kk | 16 vrk | |
| 21.08.2025 | 1h + avok + kph + lasitettu parveke | 23,0 m² | 680 € / kk | 6 vrk | |
| 20.08.2025 | 1h + kk | 24,0 m² | 750 € / kk | 13 vrk | |
| 07.08.2025 | 1h + avok + kph + p | 24,0 m² | 740 € / kk | 8 vrk | |
| 25.07.2025 | 1h+avok+kph+parveke | 23,0 m² | 690 € / kk | 28 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/839/source/111938.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/939/source/111939.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/918/970/source/2079819.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/970/881/source/2188079.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/701/730/source/45037107.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/901/730/source/45037109.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/111/730/source/45037111.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/148/288/source/4882841.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/901/108/source/4801109.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/358/288/source/4882853.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/709/801/source/5108907.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/311/894/source/45498113.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/511/894/source/45498115.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/711/894/source/45498117.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/911/894/source/45498119.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/952/864/source/4468259.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/704/272/source/5272407.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/504/272/source/5272405.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/955/513/source/120315559.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/393/413/source/120314393.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/365/513/source/120315563.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/565/513/source/120315565.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/765/513/source/120315567.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/965/513/source/120315569.jpg)