Talosivu

Aleksanterinkatu 71, 90120, Oulu

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 2 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 3 941 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101746397U
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2016
Kerroksia
6
Huoneistoja
80
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Vuokralla
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
30.01.2024 3h,k,s 73,5 m² 270 000 € 3 673 € 235 vrk
02.11.2023 3h, kk, s, lparv 65,0 m² 249 000 € 3 831 € 183 vrk
27.10.2023 4h+kk+s 80,5 m² 299 000 € 3 714 € 9 vrk
03.08.2023 3h,k,s 69,5 m² 328 000 € 4 719 € 47 vrk
14.07.2023 4h,k,s 81,5 m² 335 000 € 4 110 € 63 vrk
27.05.2023 2h+kk+s 46,5 m² 179 000 € 3 849 € 29 vrk
30.04.2023 3h, kk, s, lparv 65,0 m² 269 000 € 4 138 € 207 vrk
14.12.2022 1h, k 26,0 m² 159 000 € 6 115 € 250 vrk
19.10.2022 1h+kk+s 32,5 m² 164 900 € 5 074 € 110 vrk
19.10.2022 1h+kk 26,0 m² 149 500 € 5 750 € 140 vrk
19.10.2022 2h+kk+s 46,5 m² 184 800 € 3 974 € 267 vrk
24.08.2022 2h, k, s 44,5 m² 215 000 € 4 831 € 20 vrk
30.06.2022 3h,k,s,vh,erill.wc,kph/wc,lasitettu parveke 69,5 m² 359 000 € 5 165 € 100 vrk
03.05.2022 4h,kk,s 80,5 m² 369 000 € 4 584 € 39 vrk
19.01.2022 1h+kk 26,0 m² 135 000 € 5 192 € 22 vrk
17.01.2022 3h,k,s,vh,erill.wc,lasitettu parveke 69,5 m² 365 000 € 5 252 € 146 vrk
19.10.2021 1h+kk 26,0 m² 145 000 € 5 577 € 336 vrk
08.07.2021 3h, kk, s 64,5 m² 239 000 € 3 705 € 188 vrk
01.11.2020 2h+kk+s 46,5 m² 179 000 € 3 849 € 63 vrk
29.06.2019 1h+kk 26,0 m² 139 500 € 5 365 € 43 vrk
07.03.2019 3h+k+s+ lasitettu parveke 73,5 m² 218 000 € 2 966 € 206 vrk
04.03.2019 2h,kk,sa,kh,et,lasitettu parveke 44,5 m² 177 206 € 3 982 € 103 vrk
13.01.2019 1h+kk 26,0 m² 139 500 € 5 365 € 149 vrk
16.07.2018 2k,kk,s 45,5 m² 205 000 € 4 505 € 47 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
21.03.2024 1h + avok + p 26,0 m² 560 € / kk 16 vrk
01.02.2024 4h+kk+s 81,5 m² 1 337 € / kk 5 vrk
18.01.2024 3h, k, s, lasitettu p 73,5 m² 525 € / kk 5 vrk
16.01.2024 2h+kk+s+lasitettu terassi 46,5 m² 770 € / kk 28 vrk
07.01.2024 1h + avok + rp + kph/wc 26,0 m² 559 € / kk 8 vrk
02.01.2024 3h+kk+s 70,0 m² 1 148 € / kk 34 vrk
19.12.2023 1h,kk,kh,las.parv 26,5 m² 570 € / kk 8 vrk
11.12.2023 1h,kk,kh,las.parv 26,5 m² 570 € / kk 25 vrk
28.09.2023 1h+kk 32,5 m² 590 € / kk 7 vrk
18.09.2023 2h,kk,kh,sa,l.parv 44,5 m² 775 € / kk 5 vrk
14.09.2023 3h , k, s 69,5 m² 1 295 € / kk 15 vrk
13.09.2023 2h,kk,kh,sa,l.parv 44,5 m² 790 € / kk 15 vrk
05.09.2023 2h,kt,kh,sa,l.parv,ahp 7 45,0 m² 760 € / kk 13 vrk
09.08.2023 2h,kk,kh,vh,sa,las.parv,ahp 44,5 m² 795 € / kk 13 vrk
26.07.2023 2h,kk,kh,vh,sa,las.parv, 44,5 m² 795 € / kk 38 vrk
05.07.2023 1h+kk 26,0 m² 550 € / kk 6 vrk
14.06.2023 2h,kk,kh,vh,sa,las.parv, 44,5 m² 795 € / kk 62 vrk
01.06.2023 1h+kk 26,0 m² 570 € / kk 23 vrk
08.05.2023 2h+kk+s+lasitettu terassi 46,5 m² 770 € / kk 3 vrk
04.05.2023 4h+kk+s 81,5 m² 1 292 € / kk 2 vrk
26.04.2023 1h,kk,kh,sa,rp 32,5 m² 610 € / kk 7 vrk
21.04.2023 4h+kk+s 81,5 m² 1 285 € / kk 1 vrk
17.04.2023 1h,kk,kh,las.parv 26,5 m² 580 € / kk 5 vrk
11.04.2023 1h + avok + p 26,0 m² 585 € / kk 3 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä