Talosivu

Albertinkatu 27, 00180, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 6 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 7 207 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103056081P
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1970
Kerroksia
6
Huoneistoja
44
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Ei tiedossa
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma
Muut osoitteet
  • Lönnrotinkatu 24, 00180, Helsinki

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
19.12.2023 1h+kt+p 38,4 m² 335 000 € 8 724 € 104 vrk
07.12.2023 4h+avok+kph/s/wc+kph/wc+vh+khh+lasit.parv 110,8 m² 1 070 000 € 9 657 € 92 vrk
04.12.2023 4h, avok, kph x 2, s, khh, vh ja lasitettu terassi (poreallas) 110,8 m² 1 028 000 € 9 278 € 108 vrk
30.08.2023 1h+kt+parveke+piha 38,4 m² 389 000 € 10 130 € 90 vrk
01.08.2023 4h, avok, kph x2, eril.wc, khh, s, las. parveke 110,8 m² 1 058 000 € 9 549 € 130 vrk
16.06.2023 4h, tupak, kph, wc 86,4 m² 890 000 € 10 301 € 7 vrk
13.06.2023 1h+kt+ri 26,4 m² 298 000 € 11 288 € 38 vrk
24.05.2023 1h+kt+parveke+piha 38,4 m² 418 000 € 10 885 € 138 vrk
24.03.2023 4h, avok, kph x2, eril.wc, khh, s, las. parveke 110,8 m² 1 058 000 € 9 549 € 15 vrk
07.03.2023 4h, avok, kph x2, eril.wc, khh, s, las. parveke 110,8 m² 1 095 000 € 9 883 € 24 vrk
01.11.2022 1h 6,5 m² 18 000 € 2 769 € 5 vrk
23.10.2022 1h+avok+kph+lasitettu parveke 38,4 m² 385 000 € 10 026 € 165 vrk
30.09.2022 1h+avok+kph+ri (yj:n mukaan 1h+kt+ri) 26,4 m² 325 000 € 12 311 € 30 vrk
28.07.2022 4h, avok, kph x 2, s, khh, parveke 110,8 m² 1 260 000 € 11 372 € 19 vrk
02.07.2022 1h,avok,kph, ri (yj 1h+kt+ri) 27,0 m² 335 000 € 12 407 € 122 vrk
13.02.2022 4h+avok+kph/khh+wc+ranskal.parveke (yj:n mukaan 4h+kt+ri) 86,4 m² 840 000 € 9 722 € 84 vrk
07.01.2022 1h, avok, kph, ransk.ikkuna 26,4 m² 329 000 € 12 462 € 39 vrk
29.10.2021 4h+avok+kph/khh+wc+ranskal.parveke (yj:n mukaan 4h+kt+ri) 86,4 m² 848 000 € 9 815 € 112 vrk
03.10.2021 1h+avok+kph+ranskal.parveke (yj:n mukaan 1h+kt+ri) 27,0 m² 319 000 € 11 815 € 46 vrk
17.08.2021 3h+avok+kph+s+wc+khh+las.parveke (yj:n mukaan 3h+kt+p+s+khh) 103,2 m² 935 000 € 9 060 € 58 vrk
21.11.2020 3h+avok+kph+s+wc+khh+las.parveke (yj:n mukaan 3h+kt+p+s+khh) 103,2 m² 920 000 € 8 915 € 10 vrk
18.10.2020 3h+avok+kph+s+wc+khh+las.parveke (yj:n mukaan 3h+kt+p+s+khh) 103,2 m² 915 000 € 8 866 € 54 vrk
18.08.2020 1h+kt+parveke 38,4 m² 398 000 € 10 365 € 17 vrk
16.07.2020 4h, avok, kph, wc, ranskalainen p 86,4 m² 805 000 € 9 317 € 14 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.12.2023 4h+kt+2xkph +p+s+khh 110,8 m² 3 450 € / kk 174 vrk
13.06.2023 1h+kt+ri 26,4 m² 970 € / kk 54 vrk
13.04.2023 1h+avok+kph+ransk.p 26,5 m² 895 € / kk 11 vrk
24.10.2022 1h+k+ransk.p+viilennyslaite 26,4 m² 975 € / kk 6 vrk
07.10.2022 1h+k+ransk.p+viilennyslaite 26,4 m² 975 € / kk 21 vrk
26.08.2022 1h+avok+kph+ransk.p 26,5 m² 950 € / kk 2 vrk
31.07.2022 1h + avok + kph + ransk. parveke 26,7 m² 970 € / kk 31 vrk
25.02.2022 4h+kt+2xkph +p+s+khh 110,8 m² 3 450 € / kk 20 vrk
09.02.2022 1h+avok+kph+vh 42,1 m² 1 100 € / kk 6 vrk
25.10.2021 1h + avok 27,0 m² 979 € / kk 4 vrk
02.10.2021 4h+avok+kpx2+s+wc+khh+terassit 148,0 m² 4 900 € / kk 9 vrk
16.08.2021 1h+avok+kph+ransk.p 26,5 m² 950 € / kk 4 vrk
02.07.2021 1h+kt+ri 42,1 m² 1 190 € / kk 64 vrk
29.04.2021 1h + avok 27,0 m² 984 € / kk 6 vrk
23.04.2021 1h+kt+ri 42,1 m² 1 290 € / kk 25 vrk
10.12.2020 1h + avok 26,7 m² 890 € / kk 28 vrk
16.10.2020 1h+avok+kph+vh 42,1 m² 1 100 € / kk 15 vrk
07.10.2020 1h+kt+kph+lasitettu parveke 30,2 m² 975 € / kk 11 vrk
17.05.2020 4h+kt+2xkph +p+s+khh 110,8 m² 3 450 € / kk 23 vrk
12.05.2020 1h+avok+kph+vh 42,1 m² 1 100 € / kk 11 vrk
30.04.2020 1h+avok+kph 42,1 m² 1 190 € / kk 28 vrk
26.03.2020 4h+kt+ranskal.parveke 86,4 m² 2 400 € / kk 4 vrk
25.03.2020 3h+avok+kph+s+khh+parv. 103,2 m² 2 550 € / kk 3 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä