Talosivu
Ajajankatu 14, 92100, Raahe
Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.
Kerro talosta ystävälle
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103268712S
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2000
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 32
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 1h, kk, alkovi, kph/wc, parveke | 31,0 m² | 18 000 € | 581 € | 5 vrk |
| 04.05.2024 | 3h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 80,0 m² | 69 000 € | 863 € | 24 vrk |
| 07.11.2023 | - | 93,0 m² | 75 000 € | 806 € | 79 vrk |
| 15.06.2023 | Oh, k, 3mh, wc, vh, kph, s, laspar | 93,0 m² | 79 000 € | 849 € | 17 vrk |
| 06.06.2023 | Oh, k, 2mh, kph/wc +lasitettu parveke. | 80,0 m² | 40 000 € | 500 € | 166 vrk |
| 01.06.2023 | 1h, alkovi, kk, kph/wc, parveke | 31,0 m² | 29 000 € | 935 € | 113 vrk |
| 07.02.2023 | 4h, k, kph, wc, vh, lasitettu parveke. | 93,0 m² | 78 000 € | 839 € | 326 vrk |
| 26.10.2022 | 3h, k, kph/wc, parveke | 80,0 m² | 76 000 € | 950 € | 117 vrk |
| 07.06.2022 | Kaksio Raahe,Keskusta | 65,0 m² | 65 000 € | 1 000 € | 32 vrk |
| 11.10.2021 | Oh/k, 3 mh, vh, wc, kph, s + lasitettu parveke | 93,0 m² | 89 000 € | 957 € | 183 vrk |
| 15.01.2021 | Oh, k, 3 mh, wc, vh, kph + parveke | 93,0 m² | 85 000 € | 914 € | 462 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | Oh, k, mh, et, kph/wc, lasp | 65,0 m² | 600 € / kk | 193 vrk | |
| 24.01.2025 | 2h + k + s + parveke/terassi | 65,0 m² | 595 € / kk | 8 vrk | |
| 11.01.2025 | 3h + k + parveke/terassi | 80,0 m² | 680 € / kk | 51 vrk | |
| 19.04.2024 | 3h + k | 80,0 m² | 635 € / kk | 8 vrk | |
| 07.02.2024 | 1h + k + parveke/terassi | 31,0 m² | 451 € / kk | 10 vrk | |
| 02.01.2024 | Oh, k, mh, kph/wc, lasitettu parveke | 60,0 m² | 600 € / kk | 283 vrk | |
| 31.01.2023 | 2h,kk,ph | 45,0 m² | 500 € / kk | 42 vrk | |
| 27.01.2023 | - | 31,0 m² | 440 € / kk | 23 vrk | |
| 17.02.2022 | Oh, k, mh, kph/wc + lasitettu parveke | 64,0 m² | 580 € / kk | 146 vrk | |
| 08.12.2020 | Oh, k, 3mh, vh, wc, kph + lasitettu parveke | 93,0 m² | 750 € / kk | 139 vrk | |
| 23.07.2020 | Oh, k, 3mh, vh, wc, kph + lasitettu parveke | 93,0 m² | 750 € / kk | 6 vrk | |
| 24.02.2020 | - | 64,0 m² | 550 € / kk | 102 vrk | |
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/762/142/source/4241267.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/182/142/source/4241281.jpg)