Talosivu
Aittaluodonkatu 4, 28100, Pori
Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.
Kerro talosta ystävälle
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 1012838864
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1969
- Kerroksia
- 3
- Huoneistoja
- 45
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 2mh, k, oh, wc/s, lasitettu parveke | 70,0 m² | 66 000 € | 943 € | 2 vrk |
| 27.05.2025 | 2h+kk | 50,0 m² | 55 000 € | 1 100 € | 3 vrk |
| 07.12.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 70 000 € | 1 400 € | 211 vrk |
| 03.08.2023 | 2h, kk | 50,0 m² | 66 000 € | 1 320 € | 577 vrk |
| 31.10.2022 | 2h+kk | 50,0 m² | 66 000 € | 1 320 € | 84 vrk |
| 08.08.2022 | 2h+kk | 50,0 m² | 66 000 € | 1 320 € | 131 vrk |
| 07.06.2022 | 2h+kk | 50,0 m² | 68 000 € | 1 360 € | 12 vrk |
| 26.03.2022 | 2h+kk | 50,0 m² | 79 000 € | 1 580 € | 103 vrk |
| 07.03.2022 | 2h,kk | 50,0 m² | 79 000 € | 1 580 € | 203 vrk |
| 01.03.2022 | 3h, k, kph, parveke | 70,0 m² | 121 000 € | 1 729 € | 1001 vrk |
| 10.12.2019 | 2mh+oh+k+kph/wc+lasit.p | 70,0 m² | 108 000 € | 1 543 € | 124 vrk |
| 16.07.2019 | 3h, k, kph/wc, las.p | 70,0 m² | 89 000 € | 1 271 € | 154 vrk |
| 04.06.2019 | 3h, k, kph, parveke | 70,0 m² | 93 000 € | 1 329 € | 1001 vrk |
| 24.01.2019 | 3h, k, kph/wc, las.p | 70,0 m² | 94 000 € | 1 343 € | 223 vrk |
| 02.05.2018 | 2h,k | 50,0 m² | 62 500 € | 1 250 € | 162 vrk |
| 27.03.2018 | 3h, k, kph, p | 70,0 m² | 92 000 € | 1 314 € | 132 vrk |
| 16.01.2018 | 3h,k,p | 70,0 m² | 95 000 € | 1 357 € | 724 vrk |
| 17.11.2017 | 2h,k | 50,0 m² | 65 000 € | 1 300 € | 361 vrk |
| 06.11.2017 | 3h, k, kph, p | 70,0 m² | 99 000 € | 1 414 € | 230 vrk |
| 24.02.2017 | 3h,k, kph,vh+ lasitettu parveke | 70,0 m² | 97 000 € | 1 386 € | 388 vrk |
| 09.01.2017 | 3h+k+p | 70,0 m² | 109 000 € | 1 557 € | 365 vrk |
| 16.05.2016 | 2h+kk | 50,0 m² | 67 000 € | 1 340 € | 131 vrk |
| 04.03.2016 | 3h,k,kph,vh,p | 70,0 m² | 95 000 € | 1 357 € | 125 vrk |
| 20.01.2016 | 3h,k | 70,0 m² | 108 000 € | 1 543 € | 69 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 461 € / kk | 12 vrk | |
| 10.03.2026 | 2h + k | 50,0 m² | 500 € / kk | 9 vrk | |
| 16.09.2025 | 2h + k + kph + vh | 50,5 m² | 550 € / kk | 19 vrk | |
| 01.07.2025 | 2h + k | 50,0 m² | 500 € / kk | 6 vrk | |
| 19.06.2025 | 3h + k + kph + lasitettu parveke | 70,0 m² | 728 € / kk | 157 vrk | |
| 27.02.2025 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 560 € / kk | 6 vrk | |
| 16.12.2024 | 2h + kk + vh | 50,0 m² | 545 € / kk | 12 vrk | |
| 26.09.2024 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 560 € / kk | 8 vrk | |
| 09.07.2024 | 2h + k | 50,0 m² | 515 € / kk | 13 vrk | |
| 27.03.2024 | 2h + kk + vh | 50,0 m² | 545 € / kk | 26 vrk | |
| 29.02.2024 | 2h + kk + vh | 50,0 m² | 530 € / kk | 44 vrk | |
| 20.02.2023 | 2h + kk + vh | 50,0 m² | 560 € / kk | 10 vrk | |
| 02.02.2023 | - | 70,0 m² | 695 € / kk | 31 vrk | |
| 24.08.2022 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 560 € / kk | 8 vrk | |
| 27.05.2020 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 470 € / kk | 13 vrk | |
| 23.01.2020 | 2h + k + kph + vh | 50,5 m² | 550 € / kk | 50 vrk | |
| 07.10.2019 | 3 h + kk + kh | 70,0 m² | 655 € / kk | 9 vrk | |
| 27.09.2019 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 560 € / kk | 6 vrk | |
| 23.09.2019 | 3h + k + vh + kph + lasitettu parveke | 70,0 m² | 670 € / kk | 26 vrk | |
| 30.07.2019 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 480 € / kk | 11 vrk | |
| 21.05.2019 | 3h + k + vh + kph + lasitettu parveke | 70,0 m² | 670 € / kk | 12 vrk | |
| 30.01.2019 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 520 € / kk | 74 vrk | |
| 03.10.2017 | 2h + k + kph + vh | 50,0 m² | 495 € / kk | 4 vrk | |
Alueella toimivia välittäjiä
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä