Ahjokuja 1, 00320, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 019 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103441936M
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1959
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 31
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- Ei tiedossa
- Sauna
- Ei saunaa
- Muut osoitteet
-
- Vanha Turun maantie 9, 00320, Helsinki
- Steniuksentie 3, 00320, Helsinki
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 3h, k, kph/wc, lasitettu parveke | 60,5 m² | 329 000 € | 5 438 € | 13 vrk |
| 24.05.2025 | 2h+k+kph+p (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+pien.k) | 60,5 m² | 229 000 € | 3 785 € | 13 vrk |
| 20.06.2023 | 4h + k + 2 wc + s + kh + 2 p | 101,5 m² | 582 677 € | 5 741 € | 15 vrk |
| 08.11.2022 | 1h + k | 32,0 m² | 215 000 € | 6 719 € | 218 vrk |
| 08.07.2021 | 3 h, k, kph, parveke | 60,5 m² | 331 000 € | 5 471 € | 14 vrk |
| 11.09.2020 | 3 h, k, kph, et, las. parveke | 60,5 m² | 350 000 € | 5 785 € | 3 vrk |
| 07.04.2020 | 2h, k, rt, kph ja lasit. parveke | 60,5 m² | 295 000 € | 4 876 € | 38 vrk |
| 28.12.2015 | 3h + avok + vh + p | 71,0 m² | 349 000 € | 4 915 € | 15 vrk |
| 12.11.2014 | 4 h, avokeittiö, kph, vh, parveke | 72,0 m² | 348 000 € | 4 833 € | 58 vrk |
| 11.10.2012 | 2h + kk + p | 41,0 m² | 195 000 € | 4 756 € | 56 vrk |
| 13.06.2012 | 1h+k+kph+vh (yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+pienoisk) | 32,0 m² | 162 500 € | 5 078 € | 4 vrk |
| 12.03.2012 | 3h + k + vh + lasit. parvike | 71,0 m² | 323 000 € | 4 549 € | 19 vrk |
| 08.11.2011 | 4h + avok + p | 72,0 m² | 339 000 € | 4 708 € | 36 vrk |
| 01.09.2011 | 2-3 h, k, p | 60,5 m² | 244 500 € | 4 041 € | 48 vrk |
| 05.08.2011 | 3-4 h, kk, kph, vh, parveke | 77,5 m² | 325 000 € | 4 194 € | 1 vrk |
| 28.07.2011 | 3-4 h + k + p | 77,0 m² | 329 000 € | 4 273 € | 43 vrk |
| 13.02.2011 | 2h,pienoisk, p | 41,0 m² | 180 000 € | 4 390 € | 79 vrk |
| Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 3h+k+kph+lasitettu p (yhtiöjärj. mukaan 4h) | 72,0 m² | 1 390 € / kk | 1 vrk | |
| 08.04.2025 | 3.5h + k + parveke/terassi | 72,0 m² | 1 290 € / kk | 19 vrk | |
| 19.03.2025 | 4h + k + parveke/terassi | 72,0 m² | 1 350 € / kk | 9 vrk | |
| 09.03.2025 | 4h + k + las. p | 72,0 m² | 1 350 € / kk | 40 vrk | |
| 08.02.2025 | 1h + k + kph + vh | 32,0 m² | 750 € / kk | 62 vrk | |
| 31.01.2025 | 3h + kk + p | 71,0 m² | 1 350 € / kk | 24 vrk | |
| 10.01.2025 | 3h+avok+kph+lasitettu p | 71,0 m² | 1 390 € / kk | 21 vrk | |
| 24.12.2024 | 4h + avok + p | 71,0 m² | 1 350 € / kk | 15 vrk | |
| 16.12.2024 | 2h + kk + kph + lasitettu parveke | 41,0 m² | 800 € / kk | 5 vrk | |
| 13.11.2024 | 2h + kk + kph + lasitettu parveke | 41,0 m² | 800 € / kk | 15 vrk | |
| 08.11.2024 | 1H+Pien.K+KPH | 32,0 m² | 650 € / kk | 76 vrk | |
| 29.10.2024 | 2h + kk + kph + lasitettu parveke | 41,0 m² | 800 € / kk | 10 vrk | |
| 12.04.2024 | 2h+k+kph+p | 60,5 m² | 898 € / kk | 17 vrk | |
| 06.09.2023 | 1H+Pien.K+KPH | 32,0 m² | 699 € / kk | 26 vrk | |
| 29.01.2023 | 2h+k+kph+p | 60,5 m² | 898 € / kk | 3 vrk | |
| 07.01.2023 | 1h + k + kph + vh | 32,0 m² | 750 € / kk | 6 vrk | |
| 17.08.2022 | 2h+kk+kph+parveke | 41,0 m² | 840 € / kk | 27 vrk | |
| 03.06.2022 | 2h + kk + kph + lasitettu parveke | 41,0 m² | 850 € / kk | 10 vrk | |
| 24.05.2022 | 2h + kk + kph + lasitettu parveke | 41,0 m² | 850 € / kk | 15 vrk | |
| 18.10.2021 | 1H+Pien.K+KPH | 32,0 m² | 700 € / kk | 11 vrk | |
| 04.11.2020 | 2H+KK+KPH+P | 41,0 m² | 840 € / kk | 3 vrk | |
| 17.07.2020 | 2h,kk,kph,p | 41,0 m² | 890 € / kk | 71 vrk | |
| 21.05.2020 | 2H+KK+KPH+P | 41,0 m² | 840 € / kk | 10 vrk | |
| 14.07.2019 | 1h + k + kph + vh | 32,0 m² | 780 € / kk | 5 vrk | |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/452/source/50254.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/989/source/50989.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/689/source/50986.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/599/280/source/2082995.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/955/190/source/2091559.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/126/569/source/44965621.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/326/569/source/44965623.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/191/813/source/4318191.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/102/813/source/4318201.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/981/813/source/4318189.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/144/295/source/45592441.jpg)
:format(jpeg)/ot-real-estate-mediabank-prod/764/295/source/45592467.jpg)