Talosivu

Vanerikatu 1, 53900, Lappeenranta

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 4 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 411 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Talotyyppi
Kerrostalo
Kerroksia
Ei tiedossa
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Ei tiedossa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Tämän talon perustiedot ovat peräisin Oikotien käyttäjiltä.

Mikäli huomaat tiedoissa virheitä, voit olla puutteista yhteydessä Oikotien Asiakaspalveluun: oikotie.asunnot@oikotie.fi

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
01.02.2024 1h+kk+alk 30,0 m² 656 € / kk 2 vrk
30.01.2024 4h+k+s 88,0 m² 1 247 € / kk 1 vrk
17.01.2024 1h+kk+alk+s 36,0 m² 706 € / kk 47 vrk
08.01.2024 1h+kk+alk+s 36,0 m² 706 € / kk 10 vrk
14.12.2023 2h+k+s 60,0 m² 930 € / kk 30 vrk
11.12.2023 1h+kk+alk+s 36,0 m² 680 € / kk 11 vrk
07.12.2023 2h+k+s 60,0 m² 920 € / kk 5 vrk
16.11.2023 1h+kk+alk 30,0 m² 643 € / kk 16 vrk
31.10.2023 1h+kk+alk 30,0 m² 665 € / kk 5 vrk
19.10.2023 2h+kk 44,0 m² 783 € / kk 6 vrk
17.10.2023 2h+k+s 60,0 m² 897 € / kk 18 vrk
12.10.2023 1h+kk+alk+s 36,0 m² 680 € / kk 5 vrk
11.10.2023 2h+kk 44,0 m² 768 € / kk 46 vrk
09.10.2023 2h+k+s 60,0 m² 951 € / kk 7 vrk
19.07.2023 2h+kk 44,0 m² 794 € / kk 38 vrk
17.07.2023 1h+kk+alk 30,0 m² 655 € / kk 2 vrk
07.07.2023 3h+k+s 68,0 m² 1 114 € / kk 31 vrk
29.06.2023 2h+kk+s 46,5 m² 832 € / kk 30 vrk
09.06.2023 2h+kk 44,0 m² 805 € / kk 11 vrk
05.06.2023 1h+kk+alk 30,0 m² 665 € / kk 26 vrk
26.05.2023 1h+kk+alk+s 36,0 m² 680 € / kk 11 vrk
08.05.2023 1h+kk+alk+s 36,0 m² 680 € / kk 6 vrk
03.05.2023 1h+kk+alk+s 36,0 m² 685 € / kk 7 vrk
05.04.2023 4h+k+s 88,0 m² 1 244 € / kk 2 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä