Talosivu

Paleninkuja 11, 23500, Uusikaupunki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Perustiedot

Rakennustunnus
103648330H
Talotyyppi
Rivitalo
Talotyyppi tarkemmin
Rivitalot
Rakennusvuosi
2018
Kerroksia
1
Huoneistoja
5
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Puu
Tontti
Vuokralla
Seinärakenne
Puu
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
17.12.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 16 vrk
02.12.2021 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 9 vrk
08.10.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 17 vrk
23.09.2021 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 57 vrk
08.09.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 57 vrk
03.09.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 36 vrk
20.08.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 36 vrk
12.07.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 20 vrk
08.07.2021 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 24 vrk
29.04.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 6 vrk
20.03.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 29 vrk
16.02.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 24 vrk
16.02.2021 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 32 vrk
16.02.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 42 vrk
21.01.2021 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 34 vrk
14.01.2021 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 35 vrk
17.12.2020 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 7 vrk
09.12.2020 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 12 vrk
09.12.2020 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 18 vrk
09.12.2020 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 22 vrk
03.12.2020 3h+k+kph+s 53,0 m² 619 € / kk 6 vrk
23.11.2020 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 18 vrk
11.11.2020 1h+k+kph+s 25,0 m² 292 € / kk 1 vrk
04.11.2020 4h+k+kph+s 67,0 m² 737 € / kk 4 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä