Pähkinärinteentie 50, 01710, Vantaa
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 840 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100824358M
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Muut asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1975
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 56
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 3h, k, kph, vh, lasitettu parveke | 67,0 m² | 139 000 € | 2 075 € | 48 vrk |
17.03.2021 | 2, h, k, kph, vh, las.parv | 56,0 m² | 139 000 € | 2 482 € | 53 vrk |
14.11.2020 | 3h+k | 72,5 m² | 139 000 € | 1 917 € | 25 vrk |
19.08.2020 | 3h, k, kph, eril. wc, las.parveke | 73,0 m² | 149 000 € | 2 041 € | 12 vrk |
03.03.2020 | 3h + k | 72,5 m² | 134 000 € | 1 848 € | 26 vrk |
04.01.2020 | 3h + k | 72,5 m² | 134 000 € | 1 848 € | 126 vrk |
09.10.2019 | 2h+kk | 46,5 m² | 133 000 € | 2 860 € | 96 vrk |
03.09.2019 | 2h+kk+kph+vh+las.p. (yj:n mukaan 2h+kk) | 46,5 m² | 106 000 € | 2 280 € | 112 vrk |
31.08.2019 | 3h + alkovi + k (Yhtiöjärjestyksen mukaan 3h + k) | 72,5 m² | 144 000 € | 1 986 € | 102 vrk |
06.08.2019 | 3h,avok,kph,wc,las.parv | 73,0 m² | 159 000 € | 2 178 € | 82 vrk |
10.06.2019 | 3h, k, lasit. parveke | 72,5 m² | 129 900 € | 1 792 € | 119 vrk |
19.05.2019 | 2h+k+las.parv | 46,5 m² | 132 000 € | 2 839 € | 6 vrk |
08.05.2019 | 2h + kk + p | 46,5 m² | 132 000 € | 2 839 € | 13 vrk |
08.03.2019 | 2h+k | 56,0 m² | 139 000 € | 2 482 € | 1 vrk |
30.11.2018 | 3h, k, kph, las. p | 72,5 m² | 153 000 € | 2 110 € | 112 vrk |
19.11.2018 | 3h, k, kph, p | 73,0 m² | 159 000 € | 2 178 € | 41 vrk |
09.10.2018 | 3h, k, kph, p | 73,0 m² | 169 000 € | 2 315 € | 14 vrk |
12.09.2018 | 2h,kk,lasitettu parveke | 46,5 m² | 149 000 € | 3 204 € | 43 vrk |
19.06.2018 | 2h+k | 46,5 m² | 125 000 € | 2 688 € | 232 vrk |
11.11.2017 | 2h+kk+lasit.parveke | 46,5 m² | 129 000 € | 2 774 € | 11 vrk |
06.11.2017 | 3h+k+kph+vh+lasitettu parveke | 67,0 m² | 144 000 € | 2 149 € | - |
01.08.2017 | 2-3h, avok, kph, wc | 100,0 m² | 165 000 € | 1 650 € | 173 vrk |
27.01.2017 | 2h, k, kph, vh | 46,5 m² | 119 000 € | 2 559 € | 66 vrk |
15.01.2017 | 2h+k+kph+vh+parv | 56,0 m² | 139 000 € | 2 482 € | 41 vrk |
06.10.2016 | 2-3h, avok, kph, wc | 100,0 m² | 175 000 € | 1 750 € | 23 vrk |
12.09.2016 | 2-3h, avok, kph, wc | 100,0 m² | 187 000 € | 1 870 € | 42 vrk |
20.07.2016 | 2-3h, avok, kph, wc | 100,0 m² | 197 000 € | 1 970 € | 37 vrk |
15.06.2016 | 2h+k, vh, eteläparveke | 56,0 m² | 145 000 € | 2 589 € | 106 vrk |
01.03.2016 | 2h+kk | 46,5 m² | 135 000 € | 2 903 € | 5 vrk |
05.01.2016 | 3h+k | 67,0 m² | 159 000 € | 2 373 € | 60 vrk |
22.12.2015 | 3h+k+kph+p | 66,5 m² | 152 000 € | 2 286 € | 28 vrk |
21.12.2015 | 2H+kk | 46,5 m² | 120 000 € | 2 581 € | 82 vrk |
17.12.2015 | 3-4H, keittiö, kph, eteinen ja lasitettu parveke. | 72,5 m² | 175 000 € | 2 414 € | 138 vrk |
04.11.2015 | 3h+k | 67,0 m² | 160 000 € | 2 388 € | 112 vrk |
30.10.2015 | 2 h+ k+ kph+parveke | 57,5 m² | 129 000 € | 2 243 € | 94 vrk |
03.09.2015 | 2 h, k, kph, parveke | 56,0 m² | 125 000 € | 2 232 € | 38 vrk |
14.06.2015 | 3h+k+p | 67,0 m² | 159 000 € | 2 373 € | 90 vrk |
11.03.2015 | 2h, k, kph, vh, parveke | 56,0 m² | 125 000 € | 2 232 € | 119 vrk |
22.09.2014 | 2 h, kk, kph, vh, lasitettu parveke | 46,5 m² | 139 000 € | 2 989 € | 3 vrk |
17.12.2013 | 2h,kk | 46,5 m² | 134 000 € | 2 882 € | 8 vrk |
20.08.2013 | 3h+k | 67,0 m² | 169 800 € | 2 534 € | 82 vrk |
13.06.2013 | 2h + avok + p | 46,5 m² | 137 500 € | 2 957 € | 28 vrk |
28.01.2013 | 2h+k | 57,5 m² | 141 000 € | 2 452 € | 83 vrk |
06.09.2012 | 2h+k | 46,5 m² | 132 000 € | 2 839 € | 6 vrk |
21.08.2012 | 2h,kk,kph,vh,parv. | 46,5 m² | 134 000 € | 2 882 € | 6 vrk |
07.07.2012 | 3h,k | 73,0 m² | 185 000 € | 2 534 € | 45 vrk |
16.04.2012 | 2h+kk+kph+p | 46,5 m² | 134 000 € | 2 882 € | 3 vrk |
10.02.2012 | 3h, k, wc, lasitettuparveke | 66,5 m² | 165 000 € | 2 481 € | 15 vrk |
05.01.2012 | 2h+k | 56,0 m² | 149 000 € | 2 661 € | 90 vrk |
21.12.2011 | 2h,kk,kph,p | 46,0 m² | 129 000 € | 2 804 € | 35 vrk |
17.11.2011 | 2h, kk, p | 46,5 m² | 129 000 € | 2 774 € | 8 vrk |
15.11.2011 | 2h + kk + p | 46,0 m² | 139 500 € | 3 033 € | 81 vrk |
18.08.2011 | 2h+k | 46,5 m² | 129 000 € | 2 774 € | 3 vrk |
11.08.2011 | 1 h, kk, kph, parveke | 28,5 m² | 110 000 € | 3 860 € | 40 vrk |
05.08.2011 | 3h+k | 73,0 m² | 165 000 € | 2 260 € | 29 vrk |
01.08.2011 | 2h+kk+p | 46,5 m² | 129 500 € | 2 785 € | 41 vrk |
01.08.2011 | 3h, k, kph, vaatehuone, parveke | 66,5 m² | 160 000 € | 2 406 € | 14 vrk |
17.11.2010 | 3h+k | 67,0 m² | 159 800 € | 2 385 € | - |
Ei tiedossa | 3h+k | 67,0 m² | 156 000 € | 2 328 € | - |
Ei tiedossa | 2h,k,kph,lasit.parveke | 56,5 m² | 139 000 € | 2 460 € | - |
Ei tiedossa | 2h+k | 56,0 m² | 122 500 € | 2 188 € | - |
Ei tiedossa | 3H + K + KPH + VH + PARVEKE | 66,5 m² | 139 500 € | 2 098 € | - |
Ei tiedossa | 2H+kk | 46,5 m² | 124 000 € | 2 667 € | - |
Ei tiedossa | 3h+k+kph+vh+parveke | 67,0 m² | 165 000 € | 2 463 € | - |
Ei tiedossa | 2h+k | 56,0 m² | 134 000 € | 2 393 € | - |
Ei tiedossa | 2h + kk + vh+ iso kph ja parveke | 46,0 m² | 128 000 € | 2 783 € | - |
Ei tiedossa | 2h+kk | 46,5 m² | 123 500 € | 2 656 € | - |
Ei tiedossa | 1h,kk,kph.parv. | 28,5 m² | 98 000 € | 3 439 € | - |
Ei tiedossa | 3h,k | 72,5 m² | 152 000 € | 2 097 € | - |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 2H+K+KPH+VH+P | 56,0 m² | 760 € / kk | 14 vrk | |
04.08.2020 | 1h, kk, kph, vh | 29,0 m² | 670 € / kk | 58 vrk | |
16.04.2020 | 1H+KK+KPH+VH+P | 28,5 m² | 657 € / kk | 16 vrk | |
25.11.2019 | 2H+K+KPH+VH+P | 56,0 m² | 760 € / kk | 10 vrk | |
29.07.2019 | 2h + kk + p | 46,5 m² | 820 € / kk | 8 vrk | |
09.11.2018 | 2H+K+KPH+VH+P | 56,0 m² | 750 € / kk | 19 vrk | |
28.10.2018 | 2h + k + p | 56,5 m² | 850 € / kk | 12 vrk | |
19.10.2017 | 2h + avok + p | 46,5 m² | 750 € / kk | 3 vrk | |
13.08.2017 | 2h + avok + vh, p | 46,0 m² | 795 € / kk | 6 vrk | |
05.10.2016 | 2H+KK+KPH+P | 46,5 m² | 720 € / kk | 19 vrk | |
13.06.2016 | 1H+AVOK+KPH+P | 28,5 m² | 595 € / kk | 13 vrk | |
30.05.2016 | 2H+K+KPH+VH+P | 56,0 m² | 780 € / kk | 10 vrk | |
13.10.2015 | 1H+KK+KPH+VH+P | 28,5 m² | 633 € / kk | 4 vrk | |
02.09.2015 | 2h + k + kph | 56,5 m² | 850 € / kk | 33 vrk | |
27.05.2015 | 1h + kk + p | 28,5 m² | 650 € / kk | 35 vrk | |
30.10.2014 | 1H+AVOK+KPH+VH+P | 28,5 m² | 615 € / kk | 2 vrk | |
14.10.2014 | 2H+KK+KPH+P | 46,5 m² | 769 € / kk | 23 vrk | |
24.08.2014 | 2mh+keittiö/olohuone+kph+wc+eteinen+vaatehuone | 100,0 m² | 990 € / kk | 10 vrk | |
13.08.2014 | 2mh+keittiö/olohuone+kph+wc+eteinen+vaatehuone | 100,0 m² | 1 100 € / kk | 14 vrk | |
30.03.2014 | 2h + k + kph | 56,5 m² | 870 € / kk | 49 vrk | |
20.02.2014 | 2H+K+KPH+VH+P | 56,0 m² | 780 € / kk | 2 vrk | |
04.02.2014 | 2mh+keittiö/olohuone+kph+wc+eteinen+vaatehuone | 100,0 m² | 1 190 € / kk | 12 vrk | |
23.01.2014 | 2mh+keittiö/olohuone+kph+wc+eteinen+vaatehuone | 100,0 m² | 1 190 € / kk | 0 vrk | |
03.08.2013 | 1h + kk + p | 28,5 m² | 600 € / kk | 47 vrk | |
13.04.2013 | 2H+K+KPH+VH+P | 56,0 m² | 770 € / kk | 3 vrk | |
11.01.2013 | 1H+KK+KPH+VH+P | 31,0 m² | 620 € / kk | 2 vrk | |
10.01.2013 | 2h + k + kph | 56,5 m² | 870 € / kk | 48 vrk | |
01.12.2012 | 1 hh + kk + vh | 29,5 m² | 620 € / kk | 28 vrk | |
22.11.2012 | 2mh+keittiö/olohuone+kph+wc+eteinen+vaatehuone | 100,0 m² | 1 390 € / kk | 29 vrk | |
21.09.2012 | 1H+AVOK+KPH+VH+P | 28,5 m² | 605 € / kk | 13 vrk | |
29.08.2012 | 2H+KK+KPH+P | 46,5 m² | 760 € / kk | 1 vrk | |
20.09.2011 | 1h + kk + kph + vh + p | 28,5 m² | 590 € / kk | 4 vrk | |
03.02.2011 | 2h + k + p | 56,0 m² | 700 € / kk | 2 vrk | |
26.11.2010 | 1H+KK+KPH+VH+P | 31,0 m² | 544 € / kk | 9 vrk | |
Ei tiedossa | 2h + k + kph | 56,5 m² | 850 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 1H+AVOK+KPH+VH+P | 28,5 m² | 585 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 1H+KK+KPH+VH+P | 28,5 m² | 587 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 2h+kk+kph+vh+parveke | 46,0 m² | 675 € / kk | - |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.