Nyykoolinkatu 11, 60100, Seinäjoki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 2 503 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103299589T
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Muut asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2016
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 38
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Rungon rakennustapa
- Paikalla tehty
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2021 | 2 h, k, s | 52,5 m² | 169 900 € | 3 236 € | 119 vrk |
02.12.2020 | 2 h, k, s | 52,5 m² | 179 000 € | 3 410 € | 167 vrk |
16.10.2020 | 3 h, k, s | 66,0 m² | 227 000 € | 3 439 € | 3 vrk |
03.12.2018 | 2h, k, s | 48,5 m² | 166 000 € | 3 423 € | 25 vrk |
03.12.2018 | 3h, k, s | 71,0 m² | 209 000 € | 2 944 € | - |
03.12.2018 | 2h+kt+s | 41,5 m² | 169 000 € | 4 072 € | 31 vrk |
03.08.2018 | 2h+kt+s | 42,5 m² | 145 000 € | 3 412 € | 21 vrk |
16.01.2018 | 2h+kt+s | 41,5 m² | 149 500 € | 3 602 € | 81 vrk |
31.05.2017 | 3 h, k, s | 66,0 m² | 224 000 € | 3 394 € | 135 vrk |
07.03.2017 | 3h,k,s | 66,0 m² | 219 000 € | 3 318 € | 22 vrk |
27.02.2017 | 2-3 h, kt, s | 57,0 m² | 229 640 € | 4 029 € | 130 vrk |
23.02.2017 | 1 h, kt, s | 39,0 m² | 136 500 € | 3 500 € | 108 vrk |
28.11.2016 | 1 h, kt, s | 36,0 m² | 141 120 € | 3 920 € | 17 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 3h, k, kph, s, lasitettu p | 66,0 m² | 840 € / kk | 6 vrk | |
01.11.2018 | 1h+kt+s+lasitettu parveke | 36,0 m² | 550 € / kk | 6 vrk | |
09.09.2018 | 2h, kt, s, lasitettu p | 42,5 m² | 640 € / kk | 51 vrk | |
20.08.2018 | 2h, kt, s, lasitettu p | 41,5 m² | 620 € / kk | 12 vrk | |
10.08.2018 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 570 € / kk | 10 vrk | |
30.07.2018 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 31 vrk | |
11.07.2018 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 13 vrk | |
18.06.2018 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 570 € / kk | 18 vrk | |
08.05.2018 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 8 vrk | |
03.05.2018 | 3h, k, s, lasitettu p | 66,0 m² | 850 € / kk | 38 vrk | |
16.02.2018 | 2 h, k, s | 48,5 m² | 650 € / kk | 17 vrk | |
24.01.2018 | 3h, k, s, lasitettu p | 66,0 m² | 840 € / kk | 8 vrk | |
17.01.2018 | 2h, k, s, lasitettu p | 52,5 m² | 690 € / kk | 13 vrk | |
23.11.2017 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 20 vrk | |
24.04.2017 | 3 h, k, s, p | 66,0 m² | 840 € / kk | 161 vrk | |
22.03.2017 | 3 h, k, s, p | 71,0 m² | 870 € / kk | 135 vrk | |
01.03.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 42,5 m² | 630 € / kk | 119 vrk | |
15.02.2017 | 3h, k, s, lasitettu p | 66,0 m² | 850 € / kk | 14 vrk | |
15.02.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 41,5 m² | 610 € / kk | 37 vrk | |
14.02.2017 | 3h, k, s, lasitettu p | 66,0 m² | 850 € / kk | 36 vrk | |
30.01.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 42,5 m² | 630 € / kk | 89 vrk | |
26.01.2017 | 3h, k, s, lasitettu p | 66,0 m² | 840 € / kk | 49 vrk | |
25.01.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 42,5 m² | 650 € / kk | 84 vrk | |
20.01.2017 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 570 € / kk | 30 vrk | |
19.01.2017 | 3h, kt, s, lasitettu p | 57,0 m² | 795 € / kk | 4 vrk | |
16.01.2017 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 7 vrk | |
15.01.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 42,5 m² | 620 € / kk | 74 vrk | |
14.01.2017 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 5 vrk | |
12.01.2017 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 550 € / kk | 3 vrk | |
10.01.2017 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 560 € / kk | 69 vrk | |
09.01.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 42,5 m² | 640 € / kk | 68 vrk | |
05.01.2017 | 2h, kt, s, lasitettu p | 41,5 m² | 640 € / kk | 57 vrk | |
02.01.2017 | 2h, kt, s | 41,5 m² | 630 € / kk | 49 vrk | |
29.12.2016 | 2h, k, s, lasitettu p | 52,5 m² | 690 € / kk | 57 vrk | |
22.12.2016 | 2h, k, s, lasitettu p | 52,5 m² | 690 € / kk | 50 vrk | |
21.12.2016 | 2 h, k, s | 48,5 m² | 650 € / kk | 44 vrk | |
15.12.2016 | 1 h, kt, s, p | 36,0 m² | 580 € / kk | 31 vrk | |
08.12.2016 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 560 € / kk | 31 vrk | |
28.11.2016 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 580 € / kk | 17 vrk | |
24.11.2016 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 22 vrk | |
23.11.2016 | 3 h, k, s, p | 66,0 m² | 880 € / kk | 16 vrk | |
22.11.2016 | 2h, k, s, lasitettu p | 52,5 m² | 730 € / kk | 13 vrk | |
21.11.2016 | 2h, k, s, lasitettu p | 48,5 m² | 660 € / kk | 19 vrk | |
21.11.2016 | 1h, kt, s, lasitettu p | 36,0 m² | 580 € / kk | 10 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.