Niilo Härmälän katu 9, 33900, Tampere
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 708 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 103661734W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Muut asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2018
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 73
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Rungon rakennustapa
- Elementti
- Seinärakenne
- Ei tiedossa
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2021 | 1h+kt+p | 26,0 m² | 148 000 € | 5 692 € | 12 vrk |
23.02.2021 | 1h,kt | 21,0 m² | 129 000 € | 6 143 € | 12 vrk |
23.02.2021 | 2h+kt+et+kph+iso lasitettu parveke | 38,0 m² | 164 000 € | 4 316 € | 15 vrk |
12.02.2021 | 1h, kt, kph, parvi, lasitettu parveke | 24,5 m² | 160 000 € | 6 531 € | 8 vrk |
16.01.2021 | 1h, avok, kph/wc, parvi, lasit.parv. | 21,0 m² | 147 000 € | 7 000 € | 11 vrk |
14.01.2021 | 1h, kt, kph, lasitettu parveke | 21,0 m² | 125 000 € | 5 952 € | 8 vrk |
04.01.2021 | 1h,avok,kph/wc,ransk.p | 24,5 m² | 135 000 € | 5 510 € | 24 vrk |
30.10.2020 | 2h,kt,wc/kph/s,las.p. | 45,0 m² | 189 000 € | 4 200 € | 17 vrk |
21.09.2020 | 1h+avok+kph+lasit.p | 26,0 m² | 139 000 € | 5 346 € | 11 vrk |
07.09.2020 | 1h+avok+kph+lasit.p | 26,0 m² | 139 000 € | 5 346 € | 34 vrk |
12.08.2020 | 1h,kt | 21,0 m² | 115 000 € | 5 476 € | 58 vrk |
02.08.2020 | 1h+kt | 21,0 m² | 133 000 € | 6 333 € | 9 vrk |
19.04.2020 | 1h,kt | 24,5 m² | 132 000 € | 5 388 € | 87 vrk |
27.02.2020 | 2h+kt | 38,0 m² | 158 500 € | 4 171 € | 7 vrk |
27.01.2020 | 1h, kt, kph, lasit.p | 21,0 m² | 115 000 € | 5 476 € | 7 vrk |
22.01.2020 | 1h,kt,kph | 21,0 m² | 122 000 € | 5 810 € | 100 vrk |
10.01.2020 | 1h+kt+kph+terassi | 24,5 m² | 118 900 € | 4 853 € | 611 vrk |
25.09.2019 | 3h+kt+s, Lasitettu parveke | 57,0 m² | 223 000 € | 3 912 € | 6 vrk |
08.07.2019 | 1h, kph, kt, p | 21,0 m² | 117 900 € | 5 614 € | 275 vrk |
29.03.2019 | 1h,kt,kph,ranskalainen parveke | 24,5 m² | 131 900 € | 5 384 € | 210 vrk |
15.03.2019 | 1h, kt | 21,0 m² | 123 900 € | 5 900 € | 37 vrk |
26.02.2019 | 1h+kt+kph+lasitettu parveke | 21,0 m² | 118 000 € | 5 619 € | 11 vrk |
22.02.2019 | 1h+kt+kph+terassi | 20,5 m² | 109 900 € | 5 361 € | 142 vrk |
15.02.2019 | 1h+kt+kph+ransk.parveke | 24,5 m² | 123 500 € | 5 041 € | 273 vrk |
12.02.2019 | 1h,kt,kph,terassi | 21,0 m² | 111 500 € | 5 310 € | 130 vrk |
06.02.2019 | 1h, kt | 21,0 m² | 119 900 € | 5 710 € | 40 vrk |
05.02.2019 | 1h+kt+kph+ransk.parveke | 24,5 m² | 123 900 € | 5 057 € | 325 vrk |
05.02.2019 | 1h+kt+kph+lasitettu parveke | 21,0 m² | 121 000 € | 5 762 € | 12 vrk |
28.12.2018 | 1h, kt | 21,0 m² | 117 900 € | 5 614 € | 25 vrk |
14.12.2018 | 1h, kt, kph, terassi | 21,0 m² | 109 900 € | 5 233 € | 69 vrk |
13.12.2018 | 1h,kt,kph | 21,0 m² | 116 500 € | 5 548 € | 182 vrk |
03.12.2018 | 1h+kt+kph+katettu terassi | 21,0 m² | 109 900 € | 5 233 € | 30 vrk |
17.11.2018 | 1h,kt,kph,lasitettu parveke | 26,0 m² | 144 900 € | 5 573 € | 27 vrk |
08.11.2018 | 1h,kt,kph,lasitettu parveke | 21,0 m² | 117 900 € | 5 614 € | 48 vrk |
19.10.2018 | 2h,kt,kph,lasitettu parveke | 38,0 m² | 155 700 € | 4 097 € | 54 vrk |
19.10.2018 | 1h,kt,kph | 24,5 m² | 125 400 € | 5 118 € | 58 vrk |
09.10.2018 | 1h+kt+kph+parveke | 24,5 m² | 126 900 € | 5 180 € | 188 vrk |
24.09.2018 | 2 h + kt + parveke | 38,0 m² | 164 700 € | 4 334 € | 102 vrk |
06.09.2018 | 1h+kt+kph+ransk.parveke | 24,5 m² | 115 500 € | 4 714 € | 85 vrk |
16.08.2018 | 2h+kt | 35,0 m² | 149 900 € | 4 283 € | 73 vrk |
15.08.2018 | 2h,kt | 38,0 m² | 139 125 € | 3 661 € | 63 vrk |
17.07.2018 | 2h+kt+s+lasitettu parveke | 45,0 m² | 179 500 € | 3 989 € | 1 vrk |
10.07.2018 | 1h+kt+kph+terassi | 23,0 m² | 116 500 € | 5 065 € | 115 vrk |
05.07.2018 | 1h,kt,parvi | 21,0 m² | 147 875 € | 7 042 € | 30 vrk |
06.06.2018 | 2h,kt,s | 45,0 m² | 164 625 € | 3 658 € | 26 vrk |
04.06.2018 | 2h+kt | 35,0 m² | 153 500 € | 4 386 € | 42 vrk |
04.06.2018 | 2h,kt,s | 45,0 m² | 166 875 € | 3 708 € | 24 vrk |
21.05.2018 | 2h,kt,parvi | 35,0 m² | 176 250 € | 5 036 € | 13 vrk |
21.05.2018 | 2h,kt,s | 45,0 m² | 173 625 € | 3 858 € | 35 vrk |
16.05.2018 | 1h+kt+kph+parvi+lasitettu parveke | 24,5 m² | 149 500 € | 6 102 € | 60 vrk |
11.05.2018 | 2h,kt,s | 45,0 m² | 168 750 € | 3 750 € | 10 vrk |
08.05.2018 | 3h,kt,s | 57,0 m² | 198 750 € | 3 487 € | 111 vrk |
16.04.2018 | 3h,kt,s | 57,0 m² | 219 750 € | 3 855 € | 89 vrk |
23.03.2018 | 3h,kt,s | 57,0 m² | 193 875 € | 3 401 € | 65 vrk |
22.03.2018 | 3h,kt,s | 57,0 m² | 190 875 € | 3 349 € | 64 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2021 | 1h+kt+parveke | 24,5 m² | 580 € / kk | 4 vrk | |
26.03.2021 | 1h+kt+parveke | 24,5 m² | 592 € / kk | 35 vrk | |
21.03.2021 | 1h + avok + p | 21,0 m² | 565 € / kk | 59 vrk | |
15.03.2021 | 1h, kt, kph, p | 21,0 m² | 550 € / kk | 54 vrk | |
19.02.2021 | 1h+kt+parveke | 24,5 m² | 592 € / kk | 58 vrk | |
04.02.2021 | 1h, kt, kph, parvi n. 6m2 | 21,0 m² | 650 € / kk | 10 vrk | |
23.12.2020 | 1h+kt+parveke | 24,5 m² | 592 € / kk | 19 vrk | |
08.12.2020 | 2h + avok + p | 38,0 m² | 690 € / kk | 25 vrk | |
07.12.2020 | 1h + tupakeittiö + ranskalainen parveke | 24,5 m² | 550 € / kk | 10 vrk | |
29.11.2020 | 1h + avok + iso lasitettu parveke | 27,0 m² | 630 € / kk | 8 vrk | |
21.11.2020 | 1h + avok + p | 27,0 m² | 630 € / kk | 16 vrk | |
26.08.2020 | 2h + avok + p | 38,0 m² | 745 € / kk | 29 vrk | |
21.08.2020 | 1h + avok + p | 21,0 m² | 545 € / kk | 7 vrk | |
16.07.2020 | 1h + avok | 21,0 m² | 585 € / kk | 14 vrk | |
22.06.2020 | 1h + ak + terassiparveke | 21,0 m² | 510 € / kk | 45 vrk | |
16.06.2020 | 1h + avok + lasit. p | 25,0 m² | 619 € / kk | 4 vrk | |
12.06.2020 | 1h + avok + lasit. p | 25,0 m² | 619 € / kk | 8 vrk | |
10.06.2020 | 1h+avok+kph+terassi | 21,0 m² | 565 € / kk | 64 vrk | |
08.06.2020 | 1h, kt, p | 21,0 m² | 520 € / kk | 7 vrk | |
06.05.2020 | 1h+kt+kph+parveke | 24,5 m² | 595 € / kk | 22 vrk | |
24.04.2020 | 1h + avok + p | 21,0 m² | 500 € / kk | 9 vrk | |
23.04.2020 | 1h + kt + terassi | 21,0 m² | 585 € / kk | 65 vrk | |
10.04.2020 | 2h + avok + iso lasitettu parveke + netti | 35,0 m² | 695 € / kk | - | |
07.04.2020 | 1H+KT+Lasitettu Parveke | 21,0 m² | 545 € / kk | 67 vrk | |
28.03.2020 | 2h+kt+parveke | 35,0 m² | 695 € / kk | 3 vrk | |
26.03.2020 | 2H+KT+S | 45,0 m² | 770 € / kk | 44 vrk | |
26.03.2020 | 2h+kt+s | 45,0 m² | 760 € / kk | 1 vrk | |
25.03.2020 | 2h+kt+parveke | 35,0 m² | 695 € / kk | 74 vrk | |
15.03.2020 | 1h + avok + p | 24,5 m² | 527 € / kk | 12 vrk | |
09.03.2020 | 1h + ak + terassiparveke | 21,0 m² | 530 € / kk | 7 vrk | |
02.03.2020 | 1h + ak + terassiparveke | 21,0 m² | 530 € / kk | 31 vrk | |
18.02.2020 | 1h + kt + terassi | 21,0 m² | 585 € / kk | 13 vrk | |
05.02.2020 | 1h + kt + terassi | 21,0 m² | 585 € / kk | 6 vrk | |
25.01.2020 | 2h + avok + p | 38,0 m² | 690 € / kk | 8 vrk | |
24.01.2020 | 2h + avok + p | 38,0 m² | 690 € / kk | 8 vrk | |
03.12.2019 | 1h+kt+kph+parveke | 24,5 m² | 595 € / kk | 13 vrk | |
31.10.2019 | 1h+kt+kph+parveke | 24,5 m² | 595 € / kk | 22 vrk | |
14.08.2019 | 1h, kt, lasit. p | 21,0 m² | 540 € / kk | 1 vrk | |
13.07.2019 | 2h + avok + p | 38,0 m² | 745 € / kk | 39 vrk | |
11.07.2019 | 1h + ak + terassiparveke | 21,0 m² | 530 € / kk | 3 vrk | |
09.07.2019 | 1h | 21,0 m² | 565 € / kk | 15 vrk | |
19.06.2019 | 1H+KT+Parvi+Parveke | 21,0 m² | 650 € / kk | 5 vrk | |
01.04.2019 | 1h + lasitettu parveke | 21,0 m² | 540 € / kk | 19 vrk | |
01.04.2019 | 1h+ kph+ kt+ lasitettu parveke | 21,0 m² | 560 € / kk | 11 vrk | |
08.03.2019 | 1h + parvi + avok + p | 24,5 m² | 690 € / kk | 12 vrk | |
22.02.2019 | 1h+ kt+ kph+ parveke | 21,0 m² | 545 € / kk | 10 vrk | |
18.02.2019 | 1h + avok + p | 21,0 m² | 500 € / kk | 14 vrk | |
07.02.2019 | 2H+KT+S | 45,0 m² | 795 € / kk | 71 vrk | |
05.02.2019 | 1h + ak + terassiparveke | 21,0 m² | 530 € / kk | 25 vrk | |
28.01.2019 | 1h +kt + lasitettu parveke | 24,5 m² | 560 € / kk | 22 vrk | |
23.01.2019 | 2h + avok + p | 38,0 m² | 690 € / kk | 82 vrk | |
19.01.2019 | 1h+kt+parveke | 24,5 m² | 580 € / kk | 8 vrk | |
17.01.2019 | 1h + ak + terassiparveke | 21,0 m² | 530 € / kk | 6 vrk | |
16.01.2019 | 1h+kt+parveke | 21,0 m² | 545 € / kk | 57 vrk | |
12.01.2019 | 1h + kt + terassi | 21,0 m² | 530 € / kk | 42 vrk | |
11.01.2019 | 1h+kt+parveke | 24,5 m² | 580 € / kk | 24 vrk | |
10.01.2019 | 1h+ kt+ kph+ terassi | 21,0 m² | 540 € / kk | 92 vrk | |
10.01.2019 | 1h+ kt+ kph+ terassi | 21,0 m² | 525 € / kk | 22 vrk | |
09.01.2019 | 1H+KT+Parveke | 21,0 m² | 535 € / kk | 22 vrk | |
09.01.2019 | 1h + tupakeittiö + lasitettu parveke | 26,0 m² | 580 € / kk | 50 vrk | |
09.01.2019 | 1h + tupakeittiö + ranskalainen parveke | 24,5 m² | 550 € / kk | 51 vrk | |
07.01.2019 | 1h+kt+parveke | 21,0 m² | 540 € / kk | 20 vrk | |
31.12.2018 | 2h+kt+parveke | 35,0 m² | 695 € / kk | 12 vrk | |
28.12.2018 | 1h + avok + terassi | 20,5 m² | 540 € / kk | 32 vrk | |
27.12.2018 | 1h + tupakeittiö + lasitettu parveke | 26,0 m² | 590 € / kk | 65 vrk | |
18.12.2018 | 1h + avok + p | 24,5 m² | 560 € / kk | 20 vrk | |
15.12.2018 | 1h + avok + p | 25,0 m² | 555 € / kk | 46 vrk | |
13.12.2018 | 1h + avok + iso lasitettu parveke | 24,5 m² | 595 € / kk | 13 vrk | |
10.12.2018 | 1h + avok + p | 25,0 m² | 515 € / kk | 7 vrk | |
05.12.2018 | 1h+ kt+ kph+ p | 21,0 m² | 560 € / kk | 7 vrk | |
29.11.2018 | 1h + avok + iso lasitettu parveke | 24,5 m² | 595 € / kk | 12 vrk | |
29.11.2018 | 2h + avok + iso lasitettu parveke | 35,0 m² | 695 € / kk | 10 vrk | |
29.11.2018 | 1h+kt+kph+parveke | 24,5 m² | 615 € / kk | 21 vrk | |
29.11.2018 | 1h+kt+kph+ransk.parveke | 24,5 m² | 560 € / kk | 72 vrk | |
22.11.2018 | 1h + ak + parveke | 21,0 m² | 545 € / kk | 32 vrk | |
20.11.2018 | 1h+kt+parveke | 21,0 m² | 560 € / kk | 18 vrk | |
15.10.2018 | 1h + ak + parveke | 21,0 m² | 550 € / kk | 7 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.