Niemenmäentie 12, 00350, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 5 594 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100704294L
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Muut asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1963
- Kerroksia
- 7
- Huoneistoja
- 32
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 2h, kk, kph, parv. | 44,0 m² | 210 000 € | 4 773 € | 2 vrk |
15.12.2019 | 4h+k+kph+wc+parv. | 105,5 m² | 438 000 € | 4 152 € | 18 vrk |
02.08.2019 | 4h+k+kh+wc+p | 105,5 m² | 347 000 € | 3 289 € | 6 vrk |
26.04.2019 | 2h+kk+p | 44,0 m² | 212 000 € | 4 818 € | 44 vrk |
30.01.2019 | 2h+kk+kh+parv | 44,0 m² | 228 000 € | 5 182 € | 6 vrk |
17.01.2019 | 1h, kk, kph, terassi (yhtiöjärj.muk. 1h+kk+kh) | 30,5 m² | 162 000 € | 5 311 € | 38 vrk |
22.08.2018 | 2h+k+kph+p (yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k+kh+parv.) | 45,0 m² | 199 000 € | 4 422 € | 23 vrk |
22.03.2018 | 3h, k, kph/wc, las.parveke | 63,5 m² | 239 000 € | 3 764 € | 92 vrk |
22.02.2018 | 2h+avok+kph+parveke | 44,0 m² | 219 000 € | 4 977 € | 15 vrk |
10.06.2017 | 2h+kk+kh+parv. | 44,0 m² | 189 000 € | 4 295 € | 3 vrk |
27.06.2016 | 1h+kk+kh+terassipiha | 30,5 m² | 156 000 € | 5 115 € | 24 vrk |
04.04.2016 | 4 h+k+kph+wc+vh+parveke | 105,5 m² | 363 000 € | 3 441 € | 24 vrk |
16.02.2016 | 1h+kk+kh+terassipiha | 30,5 m² | 156 000 € | 5 115 € | 91 vrk |
16.02.2016 | 4 h+k+kph+wc+vh+parveke | 105,5 m² | 410 000 € | 3 886 € | 95 vrk |
16.11.2015 | 2h, k, kph, las.parveke | 45,0 m² | 158 000 € | 3 511 € | 35 vrk |
19.09.2013 | 2h,kk,kph,et,parvk. | 44,0 m² | 179 000 € | 4 068 € | 20 vrk |
31.01.2013 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 45,0 m² | 178 000 € | 3 956 € | 7 vrk |
27.12.2010 | 4h,k,rt,lasit.p. | 105,5 m² | 275 000 € | 2 607 € | - |
Ei tiedossa | 2h, k | 45,0 m² | 130 000 € | 2 889 € | - |
Ei tiedossa | 1h + kk + p | 30,5 m² | 128 500 € | 4 213 € | - |
Ei tiedossa | 2 h, keittiö, kph, parveke | 45,0 m² | 130 000 € | 2 889 € | - |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 729 € / kk | 33 vrk | |
18.03.2021 | 2h + kk + p | 44,0 m² | 1 100 € / kk | 59 vrk | |
31.01.2021 | 2h+k+kph+lasitettu p. | 45,0 m² | 935 € / kk | 10 vrk | |
16.01.2021 | 2h + kk + p | 44,0 m² | 1 050 € / kk | 61 vrk | |
12.12.2020 | 1h + kk + terassi | 30,5 m² | 750 € / kk | 13 vrk | |
22.04.2020 | 2h + kk + p | 44,0 m² | 740 € / kk | 7 vrk | |
18.12.2019 | 2h + kk + p | 44,0 m² | 900 € / kk | 37 vrk | |
14.10.2019 | 1h + kk + terassi | 30,5 m² | 800 € / kk | 9 vrk | |
04.08.2019 | 2h + kk + p | 44,0 m² | 940 € / kk | 89 vrk | |
21.02.2019 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 650 € / kk | 5 vrk | |
11.07.2018 | 2H+KK+KPH+P | 44,0 m² | 850 € / kk | 10 vrk | |
17.11.2017 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 660 € / kk | 7 vrk | |
10.11.2017 | 2h+k+p | 45,0 m² | 925 € / kk | 21 vrk | |
26.07.2017 | 2h+kk+kh+p | 44,0 m² | 815 € / kk | 10 vrk | |
14.11.2016 | 2h+kk+kh+p | 44,0 m² | 815 € / kk | 28 vrk | |
29.09.2016 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 660 € / kk | 2 vrk | |
14.11.2014 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 660 € / kk | 6 vrk | |
08.07.2014 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 660 € / kk | 23 vrk | |
05.01.2014 | 2h+k+p | 45,0 m² | 840 € / kk | 28 vrk | |
31.10.2013 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 680 € / kk | 10 vrk | |
26.03.2013 | 2H+K+KPH+LASITETTU P | 45,0 m² | 850 € / kk | 1 vrk | |
29.11.2012 | 2h, k, kph, p | 45,0 m² | 750 € / kk | 15 vrk | |
22.08.2012 | 2H+K+KPH+P | 45,0 m² | 835 € / kk | 6 vrk | |
28.12.2011 | 1H+K+KPH | 30,5 m² | 630 € / kk | 10 vrk | |
Ei tiedossa | 2h, k, kph, p | 45,0 m² | 700 € / kk | - | |
Ei tiedossa | 2h+kk+kph+parveke | 44,0 m² | 720 € / kk | - | |
Ei tiedossa | Viihtyisä 2h+k+kph+p | 45,0 m² | 795 € / kk | - |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.