Meriviitantie 6, 02330, Espoo
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 4 451 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102743700W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2008
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 39
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Tiili
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 108,5 m² | 472 900 € | 4 359 € | 329 vrk |
09.03.2022 | 3h,k,s | 75,0 m² | 385 000 € | 5 133 € | 201 vrk |
28.02.2022 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 108,5 m² | 479 900 € | 4 423 € | 251 vrk |
11.02.2022 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 108,5 m² | 472 900 € | 4 359 € | 293 vrk |
03.02.2022 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 93,0 m² | 412 900 € | 4 440 € | 285 vrk |
18.01.2022 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 108,5 m² | 472 900 € | 4 359 € | 269 vrk |
20.12.2021 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 93,0 m² | 416 900 € | 4 483 € | 243 vrk |
03.12.2021 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 108,5 m² | 479 900 € | 4 423 € | 226 vrk |
02.12.2021 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 93,0 m² | 419 900 € | 4 515 € | 225 vrk |
26.11.2021 | 4H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 108,5 m² | 478 900 € | 4 414 € | 157 vrk |
25.10.2021 | 5H+KT+S+VAR+autokatospaikka ja tekninen tila | 125,5 m² | 549 900 € | 4 382 € | 125 vrk |
28.09.2021 | 3 h, k, kh, s, vh, p | 75,0 m² | 412 000 € | 5 493 € | 39 vrk |
27.08.2021 | 2h+kk+s | 48,5 m² | 249 000 € | 5 134 € | 78 vrk |
15.03.2021 | 2H+K+S, lasitettu parveke | 48,5 m² | 219 000 € | 4 515 € | 4 vrk |
18.02.2021 | 3H+K+S | 72,0 m² | 299 000 € | 4 153 € | 1 vrk |
17.12.2020 | 3h + k + s | 72,0 m² | 289 000 € | 4 014 € | 85 vrk |
11.09.2020 | 3h+k+s+parveke (yj:n muk. 3H+K+S) | 74,5 m² | 294 500 € | 3 953 € | 120 vrk |
14.05.2020 | 3h+k+s+parveke (yj:n muk. 3H+K+S) | 74,5 m² | 299 000 € | 4 013 € | 107 vrk |
30.01.2020 | 4h+k+s | 107,0 m² | 379 000 € | 3 542 € | 177 vrk |
18.01.2020 | 3h, k, s | 74,5 m² | 290 000 € | 3 893 € | 85 vrk |
12.08.2019 | 3h + avok + kph+ s + lasitettu iso parveke | 73,0 m² | 305 000 € | 4 178 € | 7 vrk |
08.08.2019 | 3h + k + s + parveke | 74,5 m² | 299 000 € | 4 013 € | 65 vrk |
18.06.2019 | 4h, k, kph, s, wc, lasitettu parveke | 107,0 m² | 369 000 € | 3 449 € | 95 vrk |
24.05.2019 | 2H+K+S, lasitettu parveke | 47,0 m² | 215 000 € | 4 574 € | 6 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2022 | 2h+kk+s+parv | 48,5 m² | 855 € / kk | 111 vrk | |
04.06.2021 | 2h+kk+s+parv | 48,5 m² | 920 € / kk | 278 vrk | |
24.05.2021 | 2h+kt+s+parv | 60,5 m² | 1 005 € / kk | 202 vrk | |
14.04.2021 | 2h+kk+s+parv | 47,0 m² | 883 € / kk | 37 vrk | |
30.09.2020 | 2h+kk+s+parv | 47,0 m² | 870 € / kk | 36 vrk | |
04.09.2020 | 2h+kt+s+parv | 60,5 m² | 990 € / kk | 184 vrk | |
06.02.2020 | 2h+kk+s+parv | 48,5 m² | 880 € / kk | 45 vrk | |
16.12.2019 | 3h+k+s+parv | 75,0 m² | 1 299 € / kk | 13 vrk | |
18.09.2019 | 3h+k+s+parv | 75,0 m² | 1 299 € / kk | 47 vrk | |
14.06.2019 | 2h+kk+s+parv | 47,0 m² | 870 € / kk | 10 vrk | |
01.03.2019 | 2h+kk+s+parv | 48,5 m² | 880 € / kk | 548 vrk | |
04.09.2018 | 3h+kt+s+parv | 74,5 m² | 1 295 € / kk | 97 vrk | |
11.04.2018 | 2h+kk+s+parv | 48,5 m² | 931 € / kk | 308 vrk | |
27.12.2017 | 2h+kt+s+parv | 60,5 m² | 990 € / kk | 149 vrk | |
21.02.2017 | 2h + kk + s + parveke | 48,5 m² | 870 € / kk | 74 vrk | |
02.12.2016 | 2h + kk + s + parveke | 48,5 m² | 931 € / kk | 88 vrk | |
22.06.2016 | 3h + k + s + p | 74,5 m² | 1 280 € / kk | 22 vrk | |
18.05.2016 | 2h + kk + s + p | 47,0 m² | 870 € / kk | 22 vrk | |
11.05.2016 | 3h+k++ruokailutila+s | 75,0 m² | 1 307 € / kk | 181 vrk | |
30.03.2016 | 2H+AVOK+KPH+S+LASITETTU P | 60,5 m² | 940 € / kk | 26 vrk | |
05.12.2015 | 4h + avok + s + p | 107,0 m² | 1 500 € / kk | 1449 vrk | |
08.10.2015 | 3h + k + s + p | 74,5 m² | 1 336 € / kk | 626 vrk | |
05.10.2015 | 2h+kk+s | 47,0 m² | 870 € / kk | 28 vrk | |
03.07.2015 | 2h+kk+s | 47,0 m² | 870 € / kk | 24 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä