Talosivu

Maakotkantie 16, 90250, Oulu

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 1 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 475 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101143464C
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1976
Kerroksia
3
Huoneistoja
32
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
30.10.2023 2h,k,kph,vh,las.parveke 56,0 m² 79 000 € 1 411 € 115 vrk
16.07.2022 1h, kk 32,0 m² 57 000 € 1 781 € 492 vrk
19.10.2021 3h, k, kph, lasp, vaatehuone 68,0 m² 63 800 € 938 € 111 vrk
04.10.2021 2h+k 55,0 m² 67 000 € 1 218 € 110 vrk
08.07.2021 3h,k,kph,vh,las.parveke 68,0 m² 74 000 € 1 088 € 51 vrk
08.07.2021 3h+k+kph, parv 68,0 m² 41 150 € 605 € 27 vrk
08.07.2021 2h+k 55,0 m² 67 000 € 1 218 € 123 vrk
29.05.2021 2h, k, kph 55,0 m² 66 000 € 1 200 € 51 vrk
22.01.2021 3h, k, kh, parv. 68,0 m² 49 000 € 721 € 56 vrk
06.09.2019 3h,k,kh,p 68,0 m² 61 800 € 909 € 29 vrk
09.12.2018 2h, k, lasitettu parveke 55,0 m² 58 000 € 1 055 € 37 vrk
10.08.2018 2h,k,kph/wc, vh 55,0 m² 56 500 € 1 027 € 48 vrk
19.07.2017 2h, k 55,0 m² 55 000 € 1 000 € 74 vrk
29.04.2016 3h, k 68,0 m² 59 000 € 868 € 21 vrk
19.10.2015 2h, k, kph 55,0 m² 49 000 € 891 € 33 vrk
08.06.2015 2h,k,kh,vh,parveke 55,0 m² 55 000 € 1 000 € 185 vrk
06.09.2012 2h, k 55,0 m² 65 000 € 1 182 € 29 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
20.09.2023 2h+k+kph/wc+vh 55,0 m² 620 € / kk 9 vrk
16.12.2022 2h+k+kph/wc+vh 55,0 m² 620 € / kk 13 vrk
06.07.2022 2h+k+kph+vh+et+lasitettu p 55,0 m² 510 € / kk 19 vrk
27.04.2022 2h,k,kh,p(lasit) 55,0 m² 550 € / kk 601 vrk
22.12.2021 2h+k+kph/wc+vh 55,0 m² 600 € / kk 33 vrk
14.08.2021 4h + k 68,0 m² 949 € / kk 9 vrk
08.07.2021 2h,vh,kt,kph,parv 55,0 m² 520 € / kk 61 vrk
27.04.2021 2h,vh,kt,kph,parv 55,0 m² 530 € / kk 54 vrk
01.03.2021 1h,kk,kh 32,0 m² 410 € / kk 115 vrk
29.01.2021 2h,vh,kt,kph,parv 55,0 m² 530 € / kk 25 vrk
04.01.2021 2h,vh,kt,kph,parv 55,0 m² 540 € / kk 34 vrk
30.11.2020 2h,vh,kt,kph,parv 55,0 m² 550 € / kk 33 vrk
05.11.2020 1h,kk,kh 32,0 m² 410 € / kk 222 vrk
02.09.2020 2h,k,kh,p(lasit) 55,0 m² 550 € / kk 224 vrk
20.04.2020 2h + k + lasit. p 55,0 m² 600 € / kk 7 vrk
17.04.2020 2h + k + vh +p 55,0 m² 600 € / kk 53 vrk
12.04.2020 2h + k + lasit. p 55,0 m² 600 € / kk 2 vrk
09.04.2020 2h + k + lasit. p 55,0 m² 620 € / kk 3 vrk
06.04.2020 2h + k + lasit. p 55,0 m² 620 € / kk 9 vrk
27.03.2020 2h + k + lasit. p 55,0 m² 620 € / kk 9 vrk
02.01.2020 1h,kk,kh 32,0 m² 430 € / kk 107 vrk
02.10.2019 1h+kk 32,0 m² 470 € / kk 16 vrk
16.09.2019 1h,kk,kh 32,0 m² 460 € / kk 4 vrk
12.09.2019 1h,kk,kh 32,0 m² 460 € / kk 30 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä