Talosivu

Mätästie 3, 00770, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 10 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 1 649 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103149704T
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1972
Kerroksia
5
Huoneistoja
30
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Maalämpö tms.
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
28.01.2024 2h+k 61,0 m² 127 000 € 2 082 € 249 vrk
21.01.2024 2h+k 63,0 m² 79 000 € 1 254 € 73 vrk
21.12.2023 4h + k + kph + lasitettu parveke 97,0 m² 179 000 € 1 845 € 116 vrk
26.11.2023 1h, k, kph 33,5 m² 68 000 € 2 030 € 34 vrk
09.11.2023 2h+k 63,0 m² 89 000 € 1 413 € 77 vrk
01.11.2023 2h+kk+kph+las.parveke 50,5 m² 90 000 € 1 782 € 7 vrk
19.10.2023 2h, k, kph, s, lasit.p. (yht.järj.muk 2h+k) 61,0 m² 127 000 € 2 082 € 43 vrk
08.09.2023 2h, k, kph, s, lasit.p. (yht.järj.muk 2h+k) 61,0 m² 127 000 € 2 082 € 56 vrk
16.07.2023 2h, kk, kh, lasit.parveke (Yj: 2h+kk) 50,5 m² 99 000 € 1 960 € 108 vrk
05.07.2023 2h+halli+k+kph+las.parv 63,0 m² 99 000 € 1 571 € 407 vrk
24.06.2023 3h+k 78,5 m² 175 000 € 2 229 € 108 vrk
09.05.2023 KT 3h, k, kph, lasitettu parveke 80,0 m² 133 000 € 1 663 € 117 vrk
12.03.2023 KT 3h, k, kph, lasitettu parveke 80,0 m² 139 000 € 1 738 € 5 vrk
11.03.2023 3h+k+ lasitettu parveke 78,5 m² 119 000 € 1 516 € 90 vrk
03.01.2023 3h, k, kph, s parveke (yj 3h+k) 78,5 m² 179 000 € 2 280 € 238 vrk
03.01.2023 3h, k, kph, p 80,0 m² 146 000 € 1 825 € 113 vrk
06.12.2022 2h+kk 50,5 m² 98 000 € 1 941 € 49 vrk
18.11.2022 3h, k 78,5 m² 119 000 € 1 516 € 203 vrk
19.10.2022 2h+k+kph+las.parv 61,0 m² 129 000 € 2 115 € 73 vrk
06.10.2022 3h, k, kph, p 80,0 m² 149 000 € 1 863 € 10 vrk
26.08.2022 3h, k, kph, parveke 80,0 m² 198 000 € 2 475 € 125 vrk
11.05.2022 3h,k,kph,parv 78,5 m² 169 000 € 2 153 € 16 vrk
07.05.2022 1h, kk, kph 33,5 m² 89 000 € 2 657 € 2 vrk
12.04.2022 4h+k+kph/wc+vaatehuone+lasitettu parveke 97,0 m² 160 000 € 1 649 € 9 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
24.05.2023 2h+kk+kph+lp 50,5 m² 810 € / kk 6 vrk
08.05.2023 2h+kk 50,5 m² 810 € / kk 53 vrk
30.01.2023 2h,kt,p 50,5 m² 750 € / kk 5 vrk
24.01.2023 2h,kt,p 50,5 m² 780 € / kk 19 vrk
05.01.2023 2h,kt,p 50,5 m² 780 € / kk 83 vrk
25.10.2022 3h+k+lasitettu parveke 78,5 m² 880 € / kk 19 vrk
13.09.2022 1h+k+kph 33,5 m² 598 € / kk 25 vrk
22.06.2022 2h+k 63,0 m² 820 € / kk 29 vrk
07.08.2020 2h,kt,p 50,5 m² 820 € / kk 34 vrk
04.07.2020 2h,kt,p 50,5 m² 875 € / kk 17 vrk
10.06.2020 2h,kt,p 50,5 m² 790 € / kk 6 vrk
31.01.2020 2h,kt,p 50,5 m² 750 € / kk 1 vrk
30.07.2019 4h+k+kph+lasitettu p. 97,0 m² 1 220 € / kk 45 vrk
29.05.2019 2h, k, kh, lasit. parveke 50,5 m² 750 € / kk 5 vrk
15.11.2018 2h+k+kph+lasitettu parveke 63,0 m² 830 € / kk 47 vrk
26.03.2018 2h+k+kph+lp 63,0 m² 820 € / kk 3 vrk
19.07.2017 2h,kk,kph,parveke 50,5 m² 650 € / kk 1 vrk
02.11.2016 3h+k+kph+wc+p 80,0 m² 1 000 € / kk 1 vrk
23.08.2016 3h + k + p 78,5 m² 1 150 € / kk 1 vrk
15.02.2016 2h+k+s+p 61,0 m² 900 € / kk 21 vrk
17.07.2015 3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k) 80,0 m² 1 090 € / kk 14 vrk
02.11.2014 3h, k, kph, lasitettu parveke 80,0 m² 800 € / kk 24 vrk
28.09.2014 2h + k + p 61,0 m² 850 € / kk 2 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä