Talosivu

Mäkitorpantie 36, 00640, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 11 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 3 672 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
103396214R
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1965
Kerroksia
3
Huoneistoja
45
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Tiili
Tontti
Oma
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma
Muut osoitteet
  • Mestarintie 2, 00640, Helsinki

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
28.11.2022 2h+kk+lasitettu parveke (yj:n mukaan 2h+kk) 44,5 m² 189 000 € 4 247 € 4 vrk
30.06.2022 2h+kk+et+kph+vh+parveke (yhtiöj. mukaan 2h+kk) 39,0 m² 228 000 € 5 846 € 26 vrk
02.02.2022 1h, kk, alk, kph 26,0 m² 168 000 € 6 462 € 5 vrk
08.07.2021 2h+k+kph+parv 54,0 m² 268 000 € 4 963 € 6 vrk
04.10.2018 1h+kk+alkovi+kph 26,0 m² 135 000 € 5 192 € 1 vrk
06.06.2018 3h+k 63,5 m² 189 000 € 2 976 € 19 vrk
30.10.2017 2h, kk, kph, lasitettu parveke 44,5 m² 149 000 € 3 348 € 4 vrk
12.01.2017 2h+k+p 54,0 m² 155 000 € 2 870 € 16 vrk
20.11.2016 2h+k 54,0 m² 175 000 € 3 241 € 109 vrk
21.07.2016 2 h, k, kph, lasitettu parveke 51,0 m² 149 000 € 2 922 € 52 vrk
03.05.2016 2h, kk, kph, parv. 39,0 m² 155 000 € 3 974 € 36 vrk
01.04.2016 2h+k 54,0 m² 182 000 € 3 370 € 125 vrk
08.03.2016 2h + k + parveke 54,0 m² 169 000 € 3 130 € 54 vrk
23.05.2015 2 h, k, kph, lasitettu parveke 54,0 m² 150 000 € 2 778 € 2 vrk
29.07.2013 3 h, k, lasitettu parveke 63,5 m² 178 000 € 2 803 € 18 vrk
01.02.2013 2h, k, kph,p 51,0 m² 165 000 € 3 235 € 6 vrk
11.12.2012 2h,k,kph,p 54,0 m² 165 000 € 3 056 € 10 vrk
20.09.2012 2 h, kk, kh, parv 44,5 m² 159 000 € 3 573 € 3 vrk
20.02.2012 2h + k + kph 54,0 m² 174 000 € 3 222 € 42 vrk
21.01.2012 2h, kk, lasitettu parveke 44,5 m² 148 000 € 3 326 € 24 vrk
02.06.2011 2h + k + p 54,0 m² 174 312 € 3 228 € 4 vrk
01.06.2011 2h,kk,kph,lasitettu parveke etelään 39,0 m² 144 000 € 3 692 € 5 vrk
18.02.2011 2h+kk+kph+vh+las.parveke 44,5 m² 149 000 € 3 348 € 35 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
05.03.2024 2h + kk + vh + (p) 39,0 m² 750 € / kk 15 vrk
07.11.2023 2h+kk+kph+vh+lasitettu p 44,5 m² 849 € / kk 6 vrk
16.05.2023 2h + k + p 54,0 m² 850 € / kk 15 vrk
02.10.2022 2h + kk + vh + p 39,0 m² 890 € / kk 40 vrk
30.08.2022 2h+kk+kph+lasitettu p 44,5 m² 850 € / kk 6 vrk
14.08.2022 1h + kk 26,0 m² 700 € / kk 4 vrk
16.07.2022 2h + k + p 54,0 m² 920 € / kk 13 vrk
16.05.2022 1h+kk+kph+alkovi 26,0 m² 660 € / kk 45 vrk
10.03.2022 2H+K+KPH+P 54,0 m² 874 € / kk 13 vrk
28.05.2021 2h + k 54,0 m² 900 € / kk 11 vrk
01.02.2021 1h, kk, alk, kph 26,0 m² 690 € / kk 4 vrk
10.12.2020 2H+K+KPH+P 54,0 m² 870 € / kk 36 vrk
26.11.2020 2h+k+kph+p 39,0 m² 820 € / kk 9 vrk
21.02.2020 1h, kk, alk, kph 26,0 m² 720 € / kk 2 vrk
18.02.2020 - 26,0 m² 650 € / kk 4 vrk
03.09.2019 2H+K+KPH+LP 54,0 m² 920 € / kk 4 vrk
23.07.2019 2h+k+kph+p 39,0 m² 820 € / kk 5 vrk
26.05.2019 2h + k + p 54,0 m² 950 € / kk 6 vrk
15.02.2019 1h, kk, alk, kph 26,0 m² 720 € / kk 3 vrk
05.04.2018 2 h, k, kph, parveke 54,0 m² 790 € / kk 26 vrk
31.10.2017 2H+K+KPH+LASITETTU P 54,0 m² 750 € / kk 4 vrk
28.09.2016 2H+K+KPH+LASITETTU P 54,0 m² 799 € / kk 22 vrk
06.05.2016 2h + k + p 54,0 m² 820 € / kk 2 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä