Talosivu

Kuunsäde 2, 02210, Espoo

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 6 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 3 911 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
100242432U
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1975
Kerroksia
3
Huoneistoja
28
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Tiili
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
16.02.2024 2k+kk+vh+kph+las.parv 45,5 m² 175 000 € 3 846 € 27 vrk
22.11.2023 2h, avok, kph, s, las.parveke 61,0 m² 219 000 € 3 590 € 15 vrk
31.10.2023 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke (yht.järj. mukaan 2h+k) 44,5 m² 173 000 € 3 888 € 18 vrk
28.07.2023 3h+k+kph/wc+vh+las.parveke 75,0 m² 275 000 € 3 667 € 56 vrk
13.07.2023 2h+kk+kph (Yj:n mukaan 2h+kk) 45,5 m² 175 000 € 3 846 € 36 vrk
02.04.2023 2h,kk 45,5 m² 179 000 € 3 934 € 24 vrk
17.02.2023 3h+k+s 75,0 m² 282 000 € 3 760 € 31 vrk
30.01.2023 2h,kk, kph, LASITETTU PARVEKE 44,5 m² 204 000 € 4 584 € 38 vrk
21.12.2022 2 h, k, lasitettu parveke 44,5 m² 208 000 € 4 674 € 68 vrk
28.06.2022 3h, avokeittiö, kph, vh, lasitettu parveke 65,0 m² 259 000 € 3 985 € 24 vrk
01.02.2022 2 (3)h, k, kph + parveke 65,0 m² 239 000 € 3 677 € 73 vrk
31.01.2022 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke 44,5 m² 222 000 € 4 989 € 23 vrk
07.12.2021 3h+k+kph+vh+las.parv 65,0 m² 248 000 € 3 815 € 22 vrk
08.07.2021 2h,kk, kph, lasitettu parveke 46,5 m² 214 000 € 4 602 € 3 vrk
21.05.2021 3h, k 75,0 m² 272 500 € 3 633 € 30 vrk
13.05.2021 2h+k+kph+vh+las.p 61,0 m² 249 000 € 4 082 € 7 vrk
28.04.2021 2h, k, kph, lasitettu parveke 45,5 m² 187 000 € 4 110 € 3 vrk
05.04.2021 3-4h, avokeittiö, kph, vh 93,5 m² 275 000 € 2 941 € 3 vrk
04.04.2021 3h,k,vh,kph, lasitettu parveke 75,0 m² 269 000 € 3 587 € 51 vrk
22.11.2020 2h+kk+kph+lasit.parv. 45,5 m² 182 000 € 4 000 € 2 vrk
15.09.2020 3h+k+vh+lasit.p 65,0 m² 240 000 € 3 692 € 28 vrk
09.09.2020 2h+kk 45,0 m² 179 000 € 3 978 € 7 vrk
09.08.2020 3H+K+LAS.P.+VH+KPH 65,0 m² 248 000 € 3 815 € 60 vrk
09.08.2019 - 93,5 m² 247 000 € 2 642 € 43 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
12.02.2024 2h + k + parveke/terassi 45,0 m² 840 € / kk 21 vrk
12.02.2024 2h + k + lasit.p + vh 45,0 m² 840 € / kk 28 vrk
07.02.2024 2h+k 14,0 m² 420 € / kk 91 vrk
20.10.2023 1h+kk+kph+vh+lasit.p 29,5 m² 649 € / kk 8 vrk
29.08.2023 2h+k+kph+vh+lp 46,5 m² 750 € / kk 54 vrk
28.08.2023 2h + k 12,0 m² 380 € / kk 35 vrk
21.08.2023 2H + KK + KPH + VH + P 45,0 m² 840 € / kk 27 vrk
17.08.2023 2h+kk+vh+kph 45,5 m² 840 € / kk 21 vrk
06.07.2023 1h,kk,kh,vh,parveke 29,5 m² 670 € / kk 3 vrk
02.02.2023 1h,kk,kh,vh,parveke 29,5 m² 650 € / kk 65 vrk
30.01.2023 1h+kk+kph+vh+lasit.p 29,5 m² 649 € / kk 25 vrk
23.11.2022 2h+kk+kph+lasit. parv. 45,5 m² 795 € / kk 8 vrk
08.11.2022 2h+kk+vh+kph+lasitettu p 45,5 m² 750 € / kk 7 vrk
28.07.2022 2h+kk+kph+lasitettu parveke 45,5 m² 699 € / kk 6 vrk
05.07.2022 - 75,0 m² 1 000 € / kk 8 vrk
06.06.2022 2h+kk+kph+lasitettu parveke 45,5 m² 708 € / kk 53 vrk
23.02.2022 2h+k 14,0 m² 420 € / kk 27 vrk
19.01.2022 1h+kk+kph+vh+lasit.p 29,5 m² 670 € / kk 20 vrk
22.10.2021 2h+kk+kph+lasitettu p 45,5 m² 800 € / kk 102 vrk
25.08.2021 2H + KK + KPH + VH + P 44,5 m² 850 € / kk 55 vrk
24.08.2021 2h + k 12,0 m² 380 € / kk 60 vrk
13.07.2021 2h+k 14,0 m² 420 € / kk 20 vrk
03.03.2021 2h+k+kph+vh+lp 46,5 m² 820 € / kk 18 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä