Köökarinkuja 3, 00840, Helsinki
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 172 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 102156807V
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 1971
- Kerroksia
- 4
- Huoneistoja
- 56
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Lämmönlähde
- Kevyt polttoöljy
- Hissi
- On
- Sauna
- Oma
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan.
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | 2h+k+kph+parveke | 56,0 m² | 228 000 € | 4 071 € | 1 vrk |
07.05.2024 | 2h+k+kph+parveke | 56,0 m² | 232 000 € | 4 143 € | 85 vrk |
22.12.2023 | 3h + k + p | 70,0 m² | 284 000 € | 4 057 € | 40 vrk |
01.09.2022 | 2h, k | 56,0 m² | 256 000 € | 4 571 € | 61 vrk |
15.08.2022 | 1h+kk+ parveke | 30,0 m² | 179 000 € | 5 967 € | 4 vrk |
24.11.2021 | 4h+k+kph+erill.wc+vh+las.parv | 91,0 m² | 365 000 € | 4 011 € | 77 vrk |
23.08.2021 | 4h, k, kph, er.wc, vh, las. parveke | 91,0 m² | 368 000 € | 4 044 € | 9 vrk |
22.09.2020 | 3h+k | 70,0 m² | 229 000 € | 3 271 € | 8 vrk |
01.09.2020 | 3 huonetta, keittiö, kph/wc, vaatehuone, eteinen, lasitettu parveke | 70,0 m² | 229 000 € | 3 271 € | 5 vrk |
17.05.2020 | 2h,k, kph, vh, lasitettu parveke | 44,0 m² | 173 000 € | 3 932 € | 4 vrk |
11.05.2020 | 2h+k+kph | 56,0 m² | 213 000 € | 3 804 € | 44 vrk |
31.08.2018 | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 56,0 m² | 199 000 € | 3 554 € | 25 vrk |
10.11.2017 | 4h+k+kph+vh | 91,0 m² | 259 000 € | 2 846 € | 24 vrk |
23.09.2017 | 4h+k+kph+vh | 91,0 m² | 243 000 € | 2 670 € | 26 vrk |
21.08.2017 | 4h, k, kph, wc, vh, parveke | 91,0 m² | 245 000 € | 2 692 € | 53 vrk |
31.03.2016 | 2h k las p | 56,0 m² | 153 853 € | 2 747 € | 130 vrk |
23.01.2016 | 2H+K+KPH+lasitettu parveke | 56,0 m² | 165 000 € | 2 946 € | 102 vrk |
15.01.2016 | 3h,k,vh,p | 70,0 m² | 169 000 € | 2 414 € | 93 vrk |
31.12.2015 | 4h,k,kph,wc | 91,0 m² | 205 000 € | 2 253 € | 160 vrk |
08.10.2015 | 2h + k + p | 44,0 m² | 156 000 € | 3 545 € | 21 vrk |
19.09.2015 | 3h+k | 70,0 m² | 179 000 € | 2 557 € | 116 vrk |
31.08.2015 | 2h+k+kph | 56,0 m² | 159 000 € | 2 839 € | 156 vrk |
14.07.2015 | 2h + k | 56,0 m² | 150 000 € | 2 679 € | 43 vrk |
21.05.2015 | 3h + k + p | 70,0 m² | 179 000 € | 2 557 € | 16 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 | 2h + k + parveke/terassi | 56,0 m² | 920 € / kk | 16 vrk | |
05.03.2024 | 1h+kk+kph+vh+lasit.parv. | 30,0 m² | 679 € / kk | 10 vrk | |
25.06.2023 | 2h+k+kph+lp | 56,0 m² | 799 € / kk | 60 vrk | |
19.05.2023 | 2h + k + lasitettu parveke | 56,0 m² | 870 € / kk | 14 vrk | |
23.04.2023 | 2h + k + p | 56,0 m² | 910 € / kk | 54 vrk | |
27.03.2023 | 1h + k + p | 30,0 m² | 710 € / kk | 10 vrk | |
30.11.2022 | 3h + k | 70,0 m² | 1 100 € / kk | 6 vrk | |
20.10.2022 | 1h+kk+kph+vh+lasit.parv. | 30,0 m² | 679 € / kk | 5 vrk | |
01.07.2022 | 2h + k + lasitettu parveke | 56,0 m² | 885 € / kk | 28 vrk | |
16.04.2022 | 3h + k | 70,0 m² | 1 100 € / kk | 12 vrk | |
20.01.2022 | 2h+k+kph+vh+lp | 70,0 m² | 1 092 € / kk | 6 vrk | |
07.01.2022 | 2h + k + lasitettu parveke | 56,0 m² | 875 € / kk | 6 vrk | |
26.11.2021 | 2h+k+kph+parveke | 44,0 m² | 789 € / kk | 2 vrk | |
06.04.2021 | 1h+kk+kph+vh+lasit.parv. | 30,0 m² | 679 € / kk | 6 vrk | |
05.03.2021 | 1h+kk+kph+vh+lasit.parv. | 30,0 m² | 680 € / kk | 3 vrk | |
16.01.2021 | 1h + k + kph + vh + parveke | 30,0 m² | 700 € / kk | 5 vrk | |
16.10.2020 | 2h+k+kph+parveke | 44,0 m² | 745 € / kk | 52 vrk | |
02.10.2020 | 3h + k + p | 70,0 m² | 1 000 € / kk | 5 vrk | |
16.07.2020 | 1H+K+KPH+VH+LASITETTU P | 30,0 m² | 690 € / kk | 7 vrk | |
29.04.2020 | 2h+k+kph+vh+lp. | 56,0 m² | 890 € / kk | 22 vrk | |
28.04.2020 | 2h + k + p | 56,0 m² | 880 € / kk | 24 vrk | |
07.04.2020 | 2h + k + p | 56,0 m² | 890 € / kk | 5 vrk | |
03.05.2019 | 1H+K+KPH+VH+LASITETTU P | 30,0 m² | 550 € / kk | 3 vrk | |
07.06.2018 | 1h + k + p | 30,0 m² | 700 € / kk | 1 vrk |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä