Talosivu

Kenttätie 10, 00720, Helsinki

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 7 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 741 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
101437599L
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1972
Kerroksia
3
Huoneistoja
45
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
08.02.2024 2 h, k, kph, lasitettu parveke (Yj. 2h +k) 54,0 m² 139 000 € 2 574 € 97 vrk
23.01.2024 2h+k+kph+las.parv 54,0 m² 154 000 € 2 852 € 49 vrk
05.12.2023 2h+k+kph+las.parv 54,0 m² 154 000 € 2 852 € 20 vrk
21.08.2023 2h, k 54,0 m² 130 000 € 2 407 € 16 vrk
09.11.2022 2h, k, kph, p (yj:n mukainen 2h+k) 54,0 m² 139 000 € 2 574 € 132 vrk
25.01.2022 2h, kk, kph/wc, lasitettu parveke 48,0 m² 159 000 € 3 313 € 22 vrk
13.01.2022 2h, k, lasitettu parveke 54,0 m² 168 000 € 3 111 € 72 vrk
13.08.2021 3h+k+wc+kph+vh+lasitettu parveke 72,0 m² 205 000 € 2 847 € 18 vrk
18.07.2021 3h+k+wc+kph+vh+lasitettu parveke 72,0 m² 209 000 € 2 903 € 12 vrk
29.06.2021 3h+k+wc+kph+vh+lasitettu parveke 72,0 m² 209 000 € 2 903 € 18 vrk
08.06.2021 3h+k+wc+kph+vh+lasitettu parveke 72,0 m² 213 000 € 2 958 € 12 vrk
04.06.2021 2 h, k, kph, et, lasitettu parv. 54,0 m² 159 500 € 2 954 € 27 vrk
26.05.2021 3h+k+wc+kph+vh+lasitettu parveke 72,0 m² 215 000 € 2 986 € 33 vrk
12.10.2020 - 48,0 m² 158 000 € 3 292 € 108 vrk
24.09.2020 2h+k+kph+ lasitettu parveke 54,0 m² 159 500 € 2 954 € 11 vrk
24.08.2020 2h+k+kph+ lasitettu parveke 54,0 m² 159 000 € 2 944 € 45 vrk
03.03.2020 2h,k,kph,lasitettu parveke 54,0 m² 159 000 € 2 944 € 6 vrk
08.10.2019 2h, k, kph, parveke 54,0 m² 149 000 € 2 759 € 32 vrk
19.09.2019 2H+K+KPH+P ( yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k) 54,0 m² 132 000 € 2 444 € 26 vrk
18.06.2019 2h+kk 48,0 m² 140 000 € 2 917 € 82 vrk
24.11.2018 2k+kk 48,0 m² 139 000 € 2 896 € 58 vrk
20.08.2018 2h+kk 48,0 m² 159 000 € 3 313 € 57 vrk
14.12.2017 2h+k+lasitettu parveke 54,0 m² 169 000 € 3 130 € 28 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
14.02.2024 2h + k + kph + lasitettu parveke 54,0 m² 815 € / kk 23 vrk
13.02.2024 1h + k + parveke/terassi 30,0 m² 650 € / kk 3 vrk
22.01.2024 2h + k + kph + lasitettu parveke 54,0 m² 850 € / kk 13 vrk
05.12.2023 2h + k + parveke 54,0 m² 865 € / kk 27 vrk
21.08.2023 1h+kk+kph+lasitettu parveke 30,0 m² 690 € / kk 10 vrk
17.05.2023 2h + k + p 54,0 m² 920 € / kk 16 vrk
08.05.2023 - 30,0 m² 666 € / kk 26 vrk
13.04.2023 1h + kk + p 30,0 m² 720 € / kk 33 vrk
18.03.2023 3h + k + p 72,0 m² 1 200 € / kk 4 vrk
18.03.2023 - 72,0 m² 1 200 € / kk 4 vrk
01.02.2023 2h+k 54,0 m² 860 € / kk 5 vrk
09.08.2022 1h+kk+kph 30,0 m² 590 € / kk 17 vrk
03.04.2022 2h+k+kph+lasitettu p 54,0 m² 699 € / kk 55 vrk
23.02.2022 1h + kk + kph 30,0 m² 590 € / kk 14 vrk
23.12.2021 1h + kk + p 30,0 m² 650 € / kk 2 vrk
10.06.2021 2h + k + p 54,0 m² 930 € / kk 43 vrk
25.08.2020 2h + k 54,0 m² 930 € / kk 2 vrk
05.11.2019 2h, k, kph, lp 54,0 m² 790 € / kk 7 vrk
11.12.2018 2H+K+KPH+LASITETTU P 54,0 m² 830 € / kk 5 vrk
30.07.2018 2h+k+kph+p 54,0 m² 850 € / kk 6 vrk
29.12.2017 2h+kk+kph+lasitettu parveke 48,0 m² 799 € / kk 35 vrk
15.03.2017 2H+K+KPH+LASITETTU P 54,0 m² 830 € / kk 11 vrk
18.04.2016 2 h, k, kh 54,0 m² 730 € / kk 19 vrk
06.04.2016 3H+K+KPH+WC+VH+LASITETTU P 72,0 m² 990 € / kk 11 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä