Talosivu

Kartanontie 18, 33960, Pirkkala

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 1 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 655 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1019130989
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1969
Kerroksia
4
Huoneistoja
28
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Betoni
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
Ei tiedossa
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
25.07.2023 2h, kk, kph / wc 43,5 m² 89 000 € 2 046 € 13 vrk
19.08.2019 2h, k, kph/wc, vh, p 60,0 m² 128 000 € 2 133 € 60 vrk
03.06.2019 2h, kk, kph, vh (yht. järj. mukaan 2h+kk) 43,5 m² 83 000 € 1 908 € 74 vrk
04.01.2018 2h,k,kph,työtila,vh,p 60,0 m² 88 000 € 1 467 € 12 vrk
17.11.2017 2h,kk 43,5 m² 94 800 € 2 179 € 104 vrk
12.07.2017 2h, kk, kph 43,5 m² 98 000 € 2 253 € 112 vrk
22.05.2017 2h, k, kph, p 60,0 m² 79 000 € 1 317 € 82 vrk
26.01.2017 2h+k+p 60,0 m² 79 000 € 1 317 € 82 vrk
29.12.2016 2h+k+kph+työh./komero+lasitettu parveke 60,0 m² 100 000 € 1 667 € 55 vrk
18.07.2016 2h, kk, kph 43,5 m² 64 000 € 1 471 € 83 vrk
31.01.2016 2h,kk 60,0 m² 79 000 € 1 317 € 86 vrk
16.10.2015 2h, k, kph/wc, p 60,0 m² 56 500 € 942 € 1 vrk
12.10.2015 2h, k, kph/wc, p 60,0 m² 59 000 € 983 € 48 vrk
24.08.2015 2h, k, kph/wc, p 60,0 m² 69 000 € 1 150 € 40 vrk
08.01.2015 2h, k, kph/wc, vh, p 60,0 m² 89 000 € 1 483 € 37 vrk
16.10.2014 2h, k, kph, vh, p 60,0 m² 85 000 € 1 417 € 147 vrk
13.09.2014 3h,k,kph,erill.wc,las.parv 75,0 m² 114 000 € 1 520 € 163 vrk
31.03.2014 2h+k 60,0 m² 97 000 € 1 617 € 39 vrk
30.10.2013 2h, k, kph/wc, vh, parveke 60,0 m² 94 000 € 1 567 € 7 vrk
26.11.2012 2h+k+p 60,0 m² 79 800 € 1 330 € 60 vrk
03.11.2011 3 h, k, kh, p 75,0 m² 85 000 € 1 133 € 126 vrk
10.10.2011 2h,k,kph,vh,p 60,0 m² 88 000 € 1 467 € 28 vrk
11.09.2011 2h + k + p 60,0 m² 88 000 € 1 467 € 6 vrk
02.06.2011 2h,k,apuk,p 60,0 m² 93 000 € 1 550 € 68 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
24.07.2023 2-3h+k+kph+vh, lasitettu parveke 60,0 m² 650 € / kk 27 vrk
06.07.2023 2-3h+k+kph+vh, lasitettu parveke 60,0 m² 650 € / kk 24 vrk
04.07.2023 1h+alk+kk+kph+vh 29,0 m² 490 € / kk 28 vrk
25.05.2023 1h + kk + alkovi + vh + kh 29,0 m² 520 € / kk 1389 vrk
25.03.2022 2h+k+kph+vh+lasit.p 60,0 m² 699 € / kk 23 vrk
22.10.2021 2h + k + p 60,0 m² 725 € / kk 23 vrk
23.08.2021 2-3h+k+kph+vh, lasitettu parveke 60,0 m² 600 € / kk 45 vrk
25.07.2021 2h+k+kph+vh+p 60,0 m² 659 € / kk 10 vrk
29.12.2020 2-3h+k+kph+vh, lasitettu parveke 60,0 m² 650 € / kk 1 vrk
13.08.2020 2h + k + p 60,0 m² 725 € / kk 38 vrk
28.07.2020 2h + k + p 60,0 m² 725 € / kk 53 vrk
16.01.2020 2h+k+kph+vh+p 60,0 m² 640 € / kk 4 vrk
29.01.2019 2h, kk, kph, vh 43,5 m² 490 € / kk 6 vrk
28.08.2018 2h+k+kph+vh+p 60,0 m² 640 € / kk 4 vrk
20.10.2017 2h+k+apukeittiö+kph+lasit.p. 60,0 m² 600 € / kk 4 vrk
27.04.2017 2h + kk 43,5 m² 560 € / kk 3 vrk
26.09.2016 3H+K+KH 70,0 m² 550 € / kk 77 vrk
28.02.2016 2h + k + ak + ph + vh + parv 60,0 m² 675 € / kk 62 vrk
15.10.2015 2h, kk, kph, vh 43,5 m² 450 € / kk 13 vrk
17.08.2015 3H+K+KPH 70,0 m² 580 € / kk 33 vrk
19.04.2012 2h, kk, kph, vh 43,5 m² 450 € / kk 29 vrk
11.10.2011 3H+K+KPH 70,0 m² 580 € / kk 32 vrk
01.07.2011 2h, kk, kph, vh 43,5 m² 450 € / kk 17 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä