Joupinmäenkulma 3, 02760, Espoo
Kerro talosta ystävälle
Hinta-arvio: 3 089 €/m²
Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.
Perustiedot
- Rakennustunnus
- 100261344W
- Talotyyppi
- Kerrostalo
- Talotyyppi tarkemmin
- Asuinkerrostalot
- Rakennusvuosi
- 2001
- Kerroksia
- 5
- Huoneistoja
- 27
- Lämmitys
- Vesikeskuslämmitys
- Rakennusmateriaali
- Betoni
- Tontti
- Oma
- Seinärakenne
- Betoni
- Lämmönlähde
- Kauko- tai aluelämpö
- Hissi
- On
- Sauna
- Ei saunaa
Mistä talojen tiedot ovat peräisin?
Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.
Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot
Talo kartalla
Talon ilmoitushistoria
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Neliöhinta | Markkinointiaika |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2022 | 2H+KK | 44,0 m² | 18 024 € | 410 € | 118 vrk |
07.01.2022 | 2H+KK | 47,0 m² | 20 011 € | 426 € | 187 vrk |
13.12.2021 | 3H+K+S | 74,0 m² | 28 219 € | 381 € | 216 vrk |
29.09.2021 | 3H+K+S | 74,0 m² | 29 547 € | 399 € | 244 vrk |
20.08.2021 | 2H+KK | 47,0 m² | 19 301 € | 411 € | 127 vrk |
06.08.2021 | 2H+KK | 47,0 m² | 19 101 € | 406 € | 134 vrk |
14.06.2021 | 3H+K+S | 75,0 m² | 27 160 € | 362 € | 169 vrk |
23.04.2021 | 2H+K+S | 56,5 m² | 24 468 € | 433 € | 100 vrk |
16.04.2021 | 3H+K+S | 75,0 m² | 26 951 € | 359 € | 74 vrk |
26.03.2021 | 4H+K+S | 89,5 m² | 31 485 € | 352 € | 67 vrk |
25.01.2021 | 4H+K+S | 89,5 m² | 32 172 € | 359 € | 35 vrk |
02.10.2020 | 3H+K+S | 75,0 m² | 26 689 € | 356 € | 37 vrk |
23.09.2020 | 1H+TK | 39,0 m² | 15 714 € | 403 € | 56 vrk |
05.08.2020 | 3H+K+S | 75,0 m² | 26 953 € | 359 € | 28 vrk |
01.07.2020 | 3H+K+S | 74,0 m² | 28 017 € | 379 € | 75 vrk |
28.05.2020 | 3H+K+S | 75,0 m² | 26 689 € | 356 € | 3 vrk |
03.12.2019 | 3H+K+S | 75,0 m² | 28 662 € | 382 € | 50 vrk |
25.11.2019 | 3H+K+S | 75,0 m² | 26 995 € | 360 € | 24 vrk |
03.09.2019 | 4H+K+S | 89,5 m² | 31 414 € | 351 € | 8 vrk |
30.08.2019 | 1H+TK | 39,0 m² | 15 792 € | 405 € | 4 vrk |
26.08.2019 | 4H+K+S | 89,5 m² | 31 414 € | 351 € | 30 vrk |
26.08.2019 | 1H+TK | 39,0 m² | 15 792 € | 405 € | 95 vrk |
19.07.2019 | 3H+K+S | 75,0 m² | 27 532 € | 367 € | 45 vrk |
05.04.2019 | 3H+K+S | 74,0 m² | 27 849 € | 376 € | 1416 vrk |
Poistunut julkaisusta | Huoneiston kokoonpano | Koko | Hintapyyntö | Markkinointiaika | |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2020 | 3H+K+S | 74,0 m² | 1 050 € / kk | 16 vrk | |
19.07.2019 | 3H+K+S | 75,0 m² | 1 050 € / kk | 72 vrk | |
05.04.2019 | 3H+K+S | 74,0 m² | 1 100 € / kk | 1127 vrk | |
05.01.2019 | 3H+K+S | 75,0 m² | 1 100 € / kk | 109 vrk | |
02.10.2018 | 3H+K+S | 74,0 m² | 1 030 € / kk | 2169 vrk | |
28.04.2018 | 3H+K+S | 75,0 m² | 1 050 € / kk | 2081 vrk | |
15.12.2017 | 4H+K+S | 89,5 m² | 1 150 € / kk | 1254 vrk | |
07.12.2016 | 2H+KK | 47,0 m² | 690 € / kk | 1 vrk | |
17.03.2016 | 4H+K+S | 89,5 m² | 1 180 € / kk | 1099 vrk | |
26.11.2015 | 3H+K+S | 75,0 m² | 1 020 € / kk | 603 vrk | |
12.11.2015 | 3H+K+S | 74,0 m² | 1 020 € / kk | 1563 vrk | |
10.10.2015 | 3H+K+S | 74,0 m² | 980 € / kk | 17 vrk | |
01.10.2015 | 3H+K+S | 74,0 m² | 970 € / kk | 1057 vrk | |
13.05.2015 | 3H+K+S | 75,0 m² | 995 € / kk | 1463 vrk | |
28.04.2015 | 3H+K+S | 74,0 m² | 990 € / kk | 1189 vrk | |
08.11.2014 | 4H+K+S | 89,5 m² | 1 120 € / kk | 564 vrk | |
27.01.2014 | 4H+K+S | 89,5 m² | 1 098 € / kk | 72 vrk | |
28.06.2013 | 4H+K+S | 89,5 m² | 1 081 € / kk | 51 vrk | |
10.12.2012 | 3H+K+S | 74,0 m² | 935 € / kk | 203 vrk | |
25.10.2012 | 3H+K+S | 75,0 m² | 935 € / kk | 373 vrk | |
09.12.2011 | 3H+K+S | 75,0 m² | 990 € / kk | 21 vrk | |
30.08.2011 | 3 h, k, sauna, parveke | 74,0 m² | 870 € / kk | 27 vrk | |
12.08.2011 | 3 h, k, s | 75,0 m² | 859 € / kk | 24 vrk | |
Ei tiedossa | 3H+K+S | 75,0 m² | 920 € / kk | - |
Alueen aktiivisimmat välittäjät
Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.
Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!
Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.
Löydä välittäjä