Talosivu

Åströminkatu 7, 40530, Jyväskylä

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 0 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Perustiedot

Rakennustunnus
1035366531
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
2016
Kerroksia
7
Huoneistoja
63
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Seinärakenne
Ei tiedossa
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Ei saunaa

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
16.11.2021 2h+kt+s+wc+vk 56,5 m² 769 € / kk 77 vrk
13.09.2021 2h+kt+s+wc+vk 56,5 m² 739 € / kk 10 vrk
07.09.2021 2h+kt+s+vk 45,5 m² 638 € / kk 6 vrk
07.09.2021 2h+kt+s+vk 45,5 m² 658 € / kk 14 vrk
13.08.2021 2h+kt+s 47,5 m² 658 € / kk 11 vrk
22.07.2021 1h+kt+s+vk+alk. 38,0 m² 593 € / kk 20 vrk
08.07.2021 2h+kt+s+vk 45,5 m² 638 € / kk 72 vrk
08.07.2021 2h+kt+s+wc+vk 56,5 m² 759 € / kk 8 vrk
07.05.2021 2h+kt+s+vk 41,5 m² 629 € / kk 69 vrk
27.04.2021 2h+kt+s+vk 44,5 m² 648 € / kk 26 vrk
22.04.2021 2h+kt+s+vk 41,5 m² 638 € / kk 27 vrk
16.03.2021 2h+kt+s+vk 41,5 m² 629 € / kk 49 vrk
09.03.2021 3h+kt+s+wc 65,0 m² 830 € / kk 25 vrk
04.03.2021 1h+kt+s 38,0 m² 602 € / kk 125 vrk
21.01.2021 2h+kt+s+vk 44,5 m² 638 € / kk 38 vrk
18.01.2021 1h+kt+s 38,0 m² 602 € / kk 34 vrk
18.01.2021 2h+kt+s+wc+vk 56,5 m² 749 € / kk 20 vrk
17.11.2020 2h+kt+s+vk 41,5 m² 638 € / kk 46 vrk
24.09.2020 2h+kt+s+vk 41,5 m² 638 € / kk 24 vrk
22.09.2020 2h+kt+s+vk 45,5 m² 638 € / kk 5 vrk
18.09.2020 2h+kt+s 47,5 m² 658 € / kk 17 vrk
09.09.2020 2h+kt+s+vk 44,5 m² 619 € / kk 5 vrk
02.09.2020 2h+kt+s+vk 44,5 m² 638 € / kk 8 vrk
05.08.2020 3h+kt+s+wc 65,0 m² 812 € / kk 2 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä