Talosivu

Århusinkatu 3, 20320, Turku

Lisää talo suosikiksi ja saat tietoa uusista ilmoituksista ja hintamuutoksista tässä kohteessa. Talolla on 11 suosikiksi merkintää.

Kerro talosta ystävälle

Hinta-arvio: 2 544 €/m²

Hinta-arvio perustuu Oikotiellä ilmoitettujen asuntojen tilastoihin. Arvio pohjautuu myynnissä olleisiin asuntoihin, kun talossa on ollut vähintään neljä asuntoilmoitusta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos kohteita on ollut vähemmän kuin neljä, arvio pohjautuu postinumeroalueen keskimääräisiin neliöhintoihin. Huomioithan, että asuntojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi rakennusvuodesta, tontin omistuksesta ja talon ominaisuuksista.

Perustiedot

Rakennustunnus
1022582762
Talotyyppi
Kerrostalo
Talotyyppi tarkemmin
Asuinkerrostalot
Rakennusvuosi
1970
Kerroksia
9
Huoneistoja
43
Lämmitys
Vesikeskuslämmitys
Rakennusmateriaali
Betoni
Tontti
Oma
Lämmönlähde
Kauko- tai aluelämpö
Hissi
On
Sauna
Oma

Mistä talojen tiedot ovat peräisin?

Talon perustiedot noudetaan väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki. Tiedot päivitetään kuukausittain.

Oikotie ei vastaa talon perustietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle: https://dvv.fi/yhteystiedot

Talo kartalla

Talon ilmoitushistoria

Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Neliöhinta Markkinointiaika
08.01.2024 3h+k+kph+wc+vh+lasitettu parveke 71,0 m² 199 000 € 2 803 € 129 vrk
07.01.2024 4 (5) h+k+s+2parv 103,0 m² 244 500 € 2 374 € 65 vrk
13.10.2023 3h+k+kph+wc+vh+las.p (yhtiöjärjestyksen mukaan 3h+k) 71,0 m² 227 000 € 3 197 € 27 vrk
26.09.2023 Mh+oh+k+kph/wc+lasitettu parveke 52,0 m² 139 000 € 2 673 € 5 vrk
02.08.2023 2h + k + p 52,0 m² 148 000 € 2 846 € 21 vrk
02.08.2023 4h+k+kph/wc+s+vh+2lasip 103,0 m² 249 000 € 2 417 € 52 vrk
26.05.2023 3h,k,kph,wc 71,0 m² 158 000 € 2 225 € 28 vrk
16.05.2023 2h,k,kph,p 52,0 m² 145 000 € 2 788 € 5 vrk
05.05.2023 4h+k+kph/wc+s+vh+2 lasip. (YHJ 5h+k) 103,0 m² 259 000 € 2 515 € 109 vrk
13.04.2023 2h,k,kph,p 52,0 m² 149 000 € 2 865 € 130 vrk
08.02.2023 5-6 h, k, apuk, s, kph, 2 wc, 2 parv. 150,0 m² 329 000 € 2 193 € 20 vrk
18.11.2022 6h+kt+kph/wc+sauna+wc+khh+eteinen+vh+2parveke. 150,0 m² 229 000 € 1 527 € 13 vrk
20.10.2022 2h+k+kph+las.parv 52,0 m² 139 000 € 2 673 € 7 vrk
22.09.2022 2h+pk 45,0 m² 127 000 € 2 822 € 5 vrk
31.08.2022 6h+kt+kph/wc+sauna+wc+khh+eteinen+vh+2parveke. 150,0 m² 239 000 € 1 593 € 98 vrk
09.06.2022 3h+k+kph+p 71,0 m² 178 000 € 2 507 € 3 vrk
27.05.2022 4h,k,s,2xlas.p 103,0 m² 255 000 € 2 476 € 49 vrk
09.05.2022 2h+k+p 52,0 m² 139 000 € 2 673 € 3 vrk
22.04.2022 2 h+k+kph+p 52,0 m² 139 000 € 2 673 € 21 vrk
02.04.2022 2H+K 52,0 m² 152 500 € 2 933 € 2 vrk
05.03.2022 3 H + K 71,0 m² 177 000 € 2 493 € 35 vrk
11.02.2022 2h+k+kph/wc+lasitettu parveke 52,0 m² 129 000 € 2 481 € 5 vrk
08.07.2021 6h+k 150,0 m² 325 000 € 2 167 € 6 vrk
08.07.2021 2h,k,kph,p 52,0 m² 130 000 € 2 500 € 4 vrk
Poistunut julkaisusta Huoneiston kokoonpano Koko Hintapyyntö Markkinointiaika
08.10.2023 - 84,0 m² 600 € / kk 25 vrk
09.08.2023 3h+k+kph+lp 71,0 m² 850 € / kk 41 vrk
21.12.2022 3 h + k + ph + wc + vh 71,0 m² 795 € / kk 5 vrk
13.11.2022 2h + k + p 53,0 m² 660 € / kk 41 vrk
14.06.2022 3h+k+kph+vh+lasitettu p 71,0 m² 850 € / kk 4 vrk
10.06.2022 2 H+K+KPH+LAS.PARV. 52,0 m² 740 € / kk 11 vrk
10.06.2022 2h+k+kph+vh+lp 45,0 m² 640 € / kk 27 vrk
24.02.2022 2h + k + kph + lp + vh 52,0 m² 650 € / kk 15 vrk
11.02.2022 2 h + k + ph 45,0 m² 595 € / kk 8 vrk
11.02.2022 2h, k, kph, parv. 52,0 m² 610 € / kk 7 vrk
09.12.2021 2h+k+kph+lp+vh 45,0 m² 630 € / kk 35 vrk
24.11.2021 3 h + k + ph + wc 71,0 m² 795 € / kk 4 vrk
19.11.2021 3 h + k + ph + wc 71,0 m² 795 € / kk 11 vrk
17.11.2021 2h+pk+kph/wc 45,0 m² 560 € / kk 6 vrk
26.10.2021 5h+k+kph+2x parveke 103,0 m² 1 600 € / kk 31 vrk
21.05.2021 2h, k, kph, parv. 52,0 m² 610 € / kk 7 vrk
13.04.2021 3h+k+kph+lp 71,0 m² 700 € / kk 60 vrk
31.03.2021 2h,kk,kph,p 45,0 m² 560 € / kk 4 vrk
19.08.2020 3h+k+vh+wc+kph+parv. 71,0 m² 820 € / kk 5 vrk
19.05.2020 3h+k+vh+wc+kph+parv. 71,0 m² 820 € / kk 13 vrk
22.04.2020 2h,kk,kph,p 45,0 m² 560 € / kk 38 vrk
10.12.2019 2h+kt+kph+lp 47,0 m² 570 € / kk 6 vrk
06.11.2019 2H+K+KPH+LASITETTU P 52,0 m² 670 € / kk 12 vrk

Alueen aktiivisimmat välittäjät

Talosivuilla näytetään lähialueen aktiivisimmat välittäjät viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Etsitkö alueesi tuntevaa välittäjää auttamaan asuntosi myynnissä? Me voimme auttaa!

Oikotieltä löydät helposti alueesi aktiiviset välittäjät. Voit katsoa tarkempia tietoja välittäjistä ja lähettää useammalle tarjouspyynnön veloituksetta.

Löydä välittäjä